Contenuto della pagina
Frutta - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Avocado | 2026-10-2 | 4,00 €/Kg | nd | nd |  |
|---|
| Fichi d'India | 2026-10-2 | 0,63 €/Kg | 0,0% | 1,3% |  |
|---|
| Fragole | 2026-10-2 | 4,60 €/Kg | 2,2% | nd |  |
|---|
| Kiwi | 2026-10-2 | 1,43 €/Kg | 0,0% | nd |  |
|---|
| Loti | 2026-10-2 | 0,86 €/Kg | -11,5% | 29,7% |  |
|---|
| Mele | 2026-10-2 | 0,65 €/Kg | 1,4% | 0,4% |  |
|---|
| Nettarine | 2026-10-2 | 0,78 €/Kg | 0,0% | 19,2% |  |
|---|
| Pere | 2026-10-2 | 1,07 €/Kg | -0,1% | -17,6% |  |
|---|
| Pesche | 2026-10-2 | 0,83 €/Kg | 0,0% | 6,4% |  |
|---|
| Uva da tavola | 2026-10-2 | 0,56 €/Kg | 1,9% | -3,9% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile