Contenuto della pagina
Frutta - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Avocado | 2026-3-1 | 3,00 €/Kg | 0,0% | 3,4% |  |
|---|
| Fragole | 2026-3-1 | 4,02 €/Kg | -9,2% | 27,7% |  |
|---|
| Kiwi | 2026-3-1 | 2,09 €/Kg | 0,0% | 0,6% |  |
|---|
| Mele | 2026-3-1 | 0,88 €/Kg | -0,1% | 2,8% |  |
|---|
| Pere | 2026-3-1 | 1,63 €/Kg | -1,0% | 8,0% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile