Contenuto della pagina
Frutta - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per prodotto
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Albicocche | 2024-8-5 | 1,36 €/Kg | 9,2% | 8,7% | |
---|
Fichi d'India | 2024-8-5 | 0,58 €/Kg | 0,0% | 9,5% | |
---|
Fragole | 2024-8-5 | 5,88 €/Kg | 4,4% | 56,7% | |
---|
Mele | 2024-8-5 | 0,59 €/Kg | 8,8% | -2,1% | |
---|
Nettarine | 2024-8-5 | 0,92 €/Kg | 0,8% | 9,2% | |
---|
Pere | 2024-8-5 | 0,98 €/Kg | 3,9% | -22,3% | |
---|
Pesche | 2024-8-5 | 0,88 €/Kg | 0,6% | 5,1% | |
---|
Susine | 2024-8-5 | 0,89 €/Kg | -4,1% | -1,1% | |
---|
Uva da tavola | 2024-8-5 | 0,91 €/Kg | 0,4% | -4,1% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile