Contenuto della pagina
Frutta - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Avocado | 2025-11-1 | 3,60 €/Kg | 0,0% | 24,1% |  |
|---|
| Fichi d'India | 2025-11-1 | 0,65 €/Kg | 0,0% | -16,1% |  |
|---|
| Kiwi | 2025-11-1 | 1,75 €/Kg | 20,3% | 9,1% |  |
|---|
| Loti | 2025-11-1 | 0,64 €/Kg | 0,0% | 4,5% |  |
|---|
| Mele | 2025-11-1 | 0,83 €/Kg | 26,7% | -0,4% |  |
|---|
| Pere | 2025-11-1 | 1,69 €/Kg | 21,7% | 8,4% |  |
|---|
| Uva da tavola | 2025-11-1 | 0,54 €/Kg | -3,7% | -68,1% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile