Frutta - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per varietà
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Albicocche - ANTONIO ERRANI | 2022-6-3 | 0,63 €/Kg | nd | nd |  |
---|
Albicocche - Aurora | 2022-6-3 | 0,90 €/Kg | -10,0% | 0,0% |  |
---|
Albicocche - ns | 2022-6-3 | 0,90 €/Kg | -5,7% | 0,6% |  |
---|
Ciliegie - Anellone | 2022-6-3 | 1,60 €/Kg | nd | -41,8% |  |
---|
Ciliegie - Bigarreau | 2022-6-3 | 3,25 €/Kg | -13,3% | nd |  |
---|
Ciliegie - Celeste | 2022-6-3 | 2,50 €/Kg | 0,0% | nd |  |
---|
Ciliegie - Dell'Anella | 2022-6-3 | 1,75 €/Kg | 0,0% | -30,0% |  |
---|
Ciliegie - Della Marca | 2022-6-3 | 2,00 €/Kg | 0,0% | -33,3% |  |
---|
Ciliegie - Dure | 2022-6-3 | 2,18 €/Kg | -0,4% | -16,5% |  |
---|
Ciliegie - Durone | 2022-6-3 | 1,75 €/Kg | -20,5% | -30,0% |  |
---|
Ciliegie - Ferrovia | 2022-6-3 | 2,15 €/Kg | -11,3% | -12,2% |  |
---|
Ciliegie - Giorgia | 2022-6-3 | 2,00 €/Kg | 0,0% | -33,3% |  |
---|
Ciliegie - Lapins | 2022-6-3 | 2,75 €/Kg | 0,0% | -21,4% |  |
---|
Ciliegie - Mora di vignola | 2022-6-3 | 2,75 €/Kg | 0,0% | -8,3% |  |
---|
Ciliegie - Nero I | 2022-6-3 | 2,00 €/Kg | nd | -27,3% |  |
---|
Ciliegie - Tenere | 2022-6-3 | 1,95 €/Kg | 0,0% | -8,2% |  |
---|
Ciliegie - Van | 2022-6-3 | 2,00 €/Kg | 0,0% | -33,3% |  |
---|
Fragole - ns | 2022-6-3 | 1,91 €/Kg | 0,0% | -7,4% |  |
---|
Mele - Fuji | 2022-6-3 | 0,87 €/Kg | 0,0% | -4,7% |  |
---|
Mele - Golden delicious | 2022-6-3 | 0,64 €/Kg | 0,0% | -13,3% |  |
---|
Mele - Morgenduft(Imperatore) | 2022-6-3 | 0,71 €/Kg | 0,0% | 2,5% |  |
---|
Mele - Stark delicious | 2022-6-3 | 0,69 €/Kg | 0,0% | -2,9% |  |
---|
Nettarine - Polpa bianca | 2022-6-3 | 0,90 €/Kg | 0,0% | -10,0% |  |
---|
Nettarine - Polpa gialla | 2022-6-3 | 1,23 €/Kg | -12,2% | 26,9% |  |
---|
Pesche - Polpa bianca | 2022-6-3 | 0,85 €/Kg | 0,0% | 21,4% |  |
---|
Pesche - Polpa gialla | 2022-6-3 | 1,00 €/Kg | -1,3% | 46,5% |  |
---|
Susine - Ruth gerstetter | 2022-6-3 | 1,35 €/Kg | nd | nd |  |
---|
Susine - Varieta' diverse | 2022-6-3 | 1,38 €/Kg | nd | nd |  |
---|
Uva da tavola - Vittoria | 2022-6-3 | 1,35 €/Kg | 0,0% | -34,1% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile