Contenuto della pagina
Frutta - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per varietà
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Fragole - Candonga | 2026-3-1 | 4,56 €/Kg | -8,8% | 18,0% |  |
|---|
| Fragole - ns | 2026-3-1 | 3,65 €/Kg | -10,4% | 32,7% |  |
|---|
| Kiwi - Gold (Polpa gialla) | 2026-3-1 | 2,80 €/Kg | 0,0% | -1,8% |  |
|---|
| Kiwi - Hayward | 2026-3-1 | 1,85 €/Kg | 0,0% | 1,8% |  |
|---|
| Mele - Annurca | 2026-3-1 | 1,04 €/Kg | 0,0% | -24,6% |  |
|---|
| Mele - Cripps Pink | 2026-3-1 | 1,32 €/Kg | 0,0% | -2,7% |  |
|---|
| Mele - Fuji | 2026-3-1 | 0,90 €/Kg | -1,2% | -8,1% |  |
|---|
| Mele - Gala Gruppo | 2026-3-1 | 0,87 €/Kg | 0,0% | 4,2% |  |
|---|
| Mele - Golden delicious | 2026-3-1 | 0,88 €/Kg | 0,0% | 8,6% |  |
|---|
| Mele - Granny smith | 2026-3-1 | 0,83 €/Kg | 0,0% | 0,2% |  |
|---|
| Mele - Morgenduft(Imperatore) | 2026-3-1 | 0,61 €/Kg | 0,0% | -11,1% |  |
|---|
| Mele - Renetta canada | 2026-3-1 | 1,26 €/Kg | 0,4% | -4,1% |  |
|---|
| Mele - Stark delicious | 2026-3-1 | 0,74 €/Kg | 0,0% | 1,1% |  |
|---|
| Pere - Abate fetel | 2026-3-1 | 1,93 €/Kg | -0,1% | 6,2% |  |
|---|
| Pere - Conference | 2026-3-1 | 1,33 €/Kg | 0,0% | 14,8% |  |
|---|
| Pere - Decana del comizio | 2026-3-1 | 1,50 €/Kg | -7,6% | 1,8% |  |
|---|
| Pere - Kaiser | 2026-3-1 | 1,63 €/Kg | 0,0% | 8,2% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile