Contenuto della pagina
Frutta - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per varietà
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Kiwi - Gold (Polpa gialla) | 2023-11-5 | 2,24 €/Kg | -11,4% | -15,6% |  |
---|
Kiwi - Hayward | 2023-11-5 | 1,45 €/Kg | -12,2% | 3,8% |  |
---|
Loti - Comuni | 2023-11-5 | 0,66 €/Kg | 0,0% | 46,3% |  |
---|
Mele - Annurca | 2023-11-5 | 1,11 €/Kg | 0,0% | -17,6% |  |
---|
Mele - Cripps Pink | 2023-11-5 | 1,10 €/Kg | 0,2% | -15,1% |  |
---|
Mele - Fuji | 2023-11-5 | 0,92 €/Kg | 0,0% | 5,4% |  |
---|
Mele - Gala Gruppo | 2023-11-5 | 0,86 €/Kg | 0,0% | 28,9% |  |
---|
Mele - Golden delicious | 2023-11-5 | 0,81 €/Kg | 0,6% | 19,4% |  |
---|
Mele - Granny smith | 2023-11-5 | 0,83 €/Kg | 0,0% | 14,3% |  |
---|
Mele - Morgenduft(Imperatore) | 2023-11-5 | 0,85 €/Kg | 0,0% | 50,1% |  |
---|
Mele - Renetta canada | 2023-11-5 | 1,15 €/Kg | 0,0% | 10,3% |  |
---|
Mele - Stark delicious | 2023-11-5 | 0,76 €/Kg | 0,2% | 23,7% |  |
---|
Pere - Abate fetel | 2023-11-5 | 2,17 €/Kg | 0,0% | 64,6% |  |
---|
Pere - Conference | 2023-11-5 | 1,64 €/Kg | 0,0% | nd |  |
---|
Pere - Decana del comizio | 2023-11-5 | 2,26 €/Kg | 0,0% | 44,4% |  |
---|
Pere - Kaiser | 2023-11-5 | 1,94 €/Kg | 1,5% | 62,5% |  |
---|
Uva da tavola - Crimson seedless | 2023-11-5 | 1,62 €/Kg | 2,1% | nd |  |
---|
Uva da tavola - Italia | 2023-11-5 | 1,64 €/Kg | 3,1% | 194,4% |  |
---|
Uva da tavola - Red globe | 2023-11-5 | 1,45 €/Kg | 4,5% | 141,7% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile