Contenuto della pagina
Frutta - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per varietà
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Albicocche - ns | 2026-7-2 | 0,89 €/Kg | -1,9% | -30,1% |  |
|---|
| Albicocche - PELLECCHIELLA | 2026-7-2 | 0,85 €/Kg | 0,0% | -26,1% |  |
|---|
| Ciliegie - Bigarreau | 2026-7-2 | 5,00 €/Kg | -9,1% | 17,6% |  |
|---|
| Ciliegie - Della Marca | 2026-7-2 | 1,50 €/Kg | 0,0% | nd |  |
|---|
| Ciliegie - Dure | 2026-7-2 | 2,45 €/Kg | 0,0% | nd |  |
|---|
| Ciliegie - Durone | 2026-7-2 | 3,00 €/Kg | 0,0% | nd |  |
|---|
| Ciliegie - Van | 2026-7-2 | 2,50 €/Kg | 0,0% | nd |  |
|---|
| Fragole - ns | 2026-7-2 | 5,58 €/Kg | 0,0% | 1,4% |  |
|---|
| Nettarine - Polpa bianca | 2026-7-2 | 0,95 €/Kg | -4,5% | -9,3% |  |
|---|
| Nettarine - Polpa gialla | 2026-7-2 | 0,84 €/Kg | -2,9% | -12,8% |  |
|---|
| Pere - Varieta' Estive | 2026-7-2 | 1,12 €/Kg | 9,1% | -2,7% |  |
|---|
| Pesche - Polpa bianca | 2026-7-2 | 0,85 €/Kg | 0,8% | -15,3% |  |
|---|
| Pesche - Polpa gialla | 2026-7-2 | 0,86 €/Kg | -0,9% | -9,2% |  |
|---|
| Susine - Amola | 2026-7-2 | 1,00 €/Kg | 0,0% | nd |  |
|---|
| Susine - Anna spath | 2026-7-2 | 0,65 €/Kg | 0,0% | -18,8% |  |
|---|
| Susine - Black Gruppo | 2026-7-2 | 0,93 €/Kg | 9,8% | 14,3% |  |
|---|
| Susine - Ersingher | 2026-7-2 | 0,95 €/Kg | 11,8% | 5,6% |  |
|---|
| Susine - Goccia d'oro | 2026-7-2 | 0,90 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Susine - Ruth gerstetter | 2026-7-2 | 1,10 €/Kg | 0,0% | nd |  |
|---|
| Susine - Sorriso di primavera | 2026-7-2 | 1,00 €/Kg | 0,0% | 5,3% |  |
|---|
| Susine - Varieta' diverse | 2026-7-2 | 0,82 €/Kg | -2,0% | -4,7% |  |
|---|
| Uva da tavola - Varieta' apirene | 2026-7-2 | 1,21 €/Kg | -16,7% | -15,0% |  |
|---|
| Uva da tavola - Vittoria | 2026-7-2 | 0,95 €/Kg | -12,0% | -12,7% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile