Contenuto della pagina
Frutta - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per varietà
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Fragole - ns | 2024-9-1 | 6,17 €/Kg | 5,0% | 45,1% | |
---|
Mele - Elstar | 2024-9-1 | 0,45 €/Kg | 0,0% | -5,3% | |
---|
Mele - Gala Gruppo | 2024-9-1 | 0,79 €/Kg | 18,4% | 2,2% | |
---|
Mele - Golden delicious | 2024-9-1 | 0,53 €/Kg | nd | 5,6% | |
---|
Mele - Red delicious | 2024-9-1 | 0,75 €/Kg | nd | 33,9% | |
---|
Mele - SUMMERED | 2024-9-1 | 0,45 €/Kg | 0,0% | -5,3% | |
---|
Nettarine - Polpa bianca | 2024-9-1 | 0,94 €/Kg | 1,5% | -3,8% | |
---|
Nettarine - Polpa gialla | 2024-9-1 | 0,94 €/Kg | 1,9% | -1,1% | |
---|
Pere - Abate fetel | 2024-9-1 | 1,44 €/Kg | 4,5% | -12,0% | |
---|
Pere - Conference | 2024-9-1 | 0,85 €/Kg | 6,8% | -19,4% | |
---|
Pere - Decana del comizio | 2024-9-1 | 1,12 €/Kg | nd | -29,1% | |
---|
Pere - Kaiser | 2024-9-1 | 1,06 €/Kg | 10,2% | -15,2% | |
---|
Pere - Varieta' Estive | 2024-9-1 | 0,99 €/Kg | 0,2% | -22,0% | |
---|
Pere - William bianco | 2024-9-1 | 0,90 €/Kg | 12,5% | -29,6% | |
---|
Pesche - Polpa bianca | 2024-9-1 | 0,93 €/Kg | 3,7% | 6,2% | |
---|
Pesche - Polpa gialla | 2024-9-1 | 0,90 €/Kg | 5,1% | 4,9% | |
---|
Susine - Angeleno | 2024-9-1 | 0,79 €/Kg | nd | 1,6% | |
---|
Susine - President | 2024-9-1 | 0,71 €/Kg | 0,7% | -2,3% | |
---|
Uva da tavola - Cardinal | 2024-9-1 | 1,10 €/Kg | 0,0% | 0,0% | |
---|
Uva da tavola - Crimson seedless | 2024-9-1 | 1,22 €/Kg | nd | -1,4% | |
---|
Uva da tavola - Italia | 2024-9-1 | 0,92 €/Kg | -1,8% | -3,1% | |
---|
Uva da tavola - Palieri | 2024-9-1 | 0,90 €/Kg | -5,6% | 6,7% | |
---|
Uva da tavola - Pizzutello | 2024-9-1 | 1,50 €/Kg | nd | nd | |
---|
Uva da tavola - Red globe | 2024-9-1 | 0,79 €/Kg | nd | -8,2% | |
---|
Uva da tavola - Varieta' apirene | 2024-9-1 | 1,65 €/Kg | 55,3% | 20,0% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile