Contenuto della pagina
Frutta - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Albicocche | 2026-6 | 1,10 €/Kg | -47,0% | -21,9% |  |
|---|
| Ciliegie | 2026-6 | 2,82 €/Kg | -28,8% | -33,4% |  |
|---|
| Fragole | 2026-6 | 2,64 €/Kg | -5,3% | 7,5% |  |
|---|
| Mele | 2026-6 | 0,89 €/Kg | -1,5% | 4,7% |  |
|---|
| Nettarine | 2026-6 | 1,13 €/Kg | -37,9% | -7,7% |  |
|---|
| Pesche | 2026-6 | 0,96 €/Kg | -43,0% | -19,4% |  |
|---|
| Susine | 2026-6 | 1,05 €/Kg | nd | -5,1% |  |
|---|
| Uva da tavola | 2026-6 | 1,57 €/Kg | nd | 14,6% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile