Contenuto della pagina
Frutta - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Albicocche | 2024-9 | 1,37 €/Kg | 18,1% | 10,0% | |
---|
Fichi d'India | 2024-9 | 0,53 €/Kg | -10,8% | 0,0% | |
---|
Fragole | 2024-9 | 6,59 €/Kg | 20,8% | 54,9% | |
---|
Mele | 2024-9 | 0,62 €/Kg | 11,8% | -2,4% | |
---|
Nettarine | 2024-9 | 0,97 €/Kg | 6,9% | -0,5% | |
---|
Pere | 2024-9 | 1,10 €/Kg | 16,6% | -19,2% | |
---|
Pesche | 2024-9 | 0,95 €/Kg | 10,3% | 5,7% | |
---|
Susine | 2024-9 | 0,75 €/Kg | -19,4% | 1,1% | |
---|
Uva da tavola | 2024-9 | 1,01 €/Kg | 10,4% | 14,6% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile