Contenuto della pagina
Frutta - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Avocado | 2025-11 | 3,60 €/Kg | 0,0% | 24,1% |  |
|---|
| Fichi d'India | 2025-11 | 0,68 €/Kg | 6,3% | -12,9% |  |
|---|
| Kiwi | 2025-11 | 1,83 €/Kg | 22,6% | 10,3% |  |
|---|
| Loti | 2025-11 | 0,63 €/Kg | -2,6% | 6,6% |  |
|---|
| Mele | 2025-11 | 0,83 €/Kg | 26,5% | -0,5% |  |
|---|
| Pere | 2025-11 | 1,67 €/Kg | 25,6% | 8,9% |  |
|---|
| Uva da tavola | 2025-11 | 0,51 €/Kg | -12,3% | -70,9% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile