Contenuto della pagina
Frutta - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Albicocche - ANTONIO ERRANI | 2026-6 | 0,89 €/Kg | nd | -15,5% |  |
|---|
| Albicocche - ns | 2026-6 | 1,10 €/Kg | -47,0% | -21,9% |  |
|---|
| Ciliegie - Anellone | 2026-6 | 2,94 €/Kg | nd | -41,3% |  |
|---|
| Ciliegie - Bigarreau | 2026-6 | 2,50 €/Kg | -38,6% | -33,3% |  |
|---|
| Ciliegie - Burlat | 2026-6 | 2,38 €/Kg | nd | -40,6% |  |
|---|
| Ciliegie - Celeste | 2026-6 | 3,00 €/Kg | -33,3% | nd |  |
|---|
| Ciliegie - Dell'Anella | 2026-6 | 2,75 €/Kg | nd | -43,6% |  |
|---|
| Ciliegie - Della Marca | 2026-6 | 2,75 €/Kg | -38,9% | -37,7% |  |
|---|
| Ciliegie - Dure | 2026-6 | 3,00 €/Kg | -23,0% | -26,9% |  |
|---|
| Ciliegie - Durone | 2026-6 | 2,68 €/Kg | -36,9% | -25,5% |  |
|---|
| Ciliegie - Ferrovia | 2026-6 | 3,13 €/Kg | -34,2% | -38,5% |  |
|---|
| Ciliegie - Giorgia | 2026-6 | 2,75 €/Kg | -38,9% | -38,9% |  |
|---|
| Ciliegie - Lapins | 2026-6 | 3,00 €/Kg | nd | -40,0% |  |
|---|
| Ciliegie - Mora di verona | 2026-6 | 2,63 €/Kg | nd | -23,5% |  |
|---|
| Ciliegie - Mora di vignola | 2026-6 | 2,92 €/Kg | nd | -36,4% |  |
|---|
| Ciliegie - Nero I | 2026-6 | 3,00 €/Kg | -33,3% | -40,0% |  |
|---|
| Ciliegie - Tenere | 2026-6 | 2,24 €/Kg | -34,1% | -22,2% |  |
|---|
| Ciliegie - Van | 2026-6 | 3,13 €/Kg | -30,6% | -27,9% |  |
|---|
| Fragole - Candonga | 2026-6 | 2,93 €/Kg | -5,0% | 8,3% |  |
|---|
| Fragole - ns | 2026-6 | 2,55 €/Kg | -0,5% | 5,6% |  |
|---|
| Mele - Fuji | 2026-6 | 0,96 €/Kg | 4,9% | -8,5% |  |
|---|
| Mele - Golden delicious | 2026-6 | 0,90 €/Kg | 0,6% | 6,9% |  |
|---|
| Mele - Morgenduft(Imperatore) | 2026-6 | 0,75 €/Kg | 0,0% | -9,1% |  |
|---|
| Mele - Renetta canada | 2026-6 | 1,28 €/Kg | 0,0% | -3,8% |  |
|---|
| Mele - Stark delicious | 2026-6 | 0,73 €/Kg | -2,6% | -2,2% |  |
|---|
| Nettarine - Polpa bianca | 2026-6 | 1,21 €/Kg | nd | -6,6% |  |
|---|
| Nettarine - Polpa gialla | 2026-6 | 1,08 €/Kg | -40,4% | -8,4% |  |
|---|
| Pesche - Polpa bianca | 2026-6 | 0,88 €/Kg | nd | -34,9% |  |
|---|
| Pesche - Polpa gialla | 2026-6 | 0,99 €/Kg | -41,4% | -14,8% |  |
|---|
| Susine - Florentia | 2026-6 | 1,25 €/Kg | nd | -13,8% |  |
|---|
| Susine - Goccia d'oro | 2026-6 | 1,08 €/Kg | nd | 0,0% |  |
|---|
| Susine - Ruth gerstetter | 2026-6 | 1,18 €/Kg | nd | -31,1% |  |
|---|
| Susine - Sorriso di primavera | 2026-6 | 1,13 €/Kg | nd | -19,0% |  |
|---|
| Susine - Varieta' diverse | 2026-6 | 0,98 €/Kg | nd | 7,5% |  |
|---|
| Uva da tavola - Vittoria | 2026-6 | 1,65 €/Kg | nd | 16,5% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile