Contenuto della pagina
Frutta - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Albicocche - ANTONIO ERRANI | 2025-6 | 1,05 €/Kg | nd | 27,3% |  |
---|
Albicocche - ns | 2025-6 | 1,41 €/Kg | -35,1% | 27,4% |  |
---|
Ciliegie - Anellone | 2025-6 | 5,00 €/Kg | -9,1% | 50,0% |  |
---|
Ciliegie - Bigarreau | 2025-6 | 3,75 €/Kg | -32,6% | 25,0% |  |
---|
Ciliegie - Burlat | 2025-6 | 4,00 €/Kg | nd | 26,3% |  |
---|
Ciliegie - Dell'Anella | 2025-6 | 4,88 €/Kg | -7,1% | 62,5% |  |
---|
Ciliegie - Della Marca | 2025-6 | 4,42 €/Kg | nd | 43,2% |  |
---|
Ciliegie - Dure | 2025-6 | 4,10 €/Kg | -8,2% | 22,4% |  |
---|
Ciliegie - Durone | 2025-6 | 3,60 €/Kg | 5,1% | 11,6% |  |
---|
Ciliegie - Ferrovia | 2025-6 | 5,08 €/Kg | -5,4% | 23,2% |  |
---|
Ciliegie - Giorgia | 2025-6 | 4,50 €/Kg | -21,7% | 38,5% |  |
---|
Ciliegie - Lapins | 2025-6 | 5,00 €/Kg | nd | 11,1% |  |
---|
Ciliegie - Mora di verona | 2025-6 | 3,43 €/Kg | nd | 7,3% |  |
---|
Ciliegie - Mora di vignola | 2025-6 | 4,58 €/Kg | nd | 52,8% |  |
---|
Ciliegie - Nero I | 2025-6 | 5,00 €/Kg | nd | 66,7% |  |
---|
Ciliegie - Tenere | 2025-6 | 2,88 €/Kg | -25,8% | -4,8% |  |
---|
Ciliegie - Van | 2025-6 | 4,33 €/Kg | nd | 36,8% |  |
---|
Fragole - Candonga | 2025-6 | 2,71 €/Kg | -0,2% | 71,3% |  |
---|
Fragole - ns | 2025-6 | 2,41 €/Kg | 1,2% | 13,7% |  |
---|
Mele - Fuji | 2025-6 | 1,05 €/Kg | 7,3% | -1,1% |  |
---|
Mele - Golden delicious | 2025-6 | 0,85 €/Kg | 2,3% | 10,6% |  |
---|
Mele - Morgenduft(Imperatore) | 2025-6 | 0,83 €/Kg | 2,1% | -7,8% |  |
---|
Mele - Renetta canada | 2025-6 | 1,33 €/Kg | 0,0% | nd |  |
---|
Mele - Stark delicious | 2025-6 | 0,75 €/Kg | 1,5% | -0,4% |  |
---|
Nettarine - Polpa bianca | 2025-6 | 1,30 €/Kg | -27,9% | 30,2% |  |
---|
Nettarine - Polpa gialla | 2025-6 | 1,18 €/Kg | -36,4% | 17,8% |  |
---|
Pesche - Polpa bianca | 2025-6 | 1,34 €/Kg | -21,0% | 23,1% |  |
---|
Pesche - Polpa gialla | 2025-6 | 1,16 €/Kg | -31,2% | 21,8% |  |
---|
Susine - Florentia | 2025-6 | 1,45 €/Kg | nd | 45,0% |  |
---|
Susine - Goccia d'oro | 2025-6 | 1,08 €/Kg | nd | 14,0% |  |
---|
Susine - Ruth gerstetter | 2025-6 | 1,72 €/Kg | nd | 71,7% |  |
---|
Susine - Sorriso di primavera | 2025-6 | 1,40 €/Kg | nd | 40,0% |  |
---|
Susine - Varieta' diverse | 2025-6 | 0,92 €/Kg | nd | -11,7% |  |
---|
Uva da tavola - Vittoria | 2025-6 | 1,42 €/Kg | nd | -5,2% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile