Contenuto della pagina
Frutta - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Albicocche - ns | 2024-8 | 1,16 €/Kg | 23,0% | -1,3% | |
---|
Fragole - ns | 2024-8 | 5,45 €/Kg | -0,9% | -2,0% | |
---|
Mele - Elstar | 2024-8 | 0,45 €/Kg | nd | -5,3% | |
---|
Mele - Gala Gruppo | 2024-8 | 0,59 €/Kg | nd | -3,6% | |
---|
Mele - OZARK GOLD | 2024-8 | 0,40 €/Kg | nd | -5,9% | |
---|
Mele - SUMMERED | 2024-8 | 0,45 €/Kg | nd | -5,3% | |
---|
Nettarine - Polpa bianca | 2024-8 | 0,92 €/Kg | 1,8% | 4,7% | |
---|
Nettarine - Polpa gialla | 2024-8 | 0,89 €/Kg | 2,0% | 4,3% | |
---|
Pere - Abate fetel | 2024-8 | 1,39 €/Kg | nd | -10,5% | |
---|
Pere - Conference | 2024-8 | 0,79 €/Kg | nd | -20,3% | |
---|
Pere - Kaiser | 2024-8 | 0,96 €/Kg | nd | -3,7% | |
---|
Pere - S.maria | 2024-8 | 0,75 €/Kg | nd | -46,4% | |
---|
Pere - Varieta' Estive | 2024-8 | 1,02 €/Kg | -5,6% | -16,7% | |
---|
Pere - William bianco | 2024-8 | 0,77 €/Kg | nd | -31,2% | |
---|
Pesche - Polpa bianca | 2024-8 | 0,89 €/Kg | -0,7% | 5,2% | |
---|
Pesche - Polpa gialla | 2024-8 | 0,84 €/Kg | 0,7% | 2,0% | |
---|
Susine - Amola | 2024-8 | 0,90 €/Kg | 0,0% | -10,0% | |
---|
Susine - Anna spath | 2024-8 | 1,12 €/Kg | 78,7% | -2,9% | |
---|
Susine - Black Gruppo | 2024-8 | 0,83 €/Kg | -8,4% | 10,1% | |
---|
Susine - Ersingher | 2024-8 | 0,70 €/Kg | -22,7% | 3,1% | |
---|
Susine - Fortune | 2024-8 | 1,10 €/Kg | 0,0% | 57,1% | |
---|
Susine - Golden Plum | 2024-8 | 1,07 €/Kg | nd | 7,0% | |
---|
Susine - Grand Prix | 2024-8 | 0,93 €/Kg | 32,9% | -23,8% | |
---|
Susine - Grossa di Felisio | 2024-8 | 0,85 €/Kg | nd | -27,1% | |
---|
Susine - Laroda | 2024-8 | 0,90 €/Kg | nd | 0,0% | |
---|
Susine - Ozark premier | 2024-8 | 0,90 €/Kg | -21,2% | 16,1% | |
---|
Susine - President | 2024-8 | 0,76 €/Kg | nd | 1,1% | |
---|
Susine - Regina claudia | 2024-8 | 2,10 €/Kg | 0,0% | 20,0% | |
---|
Susine - Stanley | 2024-8 | 0,79 €/Kg | nd | -15,1% | |
---|
Susine - Tc Sun | 2024-8 | 0,84 €/Kg | nd | -16,0% | |
---|
Susine - Varieta' diverse | 2024-8 | 0,89 €/Kg | 0,3% | 3,7% | |
---|
Uva da tavola - Cardinal | 2024-8 | 1,10 €/Kg | 0,0% | 0,0% | |
---|
Uva da tavola - Italia | 2024-8 | 0,93 €/Kg | nd | -9,9% | |
---|
Uva da tavola - Palieri | 2024-8 | 0,96 €/Kg | nd | 0,6% | |
---|
Uva da tavola - Varieta' apirene | 2024-8 | 1,09 €/Kg | -18,7% | -1,2% | |
---|
Uva da tavola - Vittoria | 2024-8 | 0,71 €/Kg | -22,6% | -13,5% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile