il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
I pareri degli operatori su tale ricorrenza sono tra sufficiente e discreto. L'evoluzione nel centro-nord Italia è stata buona con livelli dei prezzi superiori a quelli dello scorso anno grazie ad una domanda che sui mercati europei ha influenzato positivamente i listini.
In quest'area geografica la domanda di fiori, aiutata da condizioni climatiche favorevoli, nella settimana 19, culminata con la festa della mamma di domenica 10 maggio, ha fatto registrare vendite sufficienti e discreti livelli di soddisfazione tra gli operatori del settore. Le richieste sono state discrete e sostenute dal buon andamento dei mercati europei. Le produzioni del Nord Europa hanno risentito del clima instabile e le quote immesse alla vendita non sono state quelle programmate. Ciò ha determinato l'innalzamento della domanda di prodotto italiano soprattutto da parte del mercato tedesco ed olandese: la richiesta sul mercato nazionale, quindi ha avuto un picco per quasi tutta la settimana 19 proprio grazie al fatto che le aste olandesi hanno venduto a prezzi molto alti.
Nel Meridione, invece, il mercato locale ha registrato una situazione di squilibrio tra domanda e offerta e relativi prezzi non soddisfacenti, soprattutto sulla piazza di Napoli. Il clima delle ultime settimane di aprile e inizio maggio ha accelerato la crescita delle principali specie e soprattutto delle rose. Quest'ultime, affluite per volumi maggiori nelle due settimane precedenti il 10 maggio, non sono state assorbite dalla domanda locale che permane anche nel 2015, assai debole.
In particolare nella piazza di Terlizzi, in Puglia, lo scorso anno, il clima consentì di raccogliere le rose con gradualità nelle settimane antecedenti la ricorrenza, mentre quest'anno le disponibilità si sono concentrate a ridosso della festa. In definitiva molte partite di merce sono rimaste invendute sia di rose sia di altre specie floricole.
Nella zona di Pescia, al contrario, le produzioni nella settimana 19, se pur superiori alla settimana precedente, sono rimaste al di sotto del livello programmato fondamentalmente per questioni climatiche, ciò è stato abbastanza evidente per alcuni prodotti come le peonie, lo statice o le ortensie che sono ancora in forte ritardo di maturazione. Molte fronde a fine ciclo e di difficile reperimento hanno spuntato quotazioni superiori a quelle del 2014, tra queste Aspidistra, Ruscus, Eucalyptus ed Aralia. Stessa difficoltà per il comparto floricolo sanremese in cui continua a registrarsi una mancanza di prodotto locale, le coltivazioni di rose sia in serra sia in pien'aria sono ormai una realtà di nicchia, alcune fronde verdi sono in contrazione altre, come il Pittosphoro, non sono ancora commercializzabili per scarsa maturazione. Le produzioni meridionali di prodotti tipici come Lilium orientali, crisantemo, garofano e Limonium hanno avuto discreti sbocchi di mercato nelle regioni del nord Italia, ma all'aumentare delle quantità offerte, con un livello di domanda Nel Meridione ancora insufficiente, si è verificato uno sbilanciamento delle contrattazioni, sfavorevole ai produttori.
Negli ultimi anni la compensazione delle perdite di fatturato causate dal calo di domanda verso le specie classiche viene fatta attraverso un disinvestimento di queste e l'inserimento di altre specie cosiddette di nicchia, costituite alla ricerca di nuovi spazi di mercato.
La quota di fatturato rappresentato dalle specie classiche la cui coltivazione può coprire l'intero anno si può ipotizzare sia scesa intorno al 50-60%.
Riguardo il prezzo medio delle specie rilevate sulle piazze monitorate dalla rete Ismea si sono registrate punte di incremento - sia sulla settimana 18 sia rispetto alla stessa settimana del 2014 - in alcuni casi anche superiori al 50%; si citano le Peonie con crescita del 52,6% e le rose vari colori con il 50,5%. Buona la performance della Calla aethiopica con un aumento del 23,5% e dei garofani mediterranei 27,8%, mentre tra le fronde e le foglie discreti sono stati gli aumenti sull'Aralia 17,9% e sull'Aspidistra 11,9%. Tra i prodotti in forte calo si citano il Lisianthus e le Bocche di Leone che hanno perso, sulla settimana di riferimento del 2014, rispettivamente il 49,5% ed il 23,5%.
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Alstroemeria | 2015-4-5 | 0,23 €/Stelo | -11,6%![]() | -10,6%![]() |
Anemoni | 2015-4-5 | 0,08 €/Stelo | -9,1%![]() | -34,8%![]() |
Anthurium | 2015-4-5 | 13,50 €/Mazzo | 0,0%![]() | nd |
Anthurium | 2015-4-5 | 0,75 €/Stelo | 0,0%![]() | 12,5%![]() |
Anthurium Estero | 2015-4-5 | 1,07 €/Stelo | 13,8%![]() | 37,2%![]() |
Aralia/Fatsia | 2015-4-5 | 0,11 €/Foglia | -1,6%![]() | 14,5%![]() |
Aspidistria | 2015-4-5 | 0,11 €/Foglia | 0,0%![]() | 6,6%![]() |
Bocche di Leone | 2015-4-5 | 0,25 €/Stelo | -1,1%![]() | -5,0%![]() |
Calendula | 2015-4-5 | 0,11 €/Stelo | -31,3%![]() | -29,0%![]() |
Calle | 2015-4-5 | 0,35 €/Stelo | -12,8%![]() | 5,6%![]() |
Crisantemi | 2015-4-5 | 0,25 €/Stelo | -8,9%![]() | -9,4%![]() |
Curcuma | 2015-4-5 | 0,80 €/Stelo | nd | nd |
Eucaliptus | 2015-4-5 | 2,55 €/Kg | 11,0%![]() | -3,9%![]() |
Fresie | 2015-4-5 | 0,15 €/Stelo | 7,0%![]() | -6,3%![]() |
Garofani | 2015-4-5 | 0,14 €/Stelo | -2,1%![]() | 14,1%![]() |
Garofani Barbatus/Cinesini | 2015-4-5 | 0,11 €/Stelo | -4,3%![]() | -22,0%![]() |
Gerbere | 2015-4-5 | 0,18 €/Stelo | -8,9%![]() | 10,8%![]() |
Ginestre | 2015-4-5 | 1,00 €/Kg | -67,7%![]() | 0,0%![]() |
Girasoli | 2015-4-5 | 0,34 €/Stelo | -7,3%![]() | -1,6%![]() |
Gladioli | 2015-4-5 | 0,42 €/Stelo | 1,0%![]() | 3,4%![]() |
Gypsophila | 2015-4-5 | 6,90 €/Kg | -2,4%![]() | -5,8%![]() |
Gypsophila estero | 2015-4-5 | 11,38 €/Kg | 0,1%![]() | 11,2%![]() |
Iris | 2015-4-5 | 0,19 €/Stelo | -3,9%![]() | -1,9%![]() |
Ixia | 2015-4-5 | 0,23 €/Stelo | 0,0%![]() | -8,0%![]() |
Lilium | 2015-4-5 | 0,81 €/Stelo | 1,3%![]() | -6,7%![]() |
Lisianthus | 2015-4-5 | 0,42 €/Stelo | 2,4%![]() | -24,3%![]() |
Magnolia | 2015-4-5 | 1,00 €/Kg | 0,0%![]() | -44,4%![]() |
Margherite | 2015-4-5 | 0,13 €/Stelo | 0,0%![]() | 18,2%![]() |
Ornitogallo | 2015-4-5 | 0,33 €/Stelo | 10,0%![]() | 5,3%![]() |
Ortensie | 2015-4-5 | 1,44 €/Stelo | -29,6%![]() | -26,5%![]() |
Peonie | 2015-4-5 | 1,40 €/Stelo | 2,0%![]() | 41,8%![]() |
Ranuncoli | 2015-4-5 | 0,15 €/Stelo | 0,0%![]() | -15,6%![]() |
Rose | 2015-4-5 | 0,41 €/Stelo | 2,3%![]() | -11,4%![]() |
Rose Estero | 2015-4-5 | 0,55 €/Stelo | 0,5%![]() | 92,2%![]() |
Ruscus | 2015-4-5 | 6,32 €/Kg | -5,7%![]() | 14,9%![]() |
Solidago Estero | 2015-4-5 | 0,32 €/Stelo | 10,3%![]() | 6,7%![]() |
Sterlizie | 2015-4-5 | 0,72 €/Stelo | -3,3%![]() | 34,0%![]() |
Tulipani | 2015-4-5 | 0,30 €/Stelo | 59,5%![]() | 73,5%![]() |
Violaciocca | 2015-4-5 | 0,33 €/Stelo | 5,1%![]() | -9,1%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Alstroemeria - ns | ||||
Ercolano | 2015-4-5 | 0,17 €/Stelo | -15,0%![]() | -32,0%![]() |
Pescia | 2015-4-5 | 0,26 €/Stelo | -20,0%![]() | -24,6%![]() |
Pompei | 2015-4-5 | 0,22 €/Stelo | 10,0%![]() | 10,0%![]() |
Sanremo | 2015-4-5 | 0,22 €/Stelo | -13,7%![]() | 10,0%![]() |
Terlizzi | 2015-4-5 | 0,25 €/Stelo | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Anemoni - Fiore Grande | ||||
Sanremo | 2015-4-5 | 0,07 €/Stelo | -12,5%![]() | -46,2%![]() |
Terlizzi | 2015-4-5 | 0,09 €/Stelo | 0,0%![]() | -10,0%![]() |
Anemoni - Fiore Piccolo | ||||
Pompei | 2015-4-5 | 0,07 €/Stelo | -12,5%![]() | nd |
Anthurium - ns | ||||
Napoli | 2015-4-5 | 0,65 €/Stelo | 0,0%![]() | 30,0%![]() |
Pescia | 2015-4-5 | 13,50 €/Mazzo | 0,0%![]() | nd |
Pompei | 2015-4-5 | 0,80 €/Stelo | 0,0%![]() | 14,3%![]() |
Terlizzi | 2015-4-5 | 0,80 €/Stelo | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Anthurium Estero - ns | ||||
Pescia | 2015-4-5 | 1,07 €/Stelo | 13,8%![]() | 37,2%![]() |
Aralia/Fatsia - ns | ||||
Napoli | 2015-4-5 | 0,12 €/Foglia | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Pescia | 2015-4-5 | 0,15 €/Foglia | 3,6%![]() | 26,1%![]() |
Pompei | 2015-4-5 | 0,07 €/Foglia | 0,0%![]() | 40,0%![]() |
Sanremo | 2015-4-5 | 0,09 €/Foglia | -18,2%![]() | 0,0%![]() |
Terlizzi | 2015-4-5 | 0,06 €/Foglia | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Asparagus - Miriocladus | ||||
Sanremo | 2015-4-5 | 0,23 €/Stelo | 27,8%![]() | 4,5%![]() |
Asparagus - ns | ||||
Terlizzi | 2015-4-5 | 5,00 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Aspidistria - ns | ||||
Napoli | 2015-4-5 | 0,12 €/Foglia | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Pescia | 2015-4-5 | 0,14 €/Foglia | 3,8%![]() | 3,8%![]() |
Pompei | 2015-4-5 | 0,11 €/Foglia | 0,0%![]() | 37,5%![]() |
Sanremo | 2015-4-5 | 0,09 €/Foglia | -10,0%![]() | 0,0%![]() |
Terlizzi | 2015-4-5 | 0,06 €/Foglia | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Bocche di Leone - ns | ||||
Ercolano | 2015-4-5 | 0,10 €/Stelo | 0,0%![]() | 11,1%![]() |
Napoli | 2015-4-5 | 0,12 €/Stelo | 0,0%![]() | 9,1%![]() |
Pescia | 2015-4-5 | 0,33 €/Stelo | -4,3%![]() | -17,5%![]() |
Sanremo | 2015-4-5 | 0,37 €/Stelo | 1,4%![]() | -3,9%![]() |
Terlizzi | 2015-4-5 | 0,13 €/Stelo | 0,0%![]() | -37,5%![]() |
Calendula - ns | ||||
Sanremo | 2015-4-5 | 0,11 €/Stelo | -31,3%![]() | -29,0%![]() |
Calle - Aethiopica | ||||
Ercolano | 2015-4-5 | 0,15 €/Stelo | nd | -50,0%![]() |
Napoli | 2015-4-5 | 0,40 €/Stelo | 0,0%![]() | 33,3%![]() |
Pescia | 2015-4-5 | 0,25 €/Stelo | -3,8%![]() | -12,3%![]() |
Pompei | 2015-4-5 | 0,50 €/Stelo | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Sanremo | 2015-4-5 | 0,22 €/Stelo | -22,8%![]() | -45,7%![]() |
Terlizzi | 2015-4-5 | 0,85 €/Stelo | 0,0%![]() | 325,0%![]() |
Vittoria | 2015-4-5 | 0,21 €/Stelo | nd | nd |
Crisantemi - Multiflori | ||||
Ercolano | 2015-4-5 | 0,10 €/Stelo | -50,0%![]() | -66,7%![]() |
Napoli | 2015-4-5 | 0,22 €/Stelo | -12,0%![]() | -12,0%![]() |
Pescia | 2015-4-5 | 0,28 €/Stelo | -1,8%![]() | -15,9%![]() |
Pompei | 2015-4-5 | 0,22 €/Stelo | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Sanremo | 2015-4-5 | 0,27 €/Stelo | -10,0%![]() | -12,9%![]() |
Terlizzi | 2015-4-5 | 0,38 €/Stelo | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Curcuma - ns | ||||
Pompei | 2015-4-5 | 0,80 €/Stelo | nd | nd |
Eucaliptus - Baby blu | ||||
Terlizzi | 2015-4-5 | 3,00 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Eucaliptus - Parvifolia | ||||
Pescia | 2015-4-5 | 2,23 €/Kg | 14,4%![]() | 6,0%![]() |
Sanremo | 2015-4-5 | 2,75 €/Kg | nd | -2,5%![]() |
Fresie - ns | ||||
Ercolano | 2015-4-5 | 0,15 €/Stelo | 0,0%![]() | nd |
Napoli | 2015-4-5 | 0,15 €/Stelo | 0,0%![]() | 275,0%![]() |
Pescia | 2015-4-5 | 0,17 €/Stelo | 0,0%![]() | -5,6%![]() |
Pompei | 2015-4-5 | 0,05 €/Stelo | 0,0%![]() | -28,6%![]() |
Sanremo | 2015-4-5 | 0,22 €/Stelo | 22,9%![]() | -38,6%![]() |
Terlizzi | 2015-4-5 | 0,11 €/Stelo | 0,0%![]() | nd |
Garofani - Mediterranei | ||||
Ercolano | 2015-4-5 | 0,15 €/Stelo | 0,0%![]() | 50,0%![]() |
Napoli | 2015-4-5 | 0,12 €/Stelo | -7,7%![]() | 33,3%![]() |
Pescia | 2015-4-5 | 0,18 €/Stelo | -7,9%![]() | 9,4%![]() |
Pompei | 2015-4-5 | 0,15 €/Stelo | -16,7%![]() | 150,0%![]() |
Sanremo | 2015-4-5 | 0,26 €/Stelo | 2,0%![]() | 8,5%![]() |
Terlizzi | 2015-4-5 | 0,20 €/Stelo | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Vittoria | 2015-4-5 | 0,02 €/Stelo | -33,3%![]() | -55,6%![]() |
Garofani - Multiflori/Spray | ||||
Ercolano | 2015-4-5 | 0,10 €/Stelo | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Napoli | 2015-4-5 | 0,09 €/Stelo | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Pescia | 2015-4-5 | 0,14 €/Stelo | 0,0%![]() | 16,7%![]() |
Pompei | 2015-4-5 | 0,08 €/Stelo | 0,0%![]() | 14,3%![]() |
Sanremo | 2015-4-5 | 0,15 €/Stelo | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Terlizzi | 2015-4-5 | 0,10 €/Stelo | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Vittoria | 2015-4-5 | 0,07 €/Stelo | 40,0%![]() | -41,7%![]() |
Garofani Barbatus/Cinesini - ns | ||||
Ercolano | 2015-4-5 | 0,09 €/Stelo | 0,0%![]() | -25,0%![]() |
Napoli | 2015-4-5 | 0,09 €/Stelo | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Pescia | 2015-4-5 | 0,16 €/Stelo | -5,8%![]() | -29,3%![]() |
Sanremo | 2015-4-5 | 0,14 €/Stelo | -9,7%![]() | 16,7%![]() |
Terlizzi | 2015-4-5 | 0,06 €/Stelo | 0,0%![]() | -45,0%![]() |
Vittoria | 2015-4-5 | 0,06 €/Stelo | 20,0%![]() | nd |
Gerbere - Fiore grande | ||||
Ercolano | 2015-4-5 | 0,10 €/Stelo | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Napoli | 2015-4-5 | 0,10 €/Stelo | 0,0%![]() | 11,1%![]() |
Pescia | 2015-4-5 | 0,32 €/Stelo | -17,0%![]() | 35,1%![]() |
Pompei | 2015-4-5 | 0,11 €/Stelo | -8,3%![]() | 22,2%![]() |
Sanremo | 2015-4-5 | 0,27 €/Stelo | -3,6%![]() | -15,6%![]() |
Terlizzi | 2015-4-5 | 0,30 €/Stelo | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Vittoria | 2015-4-5 | 0,01 €/Stelo | -50,0%![]() | -87,5%![]() |
Gerbere - Mini | ||||
Terlizzi | 2015-4-5 | 0,12 €/Stelo | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Ginestre - ns | ||||
Terlizzi | 2015-4-5 | 1,00 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Girasoli - Fiore grande | ||||
Ercolano | 2015-4-5 | 0,15 €/Stelo | -11,8%![]() | -40,0%![]() |
Napoli | 2015-4-5 | 0,25 €/Stelo | 0,0%![]() | -16,7%![]() |
Pescia | 2015-4-5 | 0,38 €/Stelo | -9,6%![]() | 27,1%![]() |
Pompei | 2015-4-5 | 0,25 €/Stelo | 0,0%![]() | -7,4%![]() |
Sanremo | 2015-4-5 | 0,35 €/Stelo | -16,7%![]() | 12,9%![]() |
Terlizzi | 2015-4-5 | 0,60 €/Stelo | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Vittoria | 2015-4-5 | 0,35 €/Stelo | 0,0%![]() | -10,3%![]() |
Gladioli - ns | ||||
Napoli | 2015-4-5 | 0,33 €/Stelo | 0,0%![]() | -5,7%![]() |
Pescia | 2015-4-5 | 0,55 €/Stelo | 0,0%![]() | 7,8%![]() |
Pompei | 2015-4-5 | 0,25 €/Stelo | 0,0%![]() | -37,5%![]() |
Vittoria | 2015-4-5 | 0,44 €/Stelo | nd | -12,0%![]() |
Gypsophila - ns | ||||
Ercolano | 2015-4-5 | 10,00 €/Kg | 0,0%![]() | -9,1%![]() |
Pescia | 2015-4-5 | 8,71 €/Kg | -4,3%![]() | -13,0%![]() |
Pompei | 2015-4-5 | 3,50 €/Kg | -6,7%![]() | -36,4%![]() |
Terlizzi | 2015-4-5 | 7,00 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Vittoria | 2015-4-5 | 3,50 €/Kg | 0,0%![]() | -10,3%![]() |
Gypsophila estero - ns | ||||
Sanremo | 2015-4-5 | 11,38 €/Kg | 0,1%![]() | 11,2%![]() |
Iris - ns | ||||
Napoli | 2015-4-5 | 0,18 €/Stelo | 0,0%![]() | 12,5%![]() |
Pescia | 2015-4-5 | 0,33 €/Stelo | 0,0%![]() | 32,0%![]() |
Pompei | 2015-4-5 | 0,12 €/Stelo | 0,0%![]() | 20,0%![]() |
Terlizzi | 2015-4-5 | 0,18 €/Stelo | 0,0%![]() | -12,5%![]() |
Vittoria | 2015-4-5 | 0,16 €/Stelo | nd | nd |
Ixia - ns | ||||
Sanremo | 2015-4-5 | 0,23 €/Stelo | 0,0%![]() | nd |
Lilium - Asiatici hibridus | ||||
Napoli | 2015-4-5 | 0,60 €/Stelo | 0,0%![]() | 9,1%![]() |
Terlizzi | 2015-4-5 | 0,70 €/Stelo | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Lilium - Asiatici L.A. | ||||
Ercolano | 2015-4-5 | 0,70 €/Stelo | 0,0%![]() | 75,0%![]() |
Napoli | 2015-4-5 | 0,55 €/Stelo | 0,0%![]() | 10,0%![]() |
Pescia | 2015-4-5 | 0,80 €/Stelo | 11,2%![]() | 42,0%![]() |
Pompei | 2015-4-5 | 0,50 €/Stelo | -9,1%![]() | -28,6%![]() |
Sanremo | 2015-4-5 | 0,83 €/Stelo | -1,2%![]() | 7,8%![]() |
Terlizzi | 2015-4-5 | 0,70 €/Stelo | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Vittoria | 2015-4-5 | 0,24 €/Stelo | -4,0%![]() | -69,0%![]() |
Lilium - Orientali | ||||
Napoli | 2015-4-5 | 1,10 €/Stelo | 0,0%![]() | 10,0%![]() |
Pescia | 2015-4-5 | 1,01 €/Stelo | 0,0%![]() | -14,1%![]() |
Pompei | 2015-4-5 | 0,90 €/Stelo | -5,3%![]() | -18,2%![]() |
Sanremo | 2015-4-5 | 1,09 €/Stelo | -9,2%![]() | -15,5%![]() |
Terlizzi | 2015-4-5 | 1,50 €/Stelo | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Vittoria | 2015-4-5 | 0,80 €/Stelo | 45,5%![]() | -46,7%![]() |
Lisianthus - ns | ||||
Pompei | 2015-4-5 | 0,25 €/Stelo | nd | -28,6%![]() |
Sanremo | 2015-4-5 | 0,75 €/Stelo | 21,0%![]() | nd |
Vittoria | 2015-4-5 | 0,26 €/Stelo | 30,0%![]() | nd |
Magnolia - ns | ||||
Pescia | 2015-4-5 | 1,00 €/Kg | 0,0%![]() | -44,4%![]() |
Margherite - ns | ||||
Sanremo | 2015-4-5 | 0,13 €/Stelo | 0,0%![]() | 18,2%![]() |
Ornitogallo - ns | ||||
Ercolano | 2015-4-5 | 0,40 €/Stelo | 0,0%![]() | nd |
Pescia | 2015-4-5 | 0,41 €/Stelo | nd | 2,5%![]() |
Sanremo | 2015-4-5 | 0,18 €/Stelo | -10,0%![]() | 28,6%![]() |
Ortensie - ns | ||||
Ercolano | 2015-4-5 | 1,50 €/Stelo | 0,0%![]() | nd |
Pescia | 2015-4-5 | 0,82 €/Stelo | -68,9%![]() | -56,4%![]() |
Pompei | 2015-4-5 | 2,00 €/Stelo | 0,0%![]() | 100,0%![]() |
Peonie - ns | ||||
Ercolano | 2015-4-5 | 1,30 €/Stelo | 0,0%![]() | 13,0%![]() |
Pescia | 2015-4-5 | 1,71 €/Stelo | 4,6%![]() | 90,5%![]() |
Pompei | 2015-4-5 | 2,50 €/Stelo | 0,0%![]() | 150,0%![]() |
Sanremo | 2015-4-5 | 0,86 €/Stelo | 11,0%![]() | 43,3%![]() |
Terlizzi | 2015-4-5 | 0,90 €/Stelo | 0,0%![]() | -35,7%![]() |
Ranuncoli - ns | ||||
Napoli | 2015-4-5 | 0,10 €/Stelo | 0,0%![]() | 42,9%![]() |
Pompei | 2015-4-5 | 0,10 €/Stelo | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Sanremo | 2015-4-5 | 0,24 €/Stelo | 0,0%![]() | -25,4%![]() |
Terlizzi | 2015-4-5 | 0,09 €/Stelo | 0,0%![]() | -10,0%![]() |
Rose - Altri colori | ||||
Ercolano | 2015-4-5 | 0,30 €/Stelo | 0,0%![]() | 20,0%![]() |
Napoli | 2015-4-5 | 0,30 €/Stelo | 0,0%![]() | 7,1%![]() |
Pescia | 2015-4-5 | 0,59 €/Stelo | 1,1%![]() | 79,8%![]() |
Pompei | 2015-4-5 | 0,25 €/Stelo | -5,8%![]() | 53,1%![]() |
Sanremo | 2015-4-5 | 0,31 €/Stelo | 3,3%![]() | -2,1%![]() |
Terlizzi | 2015-4-5 | 0,26 €/Stelo | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Vittoria | 2015-4-5 | 0,21 €/Stelo | 75,0%![]() | -61,8%![]() |
Rose - ns | ||||
Pescia | 2015-4-5 | 0,65 €/Stelo | 0,0%![]() | 80,6%![]() |
Sanremo | 2015-4-5 | 0,28 €/Stelo | 3,7%![]() | -6,7%![]() |
Rose - Rosse | ||||
Ercolano | 2015-4-5 | 0,30 €/Stelo | 0,0%![]() | -20,0%![]() |
Napoli | 2015-4-5 | 0,34 €/Stelo | 0,0%![]() | 9,8%![]() |
Pescia | 2015-4-5 | 0,68 €/Stelo | 0,0%![]() | 17,4%![]() |
Pompei | 2015-4-5 | 0,58 €/Stelo | -8,0%![]() | 64,3%![]() |
Sanremo | 2015-4-5 | 0,38 €/Stelo | 0,0%![]() | -15,6%![]() |
Terlizzi | 2015-4-5 | 0,75 €/Stelo | 0,0%![]() | 20,0%![]() |
Vittoria | 2015-4-5 | 0,30 €/Stelo | 50,0%![]() | -68,7%![]() |
Rose Estero - Altri colori | ||||
Sanremo | 2015-4-5 | 0,50 €/Stelo | 0,0%![]() | 138,1%![]() |
Rose Estero - ns | ||||
Sanremo | 2015-4-5 | 0,60 €/Stelo | 0,0%![]() | 100,0%![]() |
Rose Estero - Rosse | ||||
Sanremo | 2015-4-5 | 0,55 €/Stelo | 1,4%![]() | 57,9%![]() |
Ruscus - ns | ||||
Pescia | 2015-4-5 | 6,80 €/Kg | -6,2%![]() | 8,8%![]() |
Sanremo | 2015-4-5 | 6,50 €/Kg | -7,1%![]() | 30,0%![]() |
Terlizzi | 2015-4-5 | 5,00 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Solidago Estero - ns | ||||
Pescia | 2015-4-5 | 0,32 €/Stelo | 10,3%![]() | 6,7%![]() |
Sterlizie - ns | ||||
Ercolano | 2015-4-5 | 0,30 €/Stelo | 0,0%![]() | 20,0%![]() |
Pescia | 2015-4-5 | 1,28 €/Stelo | -1,9%![]() | 50,0%![]() |
Pompei | 2015-4-5 | 0,50 €/Stelo | -9,1%![]() | 11,1%![]() |
Sanremo | 2015-4-5 | 0,47 €/Stelo | -6,9%![]() | 9,3%![]() |
Terlizzi | 2015-4-5 | 0,75 €/Stelo | 0,0%![]() | 50,0%![]() |
Tulipani - ns | ||||
Pescia | 2015-4-5 | 0,39 €/Stelo | 129,4%![]() | 178,6%![]() |
Pompei | 2015-4-5 | 0,20 €/Stelo | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Violaciocca - ns | ||||
Ercolano | 2015-4-5 | 0,35 €/Stelo | 0,0%![]() | -12,5%![]() |
Napoli | 2015-4-5 | 0,30 €/Stelo | 0,0%![]() | 20,0%![]() |
Pescia | 2015-4-5 | 0,49 €/Stelo | 11,4%![]() | 10,8%![]() |
Pompei | 2015-4-5 | 0,22 €/Stelo | 0,0%![]() | -12,0%![]() |
Sanremo | 2015-4-5 | 0,30 €/Stelo | 0,0%![]() | 7,1%![]() |
Terlizzi | 2015-4-5 | 0,25 €/Stelo | 0,0%![]() | -16,7%![]() |
Vittoria | 2015-4-5 | 0,28 €/Stelo | 12,0%![]() | -41,1%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci via mail