Contenuto della pagina
Agrumi - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per varietà
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Arance - Navel | 2025-4-3 | 0,63 €/Kg | 51,5% | 66,7% |  |
---|
Arance - Ovale | 2025-4-3 | 0,49 €/Kg | -7,1% | 36,8% |  |
---|
Arance - Sanguinello | 2025-4-3 | 0,38 €/Kg | 0,0% | 9,1% |  |
---|
Arance - Tarocco comune | 2025-4-3 | 0,39 €/Kg | 0,0% | 10,7% |  |
---|
Arance - Tarocco gallo | 2025-4-3 | 0,44 €/Kg | 0,0% | 4,5% |  |
---|
Arance - Tarocco nucellare | 2025-4-3 | 0,39 €/Kg | 0,0% | -8,8% |  |
---|
Arance - Valencia | 2025-4-3 | 0,48 €/Kg | 0,0% | 25,3% |  |
---|
Arance - Vaniglia | 2025-4-3 | 0,70 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Arance - Washington navel | 2025-4-3 | 0,63 €/Kg | 0,0% | -13,8% |  |
---|
Limoni - Primo fiore | 2025-4-3 | 0,41 €/Kg | 3,2% | 18,2% |  |
---|
Mandarini - Tardivo ciaculli | 2025-4-3 | 0,43 €/Kg | 0,0% | -8,1% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile