Contenuto della pagina
Agrumi - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Arance | 2025-10 | 0,63 €/Kg | nd | 15,3% |  |
|---|
| Clementine | 2025-10 | 0,80 €/Kg | nd | 7,7% |  |
|---|
| Limoni | 2025-10 | 0,74 €/Kg | -4,9% | -6,5% |  |
|---|
| Mandarini | 2025-10 | 0,70 €/Kg | 0,0% | 7,7% |  |
|---|
| Satsuma | 2025-10 | 0,52 €/Kg | -40,0% | -8,4% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile