Contenuto della pagina
Olio d'oliva - Prezzi medi all'ingrosso
Olii rettificati - Prezzi medi settimanali per prodotto
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio extravergine di oliva provenienza estero | 2025-4-3 | 4,07 €/Kg | 0,2% | -46,9% |  |
---|
Olio lampante di oliva provenienza estero | 2025-4-3 | 3,00 €/Kg | 0,0% | -54,2% |  |
---|
Olio raffinato di oliva | 2025-4-3 | 3,47 €/Kg | -0,2% | -52,0% |  |
---|
Olio raffinato di sansa | 2025-4-3 | 2,32 €/Kg | -0,9% | -46,0% |  |
---|
Olio vergine di oliva | 2025-4-3 | 7,35 €/Kg | 0,0% | -9,3% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile