Contenuto della pagina
Olio d'oliva - Prezzi medi all'ingrosso
Olii rettificati - Prezzi medi settimanali per prodotto
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio extravergine di oliva provenienza estero | 2023-9-4 | 8,34 €/Kg | -1,1% | 103,2% |  |
---|
Olio lampante di oliva provenienza estero | 2023-9-4 | 7,05 €/Kg | -2,8% | 85,5% |  |
---|
Olio raffinato di oliva | 2023-9-4 | 7,45 €/Kg | -0,4% | 83,0% |  |
---|
Olio raffinato di sansa | 2023-9-4 | 3,39 €/Kg | 0,0% | 17,4% |  |
---|
Olio vergine di oliva | 2023-9-4 | 7,80 €/Kg | 0,0% | 105,3% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile