Contenuto della pagina
Olio d'oliva - Prezzi medi all'ingrosso
Olii rettificati - Prezzi medi settimanali per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Olio extravergine di oliva provenienza estero | 2026-5-2 | 4,42 €/Kg | -0,9% | 13,3% |  |
|---|
| Olio lampante di oliva provenienza estero | 2026-5-2 | 3,20 €/Kg | -1,5% | 18,5% |  |
|---|
| Olio raffinato di oliva | 2026-5-2 | 3,55 €/Kg | -1,6% | 4,8% |  |
|---|
| Olio raffinato di sansa | 2026-5-2 | 2,09 €/Kg | 0,0% | -7,9% |  |
|---|
| Olio vergine di oliva | 2026-5-2 | 5,95 €/Kg | 0,0% | -20,1% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile