Contenuto della pagina
Olio d'oliva - Prezzi medi all'ingrosso
Olii rettificati - Prezzi medi mensili per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Olio extravergine di oliva provenienza estero | 2026-4 | 4,52 €/Kg | -1,6% | 10,9% |  |
|---|
| Olio lampante di oliva provenienza estero | 2026-4 | 3,29 €/Kg | 2,8% | 9,2% |  |
|---|
| Olio raffinato di oliva | 2026-4 | 3,69 €/Kg | 0,4% | 5,9% |  |
|---|
| Olio raffinato di sansa | 2026-4 | 2,10 €/Kg | -0,8% | -10,4% |  |
|---|
| Olio vergine di oliva | 2026-4 | 5,95 €/Kg | 0,7% | -18,8% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile