Contenuto della pagina
Olio d'oliva - Prezzi medi all'ingrosso
Olii rettificati - Prezzi medi mensili per prodotto
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio extravergine di oliva provenienza estero | 2025-2 | 4,47 €/Kg | -6,0% | -50,2% |  |
---|
Olio lampante di oliva provenienza estero | 2025-2 | 3,50 €/Kg | -5,4% | -57,7% |  |
---|
Olio raffinato di oliva | 2025-2 | 3,97 €/Kg | -11,0% | -54,2% |  |
---|
Olio raffinato di sansa | 2025-2 | 2,57 €/Kg | -6,4% | -40,8% |  |
---|
Olio vergine di oliva | 2025-2 | 6,58 €/Kg | -0,2% | -22,4% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile