Contenuto della pagina
Latte e derivati bovini - Prezzi medi all'origine
I prezzi medi del prodotto "Gorgonzola" antecedenti al mese di febbraio 2016 non sono confrontabili con quelli attuali in quanto le varietà che compongono il prodotto in oggetto sono state modificate.
Prezzi medi settimanali per prodotto
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Burro | 2024-9-1 | 6,48 €/Kg | 5,2% | 114,7% | |
---|
Crema di latte | 2024-9-1 | 4,02 €/Kg | 5,2% | 77,9% | |
---|
Crescenza | 2024-9-1 | 6,56 €/Kg | 0,0% | 1,2% | |
---|
Fontal Estero | 2024-9-1 | 6,45 €/Kg | 0,0% | 0,0% | |
---|
Fontina | 2024-9-1 | 8,64 €/Kg | 0,0% | 0,0% | |
---|
Gorgonzola | 2024-9-1 | 7,85 €/Kg | 1,0% | 0,6% | |
---|
Grana padano | 2024-9-1 | 10,78 €/Kg | 0,2% | 15,6% | |
---|
Italico | 2024-9-1 | 6,10 €/Kg | 0,0% | 0,8% | |
---|
Latte spot | 2024-9-1 | 63,88 €/100 kg | 5,4% | 23,1% | |
---|
Mascarpone | 2024-9-1 | 5,53 €/Kg | 0,9% | 8,9% | |
---|
Montasio | 2024-9-1 | 10,05 €/Kg | 0,0% | 1,0% | |
---|
Mozzarella | 2024-9-1 | 7,35 €/Kg | 0,0% | -3,9% | |
---|
Parmigiano reggiano | 2024-9-1 | 11,90 €/Kg | 0,4% | 8,8% | |
---|
Provolone Val Padana | 2024-9-1 | 7,83 €/Kg | 0,0% | 0,3% | |
---|
Taleggio | 2024-9-1 | 6,63 €/Kg | 0,0% | 0,8% | |
---|
Toma piemontese | 2024-9-1 | 6,00 €/Kg | 2,6% | 0,8% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile