Contenuto della pagina
Latte e derivati bovini - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per varietà
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Asiago - D'allevo - con stagionatura min. 90 gg
| 2024-9-2 | 8,78 €/Kg | 0,9% | 1,4% | |
---|
Asiago - Pressato - fresco | 2024-9-2 | 7,43 €/Kg | 1,0% | 1,0% | |
---|
Burro - Affioramento | 2024-9-2 | 6,15 €/Kg | 5,1% | 132,1% | |
---|
Burro - Cee | 2024-9-2 | 7,90 €/Kg | 1,3% | 83,7% | |
---|
Burro - Di centrifuga | 2024-9-2 | 8,05 €/Kg | 1,3% | 80,9% | |
---|
Burro - Pastorizzato | 2024-9-2 | 7,55 €/Kg | 0,7% | 91,1% | |
---|
Burro - Zangolato di creme fresche | 2024-9-2 | 5,77 €/Kg | 1,9% | 159,9% | |
---|
Crema di latte - Sostanza Grassa 40% | 2024-9-2 | 4,02 €/Kg | 0,0% | 71,8% | |
---|
Crescenza - Matura | 2024-9-2 | 6,65 €/Kg | 1,3% | 2,5% | |
---|
Fontal Estero - - | 2024-9-2 | 6,55 €/Kg | 1,6% | 1,6% | |
---|
Fontina - Matura | 2024-9-2 | 8,64 €/Kg | 0,0% | 0,0% | |
---|
Gorgonzola - Maturo dolce | 2024-9-2 | 7,39 €/Kg | 0,5% | 1,2% | |
---|
Gorgonzola - Maturo piccante | 2024-9-2 | 8,39 €/Kg | 0,4% | 1,1% | |
---|
Grana padano - Stagionato 12/15 mesi | 2024-9-2 | 10,97 €/Kg | 0,5% | 14,6% | |
---|
Grana padano - Stagionato 16/24 mesi | 2024-9-2 | 11,70 €/Kg | 0,6% | 17,7% | |
---|
Grana padano - Stagionato 9/12 mesi | 2024-9-2 | 10,14 €/Kg | 0,5% | 16,5% | |
---|
Italico - Fresco | 2024-9-2 | 5,73 €/Kg | 1,3% | 2,2% | |
---|
Italico - Maturo | 2024-9-2 | 6,63 €/Kg | 1,1% | 1,9% | |
---|
Latte spot - Nazionale crudo | 2024-9-2 | 65,00 €/100 kg | 1,8% | 24,2% | |
---|
Mascarpone - - | 2024-9-2 | 5,60 €/Kg | 1,4% | 10,3% | |
---|
Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi | 2024-9-2 | 8,95 €/Kg | 0,6% | 1,7% | |
---|
Montasio - Stagionato 12-15 mesi | 2024-9-2 | 10,30 €/Kg | 0,0% | 1,0% | |
---|
Montasio - Stagionato 4-6 mesi | 2024-9-2 | 10,95 €/Kg | 0,0% | 0,9% | |
---|
Mozzarella - 125 gr | 2024-9-2 | 7,39 €/Kg | 0,5% | -3,4% | |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi | 2024-9-2 | 11,27 €/Kg | 0,2% | 11,2% | |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi | 2024-9-2 | 12,56 €/Kg | 0,1% | 7,2% | |
---|
Provolone Val Padana - Fresco | 2024-9-2 | 7,75 €/Kg | 0,8% | 1,1% | |
---|
Provolone Val Padana - Maturo | 2024-9-2 | 8,03 €/Kg | 0,8% | 1,1% | |
---|
Taleggio - Fresco | 2024-9-2 | 6,28 €/Kg | 1,2% | 2,0% | |
---|
Taleggio - Maturo | 2024-9-2 | 7,13 €/Kg | 1,1% | 1,8% | |
---|
Toma piemontese - Fresca | 2024-9-2 | 6,00 €/Kg | 0,0% | 0,8% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile