Contenuto della pagina
Latte e derivati bovini - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per varietà
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Asiago - D'allevo - con stagionatura min. 90 gg
| 2023-5-4 | 8,75 €/Kg | 0,0% | 22,4% |  |
---|
Asiago - Pressato - fresco | 2023-5-4 | 7,55 €/Kg | 0,0% | 18,9% |  |
---|
Burro - Affioramento | 2023-5-4 | 2,80 €/Kg | 0,0% | -46,7% |  |
---|
Burro - Cee | 2023-5-4 | 4,46 €/Kg | 1,1% | -33,9% |  |
---|
Burro - Di centrifuga | 2023-5-4 | 4,62 €/Kg | 1,1% | -34,0% |  |
---|
Burro - Pastorizzato | 2023-5-4 | 4,00 €/Kg | 1,3% | -34,4% |  |
---|
Burro - Zangolato di creme fresche | 2023-5-4 | 2,38 €/Kg | 1,7% | -49,9% |  |
---|
Crema di latte - Sostanza Grassa 40% | 2023-5-4 | 2,16 €/Kg | 3,8% | -35,3% |  |
---|
Crescenza - Matura | 2023-5-4 | 6,56 €/Kg | 0,0% | 14,9% |  |
---|
Fontal Estero - - | 2023-5-4 | 6,45 €/Kg | 0,0% | -3,0% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo dolce | 2023-5-4 | 7,40 €/Kg | -0,3% | 13,4% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo piccante | 2023-5-4 | 8,40 €/Kg | -0,3% | 11,6% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 12/15 mesi | 2023-5-4 | 9,58 €/Kg | 0,0% | 1,1% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 16/24 mesi | 2023-5-4 | 9,81 €/Kg | 0,0% | -0,4% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 4/12 mesi | 2023-5-4 | 8,83 €/Kg | -0,2% | -0,8% |  |
---|
Italico - Fresco | 2023-5-4 | 5,70 €/Kg | 0,0% | 16,3% |  |
---|
Italico - Maturo | 2023-5-4 | 6,60 €/Kg | 0,0% | 13,8% |  |
---|
Latte spot - Nazionale crudo | 2023-5-4 | 45,19 €/100 kg | 2,3% | -17,1% |  |
---|
Mascarpone - - | 2023-5-4 | 5,18 €/Kg | 0,0% | 3,0% |  |
---|
Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi | 2023-5-4 | 8,80 €/Kg | 0,0% | 21,4% |  |
---|
Montasio - Stagionato 12-15 mesi | 2023-5-4 | 10,20 €/Kg | 0,0% | 15,9% |  |
---|
Montasio - Stagionato 4-6 mesi | 2023-5-4 | 10,85 €/Kg | 0,0% | 16,0% |  |
---|
Mozzarella - 125 gr | 2023-5-4 | 7,70 €/Kg | 0,0% | 17,6% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi | 2023-5-4 | 10,31 €/Kg | -0,5% | -4,8% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi | 2023-5-4 | 11,87 €/Kg | -0,4% | -6,2% |  |
---|
Provolone Val Padana - Fresco | 2023-5-4 | 7,66 €/Kg | 0,0% | 16,3% |  |
---|
Provolone Val Padana - Maturo | 2023-5-4 | 7,94 €/Kg | 0,0% | 15,7% |  |
---|
Taleggio - Fresco | 2023-5-4 | 6,25 €/Kg | 0,0% | 14,7% |  |
---|
Taleggio - Maturo | 2023-5-4 | 7,10 €/Kg | 0,0% | 12,7% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile