Contenuto della pagina
Latte e derivati bovini - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per varietà
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Asiago - D'allevo - con stagionatura min. 90 gg
| 2023-11-4 | 8,55 €/Kg | 0,0% | -2,3% |  |
---|
Asiago - Pressato - fresco | 2023-11-4 | 7,20 €/Kg | 0,0% | -5,9% |  |
---|
Burro - Affioramento | 2023-11-4 | 3,20 €/Kg | 4,9% | -29,7% |  |
---|
Burro - Cee | 2023-11-4 | 5,20 €/Kg | 3,0% | -14,0% |  |
---|
Burro - Di centrifuga | 2023-11-4 | 5,35 €/Kg | 2,9% | -13,7% |  |
---|
Burro - Pastorizzato | 2023-11-4 | 4,80 €/Kg | 4,3% | -4,0% |  |
---|
Burro - Zangolato di creme fresche | 2023-11-4 | 3,09 €/Kg | 4,4% | -22,2% |  |
---|
Crema di latte - Sostanza Grassa 40% | 2023-11-4 | 2,88 €/Kg | 1,4% | -8,3% |  |
---|
Crescenza - Matura | 2023-11-4 | 6,44 €/Kg | 0,0% | -2,6% |  |
---|
Fontal Estero - - | 2023-11-4 | 6,45 €/Kg | 0,0% | -7,2% |  |
---|
Fontina - Matura | 2023-11-4 | 8,64 €/Kg | 0,0% | -19,0% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo dolce | 2023-11-4 | 7,20 €/Kg | 0,0% | -4,6% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo piccante | 2023-11-4 | 8,20 €/Kg | 0,0% | -4,1% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 12/15 mesi | 2023-11-4 | 9,63 €/Kg | 0,3% | -2,6% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 16/24 mesi | 2023-11-4 | 10,13 €/Kg | 0,4% | -0,9% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 9/12 mesi | 2023-11-4 | 8,76 €/Kg | 0,4% | -6,8% |  |
---|
Italico - Fresco | 2023-11-4 | 5,50 €/Kg | 0,0% | -5,2% |  |
---|
Italico - Maturo | 2023-11-4 | 6,40 €/Kg | 0,0% | -4,5% |  |
---|
Latte spot - Nazionale crudo | 2023-11-4 | 57,00 €/100 kg | 1,1% | -15,6% |  |
---|
Mascarpone - - | 2023-11-4 | 4,98 €/Kg | 0,0% | -10,8% |  |
---|
Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi | 2023-11-4 | 8,70 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Montasio - Stagionato 12-15 mesi | 2023-11-4 | 10,20 €/Kg | 0,0% | 1,0% |  |
---|
Montasio - Stagionato 4-6 mesi | 2023-11-4 | 10,85 €/Kg | 0,0% | 0,9% |  |
---|
Mozzarella - 125 gr | 2023-11-4 | 7,60 €/Kg | 0,0% | -1,9% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi | 2023-11-4 | 9,95 €/Kg | 0,0% | -8,3% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi | 2023-11-4 | 11,53 €/Kg | 0,0% | -8,9% |  |
---|
Provolone Val Padana - Fresco | 2023-11-4 | 7,56 €/Kg | 0,0% | -1,3% |  |
---|
Provolone Val Padana - Maturo | 2023-11-4 | 7,84 €/Kg | 0,0% | -1,3% |  |
---|
Taleggio - Fresco | 2023-11-4 | 6,05 €/Kg | 0,0% | -6,2% |  |
---|
Taleggio - Maturo | 2023-11-4 | 6,90 €/Kg | 0,0% | -5,5% |  |
---|
Toma piemontese - Fresca | 2023-11-4 | 5,85 €/Kg | 0,0% | nd |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile