Contenuto della pagina
Latte e derivati bovini - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per varietà
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Asiago - D'allevo - con stagionatura min. 90 gg
| 2026-4-5 | 9,35 €/Kg | 0,0% | 0,5% |  |
|---|
| Asiago - Pressato - fresco | 2026-4-5 | 7,65 €/Kg | 0,0% | -3,8% |  |
|---|
| Burro - Affioramento | 2026-4-5 | 2,33 €/Kg | 0,0% | -57,5% |  |
|---|
| Burro - Cee | 2026-4-5 | 4,07 €/Kg | -2,4% | -43,6% |  |
|---|
| Burro - Di centrifuga | 2026-4-5 | 4,13 €/Kg | -2,4% | -44,0% |  |
|---|
| Burro - Pastorizzato | 2026-4-5 | 3,60 €/Kg | -4,0% | -47,4% |  |
|---|
| Burro - Zangolato di creme fresche | 2026-4-5 | 1,81 €/Kg | -5,7% | -63,7% |  |
|---|
| Crema di latte - Sostanza Grassa 40% | 2026-4-5 | 1,58 €/Kg | -8,1% | -54,1% |  |
|---|
| Crescenza - Matura | 2026-4-5 | 7,65 €/Kg | 0,0% | 9,3% |  |
|---|
| Fontal Estero - - | 2026-4-5 | 5,55 €/Kg | 0,0% | -21,3% |  |
|---|
| Fontina - Matura | 2026-4-5 | 9,60 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Gorgonzola - Maturo dolce | 2026-4-5 | 7,66 €/Kg | 0,0% | -2,5% |  |
|---|
| Gorgonzola - Maturo piccante | 2026-4-5 | 8,66 €/Kg | 0,0% | -2,3% |  |
|---|
| Grana padano - Stagionato 12/15 mesi | 2026-4-5 | 10,49 €/Kg | 0,0% | -12,6% |  |
|---|
| Grana padano - Stagionato 16/24 mesi | 2026-4-5 | 11,43 €/Kg | 0,0% | -10,6% |  |
|---|
| Grana padano - Stagionato 9/12 mesi | 2026-4-5 | 9,26 €/Kg | 0,0% | -15,4% |  |
|---|
| Latte spot - Nazionale crudo | 2026-4-5 | 28,06 €/100 kg | 1,6% | -49,0% |  |
|---|
| Mascarpone - - | 2026-4-5 | 4,43 €/Kg | -2,2% | -25,0% |  |
|---|
| Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi | 2026-4-5 | 9,10 €/Kg | 0,0% | -2,2% |  |
|---|
| Montasio - Stagionato 12-15 mesi | 2026-4-5 | 11,60 €/Kg | 0,0% | 0,9% |  |
|---|
| Montasio - Stagionato 4-6 mesi | 2026-4-5 | 11,40 €/Kg | 0,0% | 0,9% |  |
|---|
| Mozzarella - 125 gr | 2026-4-5 | 8,85 €/Kg | 0,0% | 16,6% |  |
|---|
| Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi | 2026-4-5 | 15,25 €/Kg | 0,1% | 15,7% |  |
|---|
| Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi | 2026-4-5 | 17,66 €/Kg | 0,1% | 15,3% |  |
|---|
| Provolone Val Padana - Fresco | 2026-4-5 | 7,95 €/Kg | 0,0% | -3,6% |  |
|---|
| Provolone Val Padana - Maturo | 2026-4-5 | 8,23 €/Kg | 0,0% | -3,5% |  |
|---|
| Taleggio - Fresco | 2026-4-5 | 6,48 €/Kg | 0,0% | -4,4% |  |
|---|
| Taleggio - Maturo | 2026-4-5 | 7,33 €/Kg | 0,0% | -3,9% |  |
|---|
| Toma piemontese - Fresca | 2026-4-5 | 6,30 €/Kg | 0,0% | -2,3% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile