Contenuto della pagina
Latte e derivati bovini - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Burro | 2025-10 | 4,27 €/Kg | -17,0% | -35,2% |  |
|---|
| Crema di latte | 2025-10 | 2,56 €/Kg | -14,5% | -35,5% |  |
|---|
| Crescenza | 2025-10 | 7,10 €/Kg | 0,0% | 6,8% |  |
|---|
| Fontal Estero | 2025-10 | 7,05 €/Kg | 0,0% | 5,7% |  |
|---|
| Fontina | 2025-10 | 9,60 €/Kg | 0,0% | -1,9% |  |
|---|
| Gorgonzola | 2025-10 | 8,56 €/Kg | 0,0% | 8,6% |  |
|---|
| Grana padano | 2025-10 | 11,21 €/Kg | -4,7% | 2,9% |  |
|---|
| Italico | 2025-10 | 6,68 €/Kg | 0,0% | 8,1% |  |
|---|
| Latte di bufala | 2025-10 | 156,17 €/Hl | -1,4% | -2,2% |  |
|---|
| Latte spot | 2025-10 | 52,51 €/100 kg | -6,1% | -20,4% |  |
|---|
| Mascarpone | 2025-10 | 6,00 €/Kg | 0,0% | 7,1% |  |
|---|
| Montasio | 2025-10 | 10,80 €/Kg | 0,0% | 4,8% |  |
|---|
| Mozzarella | 2025-10 | 7,64 €/Kg | 0,0% | 3,4% |  |
|---|
| Parmigiano reggiano | 2025-10 | 15,15 €/Kg | 0,2% | 22,6% |  |
|---|
| Provolone Val Padana | 2025-10 | 8,49 €/Kg | 0,0% | 7,6% |  |
|---|
| Taleggio | 2025-10 | 7,30 €/Kg | 0,0% | 9,0% |  |
|---|
| Toma piemontese | 2025-10 | 6,70 €/Kg | 0,0% | 11,7% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile