Contenuto della pagina
Latte e derivati bovini - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Burro | 2025-3 | 5,73 €/Kg | 0,0% | 28,8% |  |
---|
Crema di latte | 2025-3 | 3,43 €/Kg | 3,9% | 26,9% |  |
---|
Crescenza | 2025-3 | 6,98 €/Kg | 0,6% | 8,3% |  |
---|
Fontal Estero | 2025-3 | 7,05 €/Kg | 0,0% | 9,3% |  |
---|
Fontina | 2025-3 | 9,60 €/Kg | 0,0% | 11,1% |  |
---|
Gorgonzola | 2025-3 | 8,21 €/Kg | 0,8% | 6,7% |  |
---|
Grana padano | 2025-3 | 11,76 €/Kg | 0,7% | 18,5% |  |
---|
Italico | 2025-3 | 6,53 €/Kg | 0,5% | 9,7% |  |
---|
Latte di bufala | 2025-3 | 150,33 €/Hl | 0,0% | -15,5% |  |
---|
Latte spot | 2025-3 | 55,02 €/100 kg | -4,1% | 21,3% |  |
---|
Mascarpone | 2025-3 | 5,90 €/Kg | 0,0% | 18,6% |  |
---|
Montasio | 2025-3 | 10,68 €/Kg | 0,9% | 7,6% |  |
---|
Mozzarella | 2025-3 | 7,56 €/Kg | 0,2% | 4,0% |  |
---|
Parmigiano reggiano | 2025-3 | 14,13 €/Kg | 2,3% | 24,3% |  |
---|
Provolone Val Padana | 2025-3 | 8,34 €/Kg | 0,3% | 8,3% |  |
---|
Taleggio | 2025-3 | 7,15 €/Kg | 0,4% | 10,4% |  |
---|
Toma piemontese | 2025-3 | 6,20 €/Kg | 0,0% | 6,0% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile