Contenuto della pagina
Latte e derivati bovini - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Burro | 2023-11 | 3,81 €/Kg | 15,8% | -24,1% |  |
---|
Crema di latte | 2023-11 | 2,85 €/Kg | 8,0% | -12,2% |  |
---|
Crescenza | 2023-11 | 6,44 €/Kg | 0,0% | -2,6% |  |
---|
Fontal Estero | 2023-11 | 6,45 €/Kg | 0,0% | -7,2% |  |
---|
Fontina | 2023-11 | 8,64 €/Kg | 0,0% | -19,0% |  |
---|
Gorgonzola | 2023-11 | 7,70 €/Kg | 0,0% | -3,6% |  |
---|
Grana padano | 2023-11 | 9,39 €/Kg | 0,6% | -2,7% |  |
---|
Italico | 2023-11 | 5,95 €/Kg | 0,0% | -4,8% |  |
---|
Latte di bufala | 2023-11 | 181,00 €/Hl | -1,3% | 0,7% |  |
---|
Latte spot | 2023-11 | 55,69 €/100 kg | 3,8% | -17,6% |  |
---|
Mascarpone | 2023-11 | 4,98 €/Kg | 0,0% | -10,8% |  |
---|
Montasio | 2023-11 | 9,92 €/Kg | 0,0% | 0,7% |  |
---|
Mozzarella | 2023-11 | 7,60 €/Kg | 0,0% | -1,9% |  |
---|
Parmigiano reggiano | 2023-11 | 10,76 €/Kg | -0,4% | -8,6% |  |
---|
Provolone Val Padana | 2023-11 | 7,70 €/Kg | 0,0% | -0,6% |  |
---|
Taleggio | 2023-11 | 6,48 €/Kg | 0,0% | -4,8% |  |
---|
Toma piemontese | 2023-11 | 5,85 €/Kg | 0,0% | nd |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile