Contenuto della pagina
Latte e derivati bovini - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Burro | 2026-4 | 2,86 €/Kg | -3,5% | -51,3% |  |
|---|
| Crema di latte | 2026-4 | 1,80 €/Kg | -7,9% | -48,1% |  |
|---|
| Crescenza | 2026-4 | 7,71 €/Kg | 8,3% | 10,1% |  |
|---|
| Fontal Estero | 2026-4 | 5,67 €/Kg | -1,4% | -19,6% |  |
|---|
| Fontina | 2026-4 | 9,60 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Gorgonzola | 2026-4 | 8,16 €/Kg | 0,0% | -2,0% |  |
|---|
| Grana padano | 2026-4 | 10,26 €/Kg | 0,0% | -13,0% |  |
|---|
| Latte di bufala | 2026-4 | 156,00 €/Hl | 2,0% | 3,4% |  |
|---|
| Latte spot | 2026-4 | 26,30 €/100 kg | 23,0% | -51,9% |  |
|---|
| Mascarpone | 2026-4 | 4,57 €/Kg | -0,9% | -22,6% |  |
|---|
| Montasio | 2026-4 | 10,74 €/Kg | -0,2% | 0,4% |  |
|---|
| Mozzarella | 2026-4 | 8,85 €/Kg | 11,9% | 16,6% |  |
|---|
| Parmigiano reggiano | 2026-4 | 16,44 €/Kg | 1,8% | 15,0% |  |
|---|
| Provolone Val Padana | 2026-4 | 8,09 €/Kg | 0,0% | -3,6% |  |
|---|
| Taleggio | 2026-4 | 6,90 €/Kg | 0,0% | -4,2% |  |
|---|
| Toma piemontese | 2026-4 | 6,30 €/Kg | 0,0% | -1,4% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile