Contenuto della pagina
Latte e derivati bovini - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Asiago - D'allevo - con stagionatura min. 90 gg
| 2024-8 | 8,58 €/Kg | 0,4% | -0,8% | |
---|
Asiago - Pressato - fresco | 2024-8 | 7,26 €/Kg | 0,8% | -1,2% | |
---|
Burro - Affioramento | 2024-8 | 5,15 €/Kg | 5,1% | 88,6% | |
---|
Burro - Cee | 2024-8 | 6,88 €/Kg | 5,0% | 60,0% | |
---|
Burro - Di centrifuga | 2024-8 | 7,03 €/Kg | 4,9% | 58,0% | |
---|
Burro - Pastorizzato | 2024-8 | 6,58 €/Kg | 5,3% | 67,0% | |
---|
Burro - Zangolato di creme fresche | 2024-8 | 4,74 €/Kg | 6,0% | 113,2% | |
---|
Crema di latte - Sostanza Grassa 40% | 2024-8 | 3,50 €/Kg | 7,6% | 63,7% | |
---|
Crescenza - Matura | 2024-8 | 6,46 €/Kg | 0,4% | -0,4% | |
---|
Fontal Estero - - | 2024-8 | 6,45 €/Kg | 0,0% | 0,0% | |
---|
Fontina - Matura | 2024-8 | 8,64 €/Kg | 0,0% | 0,0% | |
---|
Gorgonzola - Maturo dolce | 2024-8 | 7,22 €/Kg | 0,2% | -1,2% | |
---|
Gorgonzola - Maturo piccante | 2024-8 | 8,22 €/Kg | 0,2% | -1,0% | |
---|
Grana padano - Stagionato 12/15 mesi | 2024-8 | 10,83 €/Kg | 0,7% | 13,2% | |
---|
Grana padano - Stagionato 16/24 mesi | 2024-8 | 11,53 €/Kg | 0,8% | 16,4% | |
---|
Grana padano - Stagionato 9/12 mesi | 2024-8 | 9,99 €/Kg | 0,8% | 14,7% | |
---|
Italico - Fresco | 2024-8 | 5,53 €/Kg | 0,5% | -1,3% | |
---|
Italico - Maturo | 2024-8 | 6,43 €/Kg | 0,5% | -1,1% | |
---|
Latte spot - Nazionale crudo | 2024-8 | 59,64 €/100 kg | 6,4% | 17,0% | |
---|
Mascarpone - - | 2024-8 | 5,32 €/Kg | 0,8% | 4,7% | |
---|
Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi | 2024-8 | 8,86 €/Kg | 1,3% | 0,7% | |
---|
Montasio - Stagionato 12-15 mesi | 2024-8 | 10,26 €/Kg | 0,6% | 0,6% | |
---|
Montasio - Stagionato 4-6 mesi | 2024-8 | 10,87 €/Kg | 0,2% | 0,2% | |
---|
Mozzarella - 125 gr | 2024-8 | 7,29 €/Kg | 0,2% | -4,7% | |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi | 2024-8 | 11,16 €/Kg | 0,3% | 10,1% | |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi | 2024-8 | 12,47 €/Kg | 0,2% | 6,3% | |
---|
Provolone Val Padana - Fresco | 2024-8 | 7,62 €/Kg | 0,5% | -0,5% | |
---|
Provolone Val Padana - Maturo | 2024-8 | 7,90 €/Kg | 0,5% | -0,5% | |
---|
Taleggio - Fresco | 2024-8 | 6,08 €/Kg | 0,5% | -1,1% | |
---|
Taleggio - Maturo | 2024-8 | 6,93 €/Kg | 0,4% | -1,0% | |
---|
Toma piemontese - Fresca | 2024-8 | 5,85 €/Kg | 0,0% | -1,7% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile