Contenuto della pagina
Latte e derivati bovini - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Asiago - D'allevo - con stagionatura min. 90 gg
| 2023-11 | 8,55 €/Kg | 0,0% | -2,3% |  |
---|
Asiago - Pressato - fresco | 2023-11 | 7,20 €/Kg | 0,5% | -5,9% |  |
---|
Burro - Affioramento | 2023-11 | 3,09 €/Kg | 10,4% | -37,9% |  |
---|
Burro - Cee | 2023-11 | 5,11 €/Kg | 11,6% | -18,4% |  |
---|
Burro - Di centrifuga | 2023-11 | 5,25 €/Kg | 11,2% | -18,5% |  |
---|
Burro - Pastorizzato | 2023-11 | 4,65 €/Kg | 9,7% | -11,8% |  |
---|
Burro - Zangolato di creme fresche | 2023-11 | 2,99 €/Kg | 20,6% | -29,3% |  |
---|
Crema di latte - Sostanza Grassa 40% | 2023-11 | 2,85 €/Kg | 8,0% | -12,2% |  |
---|
Crescenza - Matura | 2023-11 | 6,44 €/Kg | 0,0% | -2,6% |  |
---|
Fontal Estero - - | 2023-11 | 6,45 €/Kg | 0,0% | -7,2% |  |
---|
Fontina - Matura | 2023-11 | 8,64 €/Kg | 0,0% | -19,0% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo dolce | 2023-11 | 7,20 €/Kg | 0,0% | -3,8% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo piccante | 2023-11 | 8,20 €/Kg | 0,0% | -3,4% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 12/15 mesi | 2023-11 | 9,60 €/Kg | 0,4% | -1,5% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 16/24 mesi | 2023-11 | 10,07 €/Kg | 1,3% | -0,1% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 9/12 mesi | 2023-11 | 8,73 €/Kg | 0,3% | -5,7% |  |
---|
Italico - Fresco | 2023-11 | 5,50 €/Kg | 0,0% | -5,2% |  |
---|
Italico - Maturo | 2023-11 | 6,40 €/Kg | 0,0% | -4,5% |  |
---|
Latte spot - Nazionale crudo | 2023-11 | 55,69 €/100 kg | 3,8% | -17,6% |  |
---|
Mascarpone - - | 2023-11 | 4,98 €/Kg | 0,0% | -10,8% |  |
---|
Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi | 2023-11 | 8,70 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Montasio - Stagionato 12-15 mesi | 2023-11 | 10,20 €/Kg | 0,0% | 1,0% |  |
---|
Montasio - Stagionato 4-6 mesi | 2023-11 | 10,85 €/Kg | 0,0% | 0,9% |  |
---|
Mozzarella - 125 gr | 2023-11 | 7,60 €/Kg | 0,0% | -1,9% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi | 2023-11 | 9,95 €/Kg | -0,4% | -8,3% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi | 2023-11 | 11,53 €/Kg | -0,4% | -8,9% |  |
---|
Provolone Val Padana - Fresco | 2023-11 | 7,56 €/Kg | 0,0% | -0,7% |  |
---|
Provolone Val Padana - Maturo | 2023-11 | 7,84 €/Kg | 0,0% | -0,6% |  |
---|
Taleggio - Fresco | 2023-11 | 6,05 €/Kg | 0,0% | -5,1% |  |
---|
Taleggio - Maturo | 2023-11 | 6,90 €/Kg | 0,0% | -4,5% |  |
---|
Toma piemontese - Fresca | 2023-11 | 5,85 €/Kg | 0,0% | nd |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile