Contenuto della pagina
Latte e derivati bovini - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Asiago - D'allevo - con stagionatura min. 90 gg
| 2025-4 | 9,30 €/Kg | 0,5% | 8,8% |  |
---|
Asiago - Pressato - fresco | 2025-4 | 7,95 €/Kg | 0,6% | 10,4% |  |
---|
Burro - Affioramento | 2025-4 | 5,48 €/Kg | 1,6% | 40,4% |  |
---|
Burro - Cee | 2025-4 | 7,24 €/Kg | 1,7% | 29,0% |  |
---|
Burro - Di centrifuga | 2025-4 | 7,40 €/Kg | 1,9% | 28,6% |  |
---|
Burro - Pastorizzato | 2025-4 | 6,89 €/Kg | 2,8% | 28,7% |  |
---|
Burro - Zangolato di creme fresche | 2025-4 | 5,02 €/Kg | 3,1% | 42,9% |  |
---|
Crema di latte - Sostanza Grassa 40% | 2025-4 | 3,47 €/Kg | 1,3% | 27,8% |  |
---|
Crescenza - Matura | 2025-4 | 7,00 €/Kg | 0,4% | 8,7% |  |
---|
Fontal Estero - - | 2025-4 | 7,05 €/Kg | 0,0% | 9,3% |  |
---|
Fontina - Matura | 2025-4 | 9,60 €/Kg | 0,0% | 11,1% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo dolce | 2025-4 | 7,83 €/Kg | 1,5% | 8,8% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo piccante | 2025-4 | 8,83 €/Kg | 1,4% | 7,7% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 12/15 mesi | 2025-4 | 12,00 €/Kg | 0,4% | 17,6% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 16/24 mesi | 2025-4 | 12,78 €/Kg | 0,4% | 18,2% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 9/12 mesi | 2025-4 | 10,94 €/Kg | 0,1% | 16,8% |  |
---|
Italico - Fresco | 2025-4 | 6,13 €/Kg | 0,8% | 11,4% |  |
---|
Italico - Maturo | 2025-4 | 7,03 €/Kg | 0,7% | 9,8% |  |
---|
Latte spot - Nazionale crudo | 2025-4 | 54,63 €/100 kg | -0,7% | 26,8% |  |
---|
Mascarpone - - | 2025-4 | 5,90 €/Kg | 0,0% | 18,6% |  |
---|
Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi | 2025-4 | 9,30 €/Kg | 0,3% | 6,9% |  |
---|
Montasio - Stagionato 12-15 mesi | 2025-4 | 11,50 €/Kg | 0,2% | 12,7% |  |
---|
Montasio - Stagionato 4-6 mesi | 2025-4 | 11,30 €/Kg | 0,2% | 4,1% |  |
---|
Mozzarella - 125 gr | 2025-4 | 7,59 €/Kg | 0,3% | 4,3% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi | 2025-4 | 13,17 €/Kg | 1,1% | 22,1% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi | 2025-4 | 15,32 €/Kg | 1,2% | 26,1% |  |
---|
Provolone Val Padana - Fresco | 2025-4 | 8,25 €/Kg | 0,6% | 9,1% |  |
---|
Provolone Val Padana - Maturo | 2025-4 | 8,53 €/Kg | 0,6% | 8,8% |  |
---|
Taleggio - Fresco | 2025-4 | 6,78 €/Kg | 0,7% | 12,0% |  |
---|
Taleggio - Maturo | 2025-4 | 7,63 €/Kg | 0,7% | 10,5% |  |
---|
Toma piemontese - Fresca | 2025-4 | 6,39 €/Kg | 3,0% | 9,2% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile