Contenuto della pagina
Latte e derivati bovini - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Asiago - D'allevo - con stagionatura min. 90 gg
| 2023-5 | 8,75 €/Kg | 0,0% | 23,0% |  |
---|
Asiago - Pressato - fresco | 2023-5 | 7,60 €/Kg | -0,7% | 20,4% |  |
---|
Burro - Affioramento | 2023-5 | 2,83 €/Kg | -5,0% | -46,4% |  |
---|
Burro - Cee | 2023-5 | 4,44 €/Kg | -2,6% | -34,7% |  |
---|
Burro - Di centrifuga | 2023-5 | 4,60 €/Kg | -2,2% | -34,9% |  |
---|
Burro - Pastorizzato | 2023-5 | 3,99 €/Kg | -1,5% | -35,0% |  |
---|
Burro - Zangolato di creme fresche | 2023-5 | 2,36 €/Kg | -4,8% | -50,7% |  |
---|
Crema di latte - Sostanza Grassa 40% | 2023-5 | 2,10 €/Kg | -3,7% | -38,2% |  |
---|
Crescenza - Matura | 2023-5 | 6,59 €/Kg | -0,4% | 16,9% |  |
---|
Fontal Estero - - | 2023-5 | 6,45 €/Kg | -4,4% | 12,2% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo dolce | 2023-5 | 7,46 €/Kg | -0,6% | 14,5% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo piccante | 2023-5 | 8,46 €/Kg | -0,5% | 12,6% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 12/15 mesi | 2023-5 | 9,58 €/Kg | -0,2% | 1,5% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 16/24 mesi | 2023-5 | 9,81 €/Kg | -0,3% | -0,3% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 4/12 mesi | 2023-5 | 8,86 €/Kg | -1,2% | 0,0% |  |
---|
Italico - Fresco | 2023-5 | 5,75 €/Kg | -0,9% | 17,3% |  |
---|
Italico - Maturo | 2023-5 | 6,65 €/Kg | -0,7% | 14,7% |  |
---|
Latte spot - Nazionale crudo | 2023-5 | 44,19 €/100 kg | 0,5% | -18,0% |  |
---|
Mascarpone - - | 2023-5 | 5,23 €/Kg | -0,9% | 4,0% |  |
---|
Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi | 2023-5 | 8,80 €/Kg | 0,0% | 22,6% |  |
---|
Montasio - Stagionato 12-15 mesi | 2023-5 | 10,20 €/Kg | 0,0% | 17,9% |  |
---|
Montasio - Stagionato 4-6 mesi | 2023-5 | 10,85 €/Kg | 0,0% | 17,9% |  |
---|
Mozzarella - 125 gr | 2023-5 | 7,73 €/Kg | -0,3% | 17,9% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi | 2023-5 | 10,36 €/Kg | -0,9% | -4,2% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi | 2023-5 | 11,93 €/Kg | -1,0% | -5,7% |  |
---|
Provolone Val Padana - Fresco | 2023-5 | 7,66 €/Kg | 0,0% | 16,3% |  |
---|
Provolone Val Padana - Maturo | 2023-5 | 7,94 €/Kg | 0,0% | 15,7% |  |
---|
Taleggio - Fresco | 2023-5 | 6,30 €/Kg | -0,8% | 15,6% |  |
---|
Taleggio - Maturo | 2023-5 | 7,15 €/Kg | -0,7% | 13,5% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile