Contenuto della pagina
Latte e derivati bovini - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Asiago - D'allevo - con stagionatura min. 90 gg
| 2026-4 | 9,35 €/Kg | 0,0% | 0,5% |  |
|---|
| Asiago - Pressato - fresco | 2026-4 | 7,65 €/Kg | 0,0% | -3,8% |  |
|---|
| Burro - Affioramento | 2026-4 | 2,45 €/Kg | -0,2% | -55,3% |  |
|---|
| Burro - Cee | 2026-4 | 4,26 €/Kg | -2,8% | -41,1% |  |
|---|
| Burro - Di centrifuga | 2026-4 | 4,33 €/Kg | -2,7% | -41,5% |  |
|---|
| Burro - Pastorizzato | 2026-4 | 3,86 €/Kg | -4,4% | -44,0% |  |
|---|
| Burro - Zangolato di creme fresche | 2026-4 | 2,01 €/Kg | -4,4% | -60,1% |  |
|---|
| Crema di latte - Sostanza Grassa 40% | 2026-4 | 1,80 €/Kg | -7,9% | -48,1% |  |
|---|
| Crescenza - Matura | 2026-4 | 7,71 €/Kg | 8,3% | 10,1% |  |
|---|
| Fontal Estero - - | 2026-4 | 5,67 €/Kg | -1,4% | -19,6% |  |
|---|
| Fontina - Matura | 2026-4 | 9,60 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Gorgonzola - Maturo dolce | 2026-4 | 7,66 €/Kg | 0,0% | -2,2% |  |
|---|
| Gorgonzola - Maturo piccante | 2026-4 | 8,66 €/Kg | 0,0% | -1,9% |  |
|---|
| Grana padano - Stagionato 12/15 mesi | 2026-4 | 10,49 €/Kg | 0,0% | -12,6% |  |
|---|
| Grana padano - Stagionato 16/24 mesi | 2026-4 | 11,43 €/Kg | 0,0% | -10,6% |  |
|---|
| Grana padano - Stagionato 9/12 mesi | 2026-4 | 9,26 €/Kg | 0,0% | -15,4% |  |
|---|
| Latte spot - Nazionale crudo | 2026-4 | 26,30 €/100 kg | 23,0% | -51,9% |  |
|---|
| Mascarpone - - | 2026-4 | 4,57 €/Kg | -0,9% | -22,6% |  |
|---|
| Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi | 2026-4 | 9,22 €/Kg | -0,9% | -0,9% |  |
|---|
| Montasio - Stagionato 12-15 mesi | 2026-4 | 11,60 €/Kg | 0,0% | 0,9% |  |
|---|
| Montasio - Stagionato 4-6 mesi | 2026-4 | 11,40 €/Kg | 0,0% | 0,9% |  |
|---|
| Mozzarella - 125 gr | 2026-4 | 8,85 €/Kg | 11,9% | 16,6% |  |
|---|
| Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi | 2026-4 | 15,14 €/Kg | 2,4% | 15,0% |  |
|---|
| Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi | 2026-4 | 17,63 €/Kg | 1,3% | 15,1% |  |
|---|
| Provolone Val Padana - Fresco | 2026-4 | 7,95 €/Kg | 0,0% | -3,6% |  |
|---|
| Provolone Val Padana - Maturo | 2026-4 | 8,23 €/Kg | 0,0% | -3,5% |  |
|---|
| Taleggio - Fresco | 2026-4 | 6,48 €/Kg | 0,0% | -4,4% |  |
|---|
| Taleggio - Maturo | 2026-4 | 7,33 €/Kg | 0,0% | -3,9% |  |
|---|
| Toma piemontese - Fresca | 2026-4 | 6,30 €/Kg | 0,0% | -1,4% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile