Contenuto della pagina
Carne bovina - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Baliotti | 2026-10-1 | 4,74 €/Kg/peso vivo | -0,6% | -4,2% |  |
|---|
| Manze | 2026-10-1 | 4,36 €/Kg/peso vivo | -0,1% | 2,6% |  |
|---|
| Scottona | 2026-10-1 | 4,82 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 0,7% |  |
|---|
| Tori da macello | 2026-10-1 | 2,75 €/Kg/peso vivo | 0,0% | -1,8% |  |
|---|
| Vacche | 2026-10-1 | 2,68 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 10,0% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo | 2026-10-1 | 4,98 €/Kg/peso vivo | -0,3% | 4,3% |  |
|---|
| Vitelli | 2026-10-1 | 4,63 €/Kg/peso vivo | 1,0% | 3,5% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo | 2026-10-1 | 4,79 €/Kg/peso vivo | -0,5% | -15,6% |  |
|---|
| Vitelloni | 2026-10-1 | 4,16 €/Kg/peso vivo | 0,1% | 3,0% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile