Contenuto della pagina
Carne bovina - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Baliotti | 2026-4-2 | 5,09 €/Kg/peso vivo | 1,5% | 25,1% |  |
|---|
| Manze | 2026-4-2 | 4,43 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 14,3% |  |
|---|
| Scottona | 2026-4-2 | 4,98 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 17,7% |  |
|---|
| Tori da macello | 2026-4-2 | 3,15 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 15,6% |  |
|---|
| Vacche | 2026-4-2 | 2,62 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 29,4% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo | 2026-4-2 | 5,21 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 38,3% |  |
|---|
| Vitelli | 2026-4-2 | 4,86 €/Kg/peso vivo | -0,1% | 12,8% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo | 2026-4-2 | 5,71 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 25,7% |  |
|---|
| Vitelloni | 2026-4-2 | 4,35 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 15,1% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile