Contenuto della pagina
Carne bovina - Prezzi medi all'origine
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Baliotti - Chianina | 2026-10-1 | 6,90 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 3,0% |  |
|---|
| Baliotti - Frisona/pezz. nera | 2026-10-1 | 3,83 €/Kg/peso vivo | -1,4% | -7,0% |  |
|---|
| Baliotti - Incrocio | 2026-10-1 | 5,45 €/Kg/peso vivo | 0,0% | -1,8% |  |
|---|
| Baliotti - Marchigiana | 2026-10-1 | 5,70 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 5,6% |  |
|---|
| Baliotti - Maremmana | 2026-10-1 | 5,80 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 19,6% |  |
|---|
| Baliotti - Pezzata rossa | 2026-10-1 | 5,83 €/Kg/peso vivo | -0,4% | -3,9% |  |
|---|
| Baliotti - Romagnola | 2026-10-1 | 6,15 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 8,8% |  |
|---|
| Manze - Charolaise | 2026-10-1 | 4,50 €/Kg/peso vivo | -0,1% | 1,8% |  |
|---|
| Manze - Frisona/Pezzata Nera | 2026-10-1 | 2,56 €/Kg/peso vivo | -1,0% | -20,2% |  |
|---|
| Manze - Incrocio | 2026-10-1 | 4,36 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 0,7% |  |
|---|
| Manze - Limousine | 2026-10-1 | 4,94 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 6,1% |  |
|---|
| Manze - Marchigiana | 2026-10-1 | 5,75 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 3,6% |  |
|---|
| Manze - Pezzata rossa | 2026-10-1 | 3,55 €/Kg/peso vivo | 0,0% | -2,5% |  |
|---|
| Manze - Piemontese/coscia | 2026-10-1 | 5,10 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 39,7% |  |
|---|
| Scottona - Charolaise | 2026-10-1 | 4,54 €/Kg/peso vivo | 0,0% | -1,9% |  |
|---|
| Scottona - Limousine | 2026-10-1 | 5,10 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 3,2% |  |
|---|
| Tori da macello - Incrocio | 2026-10-1 | 2,75 €/Kg/peso vivo | 0,0% | -1,8% |  |
|---|
| Tori da macello - Piemontese | 2026-10-1 | 3,44 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 51,1% |  |
|---|
| Vacche - Bruna | 2026-10-1 | 2,05 €/Kg/peso vivo | 0,0% | -24,1% |  |
|---|
| Vacche - Charolaise | 2026-10-1 | 3,70 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 5,7% |  |
|---|
| Vacche - Chianina | 2026-10-1 | 3,55 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 10,9% |  |
|---|
| Vacche - Frisona/Pezzata nera | 2026-10-1 | 2,28 €/Kg/peso vivo | 0,0% | -0,4% |  |
|---|
| Vacche - Incrocio | 2026-10-1 | 2,27 €/Kg/peso vivo | 0,0% | -3,1% |  |
|---|
| Vacche - Marchigiana | 2026-10-1 | 3,40 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 7,7% |  |
|---|
| Vacche - Maremmana | 2026-10-1 | 3,00 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 9,1% |  |
|---|
| Vacche - Pezzata rossa | 2026-10-1 | 2,42 €/Kg/peso vivo | 0,0% | -12,3% |  |
|---|
| Vacche - Piemontese | 2026-10-1 | 3,53 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 94,9% |  |
|---|
| Vacche - Romagnola | 2026-10-1 | 3,38 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 7,1% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Charolaise | 2026-10-1 | 5,11 €/Kg/peso vivo | -0,6% | -2,1% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Chianina | 2026-10-1 | 6,25 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 16,8% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Frisona/pezz. nera | 2026-10-1 | 4,90 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 22,9% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Incrocio | 2026-10-1 | 4,40 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 6,7% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Limousine | 2026-10-1 | 5,15 €/Kg/peso vivo | -0,4% | 0,0% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Marchigiana | 2026-10-1 | 5,90 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 14,6% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Maremmana | 2026-10-1 | 5,05 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 21,7% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Pezzata rossa | 2026-10-1 | 5,30 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 20,4% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Romagnola | 2026-10-1 | 5,40 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 21,3% |  |
|---|
| Vitelli - Charolaise | 2026-10-1 | 7,05 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 2,9% |  |
|---|
| Vitelli - Frisona/Pezzata Nera | 2026-10-1 | 3,55 €/Kg/peso vivo | 2,6% | -7,8% |  |
|---|
| Vitelli - Incrocio | 2026-10-1 | 4,85 €/Kg/peso vivo | 0,7% | 9,6% |  |
|---|
| Vitelli - Marchigiana | 2026-10-1 | 6,38 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 3,2% |  |
|---|
| Vitelli - Pezzata rossa | 2026-10-1 | 3,88 €/Kg/peso vivo | 1,7% | 0,3% |  |
|---|
| Vitelli - Piemontese/coscia | 2026-10-1 | 5,80 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 9,4% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Charolaise | 2026-10-1 | 4,69 €/Kg/peso vivo | -1,1% | -23,2% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Chianina | 2026-10-1 | 6,50 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 14,0% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Frisona/pezz. nera | 2026-10-1 | 5,05 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 22,8% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Incrocio | 2026-10-1 | 4,63 €/Kg/peso vivo | -0,3% | -13,9% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Limousine | 2026-10-1 | 5,04 €/Kg/peso vivo | -0,4% | -13,4% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Marchigiana | 2026-10-1 | 6,20 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 14,8% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Maremmana | 2026-10-1 | 5,20 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 18,2% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Pezzata Rossa | 2026-10-1 | 5,44 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 19,5% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Romagnola | 2026-10-1 | 5,65 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 17,7% |  |
|---|
| Vitelloni - Charolaise | 2026-10-1 | 4,24 €/Kg/peso vivo | 0,2% | -1,7% |  |
|---|
| Vitelloni - Chianina | 2026-10-1 | 5,45 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 9,5% |  |
|---|
| Vitelloni - Frisona/Pezzata Nera | 2026-10-1 | 3,12 €/Kg/peso vivo | 0,1% | -2,7% |  |
|---|
| Vitelloni - Incrocio | 2026-10-1 | 4,15 €/Kg/peso vivo | 0,1% | 0,3% |  |
|---|
| Vitelloni - Limousine | 2026-10-1 | 4,53 €/Kg/peso vivo | 0,1% | 1,9% |  |
|---|
| Vitelloni - Marchigiana | 2026-10-1 | 5,38 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 7,0% |  |
|---|
| Vitelloni - Pezzata rossa | 2026-10-1 | 3,71 €/Kg/peso vivo | 0,3% | -10,1% |  |
|---|
| Vitelloni - Piemontese | 2026-10-1 | 4,58 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 57,8% |  |
|---|
| Vitelloni - Piemontese/coscia | 2026-10-1 | 4,40 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 35,4% |  |
|---|
| Vitelloni - Romagnola | 2026-10-1 | 5,00 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 16,3% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile