Contenuto della pagina
Carne bovina - Prezzi medi all'origine
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Baliotti - Chianina | 2026-3-1 | 7,15 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 23,3% |  |
|---|
| Baliotti - Frisona/pezz. nera | 2026-3-1 | 3,72 €/Kg/peso vivo | 11,3% | 37,6% |  |
|---|
| Baliotti - Incrocio | 2026-3-1 | 5,21 €/Kg/peso vivo | 7,0% | 31,3% |  |
|---|
| Baliotti - Marchigiana | 2026-3-1 | 5,90 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 35,6% |  |
|---|
| Baliotti - Maremmana | 2026-3-1 | 5,65 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 46,8% |  |
|---|
| Baliotti - Pezzata rossa | 2026-3-1 | 5,76 €/Kg/peso vivo | 7,5% | 28,7% |  |
|---|
| Baliotti - Romagnola | 2026-3-1 | 6,35 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 39,6% |  |
|---|
| Manze - Charolaise | 2026-3-1 | 4,50 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 12,8% |  |
|---|
| Manze - Frisona/Pezzata Nera | 2026-3-1 | 2,96 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 12,3% |  |
|---|
| Manze - Incrocio | 2026-3-1 | 4,45 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 15,3% |  |
|---|
| Manze - Limousine | 2026-3-1 | 4,95 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 17,7% |  |
|---|
| Manze - Marchigiana | 2026-3-1 | 5,75 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 16,2% |  |
|---|
| Manze - Pezzata rossa | 2026-3-1 | 3,71 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 13,1% |  |
|---|
| Manze - Piemontese/coscia | 2026-3-1 | 4,50 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 23,3% |  |
|---|
| Scottona - Charolaise | 2026-3-1 | 4,77 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 16,2% |  |
|---|
| Scottona - Limousine | 2026-3-1 | 5,19 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 20,0% |  |
|---|
| Tori da macello - Incrocio | 2026-3-1 | 3,15 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 23,5% |  |
|---|
| Tori da macello - Piemontese | 2026-3-1 | 2,98 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 30,8% |  |
|---|
| Vacche - Bruna | 2026-3-1 | 2,30 €/Kg/peso vivo | 0,0% | -8,0% |  |
|---|
| Vacche - Charolaise | 2026-3-1 | 3,70 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 74,1% |  |
|---|
| Vacche - Chianina | 2026-3-1 | 3,50 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 80,6% |  |
|---|
| Vacche - Frisona/Pezzata nera | 2026-3-1 | 2,22 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 36,6% |  |
|---|
| Vacche - Incrocio | 2026-3-1 | 2,30 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 16,8% |  |
|---|
| Vacche - Marchigiana | 2026-3-1 | 3,40 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 96,2% |  |
|---|
| Vacche - Maremmana | 2026-3-1 | 3,00 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 135,3% |  |
|---|
| Vacche - Pezzata rossa | 2026-3-1 | 2,61 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 9,7% |  |
|---|
| Vacche - Piemontese | 2026-3-1 | 3,05 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 68,3% |  |
|---|
| Vacche - Romagnola | 2026-3-1 | 3,38 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 84,9% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Charolaise | 2026-3-1 | 5,42 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 30,6% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Chianina | 2026-3-1 | 5,95 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 36,8% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Frisona/pezz. nera | 2026-3-1 | 4,75 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 97,9% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Incrocio | 2026-3-1 | 4,58 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 50,4% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Limousine | 2026-3-1 | 5,38 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 30,3% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Marchigiana | 2026-3-1 | 5,70 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 34,1% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Maremmana | 2026-3-1 | 4,85 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 71,7% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Pezzata rossa | 2026-3-1 | 5,10 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 94,0% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Romagnola | 2026-3-1 | 5,35 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 69,8% |  |
|---|
| Vitelli - Charolaise | 2026-3-1 | 7,05 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 23,7% |  |
|---|
| Vitelli - Frisona/Pezzata Nera | 2026-3-1 | 4,18 €/Kg/peso vivo | -0,4% | 12,0% |  |
|---|
| Vitelli - Incrocio | 2026-3-1 | 5,08 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 22,8% |  |
|---|
| Vitelli - Marchigiana | 2026-3-1 | 6,38 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 19,4% |  |
|---|
| Vitelli - Pezzata rossa | 2026-3-1 | 4,23 €/Kg/peso vivo | -0,2% | 11,2% |  |
|---|
| Vitelli - Piemontese/coscia | 2026-3-1 | 6,01 €/Kg/peso vivo | 0,2% | 13,4% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Charolaise | 2026-3-1 | 5,82 €/Kg/peso vivo | 0,3% | 20,4% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Chianina | 2026-3-1 | 6,28 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 43,8% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Frisona/pezz. nera | 2026-3-1 | 4,94 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 105,7% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Incrocio | 2026-3-1 | 5,35 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 29,2% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Limousine | 2026-3-1 | 5,71 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 22,1% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Marchigiana | 2026-3-1 | 5,98 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 40,6% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Maremmana | 2026-3-1 | 5,05 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 77,2% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Pezzata Rossa | 2026-3-1 | 5,26 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 87,1% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Romagnola | 2026-3-1 | 5,60 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 72,3% |  |
|---|
| Vitelloni - Charolaise | 2026-3-1 | 4,46 €/Kg/peso vivo | -0,3% | 12,0% |  |
|---|
| Vitelloni - Chianina | 2026-3-1 | 5,40 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 24,5% |  |
|---|
| Vitelloni - Frisona/Pezzata Nera | 2026-3-1 | 3,32 €/Kg/peso vivo | -0,2% | 15,9% |  |
|---|
| Vitelloni - Incrocio | 2026-3-1 | 4,45 €/Kg/peso vivo | -0,2% | 23,5% |  |
|---|
| Vitelloni - Limousine | 2026-3-1 | 4,72 €/Kg/peso vivo | -0,1% | 14,3% |  |
|---|
| Vitelloni - Marchigiana | 2026-3-1 | 5,38 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 23,2% |  |
|---|
| Vitelloni - Pezzata rossa | 2026-3-1 | 4,28 €/Kg/peso vivo | -0,2% | 14,3% |  |
|---|
| Vitelloni - Piemontese | 2026-3-1 | 3,97 €/Kg/peso vivo | -0,3% | 36,9% |  |
|---|
| Vitelloni - Piemontese/coscia | 2026-3-1 | 4,48 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 37,8% |  |
|---|
| Vitelloni - Romagnola | 2026-3-1 | 5,00 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 47,1% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile