Contenuto della pagina
Carne bovina - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Baliotti | 2026-9 | 4,78 €/Kg/peso vivo | -3,1% | -5,4% |  |
|---|
| Manze | 2026-9 | 4,34 €/Kg/peso vivo | 0,4% | 3,6% |  |
|---|
| Scottona | 2026-9 | 4,82 €/Kg/peso vivo | 0,6% | 1,8% |  |
|---|
| Tori da macello | 2026-9 | 2,75 €/Kg/peso vivo | 0,0% | -1,8% |  |
|---|
| Vacche | 2026-9 | 2,68 €/Kg/peso vivo | -0,1% | 12,7% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo | 2026-9 | 4,97 €/Kg/peso vivo | 0,2% | 6,6% |  |
|---|
| Vitelli | 2026-9 | 4,52 €/Kg/peso vivo | 0,9% | 1,7% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo | 2026-9 | 4,82 €/Kg/peso vivo | 0,4% | -13,6% |  |
|---|
| Vitelloni | 2026-9 | 4,14 €/Kg/peso vivo | 0,9% | 3,1% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile