Contenuto della pagina
Carne bovina - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Baliotti | 2026-2 | 4,05 €/Kg/peso vivo | 2,3% | 29,0% |  |
|---|
| Manze | 2026-2 | 4,37 €/Kg/peso vivo | 2,2% | 17,6% |  |
|---|
| Scottona | 2026-2 | 4,99 €/Kg/peso vivo | 0,7% | 19,7% |  |
|---|
| Tori da macello | 2026-2 | 3,15 €/Kg/peso vivo | -1,9% | 40,4% |  |
|---|
| Vacche | 2026-2 | 2,56 €/Kg/peso vivo | 7,2% | 46,4% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo | 2026-2 | 5,14 €/Kg/peso vivo | 1,0% | 47,5% |  |
|---|
| Vitelli | 2026-2 | 4,90 €/Kg/peso vivo | 3,8% | 16,5% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo | 2026-2 | 5,58 €/Kg/peso vivo | 0,4% | 30,0% |  |
|---|
| Vitelloni | 2026-2 | 4,31 €/Kg/peso vivo | 3,6% | 22,9% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile