Contenuto della pagina
Carne bovina - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Baliotti - Chianina | 2026-3 | 7,15 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 23,3% |  |
|---|
| Baliotti - Frisona/pezz. nera | 2026-3 | 3,88 €/Kg/peso vivo | 22,9% | 35,3% |  |
|---|
| Baliotti - Incrocio | 2026-3 | 5,33 €/Kg/peso vivo | 13,7% | 29,1% |  |
|---|
| Baliotti - Marchigiana | 2026-3 | 5,90 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 35,6% |  |
|---|
| Baliotti - Maremmana | 2026-3 | 5,76 €/Kg/peso vivo | 2,0% | 49,7% |  |
|---|
| Baliotti - Pezzata rossa | 2026-3 | 5,85 €/Kg/peso vivo | 11,9% | 25,9% |  |
|---|
| Baliotti - Romagnola | 2026-3 | 6,35 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 39,6% |  |
|---|
| Manze - Charolaise | 2026-3 | 4,50 €/Kg/peso vivo | 0,3% | 12,5% |  |
|---|
| Manze - Frisona/Pezzata Nera | 2026-3 | 2,96 €/Kg/peso vivo | -0,1% | 11,5% |  |
|---|
| Manze - Incrocio | 2026-3 | 4,45 €/Kg/peso vivo | 1,0% | 15,1% |  |
|---|
| Manze - Limousine | 2026-3 | 4,97 €/Kg/peso vivo | 1,4% | 17,8% |  |
|---|
| Manze - Marchigiana | 2026-3 | 5,75 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 11,7% |  |
|---|
| Manze - Pezzata rossa | 2026-3 | 3,71 €/Kg/peso vivo | -0,2% | 12,3% |  |
|---|
| Manze - Piemontese/coscia | 2026-3 | 4,50 €/Kg/peso vivo | 5,3% | 23,3% |  |
|---|
| Scottona - Charolaise | 2026-3 | 4,77 €/Kg/peso vivo | -0,3% | 16,1% |  |
|---|
| Scottona - Limousine | 2026-3 | 5,19 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 19,8% |  |
|---|
| Tori da macello - Incrocio | 2026-3 | 3,15 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 23,5% |  |
|---|
| Tori da macello - Piemontese | 2026-3 | 2,98 €/Kg/peso vivo | 5,3% | 30,8% |  |
|---|
| Vacche - Bruna | 2026-3 | 2,30 €/Kg/peso vivo | 0,0% | -8,9% |  |
|---|
| Vacche - Charolaise | 2026-3 | 3,70 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 65,8% |  |
|---|
| Vacche - Chianina | 2026-3 | 3,50 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 77,8% |  |
|---|
| Vacche - Frisona/Pezzata nera | 2026-3 | 2,23 €/Kg/peso vivo | 1,2% | 33,4% |  |
|---|
| Vacche - Incrocio | 2026-3 | 2,30 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 15,8% |  |
|---|
| Vacche - Marchigiana | 2026-3 | 3,40 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 92,7% |  |
|---|
| Vacche - Maremmana | 2026-3 | 3,00 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 127,5% |  |
|---|
| Vacche - Pezzata rossa | 2026-3 | 2,61 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 8,5% |  |
|---|
| Vacche - Piemontese | 2026-3 | 3,05 €/Kg/peso vivo | 8,5% | 68,3% |  |
|---|
| Vacche - Romagnola | 2026-3 | 3,38 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 82,4% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Charolaise | 2026-3 | 5,47 €/Kg/peso vivo | 0,8% | 31,5% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Chianina | 2026-3 | 5,99 €/Kg/peso vivo | 0,6% | 36,5% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Frisona/pezz. nera | 2026-3 | 4,79 €/Kg/peso vivo | 0,8% | 97,4% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Incrocio | 2026-3 | 4,62 €/Kg/peso vivo | 0,7% | 51,0% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Limousine | 2026-3 | 5,40 €/Kg/peso vivo | 0,5% | 30,0% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Marchigiana | 2026-3 | 5,78 €/Kg/peso vivo | 1,3% | 34,7% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Maremmana | 2026-3 | 4,93 €/Kg/peso vivo | 1,5% | 72,8% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Pezzata rossa | 2026-3 | 5,10 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 91,3% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Romagnola | 2026-3 | 5,35 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 67,8% |  |
|---|
| Vitelli - Charolaise | 2026-3 | 7,05 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 21,3% |  |
|---|
| Vitelli - Frisona/Pezzata Nera | 2026-3 | 4,11 €/Kg/peso vivo | -2,3% | 10,2% |  |
|---|
| Vitelli - Incrocio | 2026-3 | 5,08 €/Kg/peso vivo | 1,9% | 22,0% |  |
|---|
| Vitelli - Marchigiana | 2026-3 | 6,38 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 17,5% |  |
|---|
| Vitelli - Pezzata rossa | 2026-3 | 4,21 €/Kg/peso vivo | -0,9% | 10,7% |  |
|---|
| Vitelli - Piemontese/coscia | 2026-3 | 6,01 €/Kg/peso vivo | 2,7% | 13,4% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Charolaise | 2026-3 | 5,90 €/Kg/peso vivo | 1,6% | 21,5% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Chianina | 2026-3 | 6,28 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 42,6% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Frisona/pezz. nera | 2026-3 | 4,94 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 102,6% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Incrocio | 2026-3 | 5,42 €/Kg/peso vivo | 1,2% | 30,4% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Limousine | 2026-3 | 5,77 €/Kg/peso vivo | 0,9% | 22,7% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Marchigiana | 2026-3 | 6,05 €/Kg/peso vivo | 1,3% | 41,1% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Maremmana | 2026-3 | 5,09 €/Kg/peso vivo | 0,7% | 76,2% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Pezzata Rossa | 2026-3 | 5,29 €/Kg/peso vivo | 0,5% | 85,5% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Romagnola | 2026-3 | 5,60 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 70,3% |  |
|---|
| Vitelloni - Charolaise | 2026-3 | 4,46 €/Kg/peso vivo | 0,3% | 11,8% |  |
|---|
| Vitelloni - Chianina | 2026-3 | 5,40 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 19,9% |  |
|---|
| Vitelloni - Frisona/Pezzata Nera | 2026-3 | 3,32 €/Kg/peso vivo | 0,8% | 15,3% |  |
|---|
| Vitelloni - Incrocio | 2026-3 | 4,45 €/Kg/peso vivo | 0,2% | 21,0% |  |
|---|
| Vitelloni - Limousine | 2026-3 | 4,72 €/Kg/peso vivo | 1,1% | 14,3% |  |
|---|
| Vitelloni - Marchigiana | 2026-3 | 5,38 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 16,6% |  |
|---|
| Vitelloni - Pezzata rossa | 2026-3 | 4,27 €/Kg/peso vivo | -0,8% | 14,2% |  |
|---|
| Vitelloni - Piemontese | 2026-3 | 3,97 €/Kg/peso vivo | 7,1% | 36,9% |  |
|---|
| Vitelloni - Piemontese/coscia | 2026-3 | 4,48 €/Kg/peso vivo | 6,2% | 37,8% |  |
|---|
| Vitelloni - Romagnola | 2026-3 | 5,00 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 37,2% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile