Contenuto della pagina
Carne bovina - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Baliotti - Chianina | 2026-9 | 6,90 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 4,6% |  |
|---|
| Baliotti - Frisona/pezz. nera | 2026-9 | 3,90 €/Kg/peso vivo | -4,8% | -8,1% |  |
|---|
| Baliotti - Incrocio | 2026-9 | 5,46 €/Kg/peso vivo | -2,3% | -3,2% |  |
|---|
| Baliotti - Marchigiana | 2026-9 | 5,70 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 6,7% |  |
|---|
| Baliotti - Maremmana | 2026-9 | 5,80 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 21,8% |  |
|---|
| Baliotti - Pezzata rossa | 2026-9 | 5,87 €/Kg/peso vivo | -1,7% | -4,7% |  |
|---|
| Baliotti - Romagnola | 2026-9 | 6,20 €/Kg/peso vivo | -0,8% | 13,2% |  |
|---|
| Manze - Charolaise | 2026-9 | 4,49 €/Kg/peso vivo | 0,6% | 2,8% |  |
|---|
| Manze - Frisona/Pezzata Nera | 2026-9 | 2,58 €/Kg/peso vivo | 0,0% | -18,1% |  |
|---|
| Manze - Incrocio | 2026-9 | 4,34 €/Kg/peso vivo | 0,4% | 1,9% |  |
|---|
| Manze - Limousine | 2026-9 | 4,93 €/Kg/peso vivo | 0,4% | 7,2% |  |
|---|
| Manze - Marchigiana | 2026-9 | 5,75 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 3,6% |  |
|---|
| Manze - Pezzata rossa | 2026-9 | 3,54 €/Kg/peso vivo | 0,4% | -1,7% |  |
|---|
| Manze - Piemontese/coscia | 2026-9 | 5,04 €/Kg/peso vivo | 0,7% | 38,0% |  |
|---|
| Scottona - Charolaise | 2026-9 | 4,54 €/Kg/peso vivo | 0,2% | -1,1% |  |
|---|
| Scottona - Limousine | 2026-9 | 5,10 €/Kg/peso vivo | 0,9% | 4,5% |  |
|---|
| Tori da macello - Incrocio | 2026-9 | 2,75 €/Kg/peso vivo | 0,0% | -1,8% |  |
|---|
| Tori da macello - Piemontese | 2026-9 | 3,42 €/Kg/peso vivo | 0,2% | 50,3% |  |
|---|
| Vacche - Bruna | 2026-9 | 2,05 €/Kg/peso vivo | 0,0% | -22,6% |  |
|---|
| Vacche - Charolaise | 2026-9 | 3,70 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 9,6% |  |
|---|
| Vacche - Chianina | 2026-9 | 3,55 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 12,7% |  |
|---|
| Vacche - Frisona/Pezzata nera | 2026-9 | 2,28 €/Kg/peso vivo | -0,4% | 3,8% |  |
|---|
| Vacche - Incrocio | 2026-9 | 2,27 €/Kg/peso vivo | -0,4% | -1,5% |  |
|---|
| Vacche - Marchigiana | 2026-9 | 3,40 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 10,6% |  |
|---|
| Vacche - Maremmana | 2026-9 | 3,00 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 13,2% |  |
|---|
| Vacche - Pezzata rossa | 2026-9 | 2,42 €/Kg/peso vivo | 0,0% | -10,6% |  |
|---|
| Vacche - Piemontese | 2026-9 | 3,51 €/Kg/peso vivo | 0,2% | 93,9% |  |
|---|
| Vacche - Romagnola | 2026-9 | 3,38 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 10,7% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Charolaise | 2026-9 | 5,14 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 1,4% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Chianina | 2026-9 | 6,18 €/Kg/peso vivo | 0,4% | 16,6% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Frisona/pezz. nera | 2026-9 | 4,83 €/Kg/peso vivo | 0,5% | 24,2% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Incrocio | 2026-9 | 4,36 €/Kg/peso vivo | 0,4% | 7,4% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Limousine | 2026-9 | 5,16 €/Kg/peso vivo | 0,1% | 2,4% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Marchigiana | 2026-9 | 5,86 €/Kg/peso vivo | 0,2% | 13,8% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Maremmana | 2026-9 | 4,98 €/Kg/peso vivo | 0,5% | 22,1% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Pezzata rossa | 2026-9 | 5,23 €/Kg/peso vivo | 0,5% | 20,8% |  |
|---|
| Vitelle da ristallo - Romagnola | 2026-9 | 5,36 €/Kg/peso vivo | 0,2% | 22,6% |  |
|---|
| Vitelli - Charolaise | 2026-9 | 7,05 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 4,4% |  |
|---|
| Vitelli - Frisona/Pezzata Nera | 2026-9 | 3,36 €/Kg/peso vivo | 2,3% | -11,8% |  |
|---|
| Vitelli - Incrocio | 2026-9 | 4,78 €/Kg/peso vivo | 0,1% | 8,2% |  |
|---|
| Vitelli - Marchigiana | 2026-9 | 6,38 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 4,5% |  |
|---|
| Vitelli - Pezzata rossa | 2026-9 | 3,71 €/Kg/peso vivo | 3,2% | -3,4% |  |
|---|
| Vitelli - Piemontese/coscia | 2026-9 | 5,76 €/Kg/peso vivo | -0,4% | 8,7% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Charolaise | 2026-9 | 4,77 €/Kg/peso vivo | 0,0% | -20,3% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Chianina | 2026-9 | 6,43 €/Kg/peso vivo | 0,4% | 14,2% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Frisona/pezz. nera | 2026-9 | 4,98 €/Kg/peso vivo | 0,5% | 23,5% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Incrocio | 2026-9 | 4,63 €/Kg/peso vivo | 0,7% | -12,5% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Limousine | 2026-9 | 5,08 €/Kg/peso vivo | 0,1% | -11,0% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Marchigiana | 2026-9 | 6,13 €/Kg/peso vivo | 0,4% | 15,0% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Maremmana | 2026-9 | 5,13 €/Kg/peso vivo | 0,5% | 18,5% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Pezzata Rossa | 2026-9 | 5,38 €/Kg/peso vivo | 0,3% | 20,8% |  |
|---|
| Vitelli da Ristallo - Romagnola | 2026-9 | 5,61 €/Kg/peso vivo | 0,2% | 18,8% |  |
|---|
| Vitelloni - Charolaise | 2026-9 | 4,18 €/Kg/peso vivo | 2,3% | -2,3% |  |
|---|
| Vitelloni - Chianina | 2026-9 | 5,45 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 9,5% |  |
|---|
| Vitelloni - Frisona/Pezzata Nera | 2026-9 | 3,11 €/Kg/peso vivo | 0,3% | -2,1% |  |
|---|
| Vitelloni - Incrocio | 2026-9 | 4,13 €/Kg/peso vivo | 0,8% | 0,4% |  |
|---|
| Vitelloni - Limousine | 2026-9 | 4,51 €/Kg/peso vivo | 1,1% | 2,2% |  |
|---|
| Vitelloni - Marchigiana | 2026-9 | 5,38 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 7,0% |  |
|---|
| Vitelloni - Pezzata rossa | 2026-9 | 3,69 €/Kg/peso vivo | 1,1% | -9,9% |  |
|---|
| Vitelloni - Piemontese | 2026-9 | 4,56 €/Kg/peso vivo | 0,3% | 57,1% |  |
|---|
| Vitelloni - Piemontese/coscia | 2026-9 | 4,36 €/Kg/peso vivo | 0,3% | 34,2% |  |
|---|
| Vitelloni - Romagnola | 2026-9 | 5,00 €/Kg/peso vivo | 0,0% | 16,3% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile