Contenuto della pagina
Carne bovina - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi settimanali per varietà
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Carni bovini adulti - Mezzene | 2026-7-2 | 5,29 €/Kg | -0,5% | -4,8% |  |
|---|
| Carni bovini adulti - Quarti anteriori | 2026-7-2 | 4,05 €/Kg | 0,0% | 0,4% |  |
|---|
| Carni bovini adulti - Quarti posteriori | 2026-7-2 | 6,24 €/Kg | -0,4% | -1,4% |  |
|---|
| Carni di Scottona - Mezzene | 2026-7-2 | 7,45 €/Kg | 0,0% | -3,6% |  |
|---|
| Carni di Scottona - Quarti anteriori | 2026-7-2 | 6,86 €/Kg | 0,0% | 21,5% |  |
|---|
| Carni di Scottona - Quarti posteriori | 2026-7-2 | 10,28 €/Kg | 0,0% | 3,5% |  |
|---|
| Carni di vitello - Busti | 2026-7-2 | 5,29 €/Kg | -0,9% | -12,5% |  |
|---|
| Carni di vitello - Mezzene | 2026-7-2 | 8,85 €/Kg | -0,3% | 4,7% |  |
|---|
| Carni di vitello - Selle | 2026-7-2 | 10,22 €/Kg | -0,1% | 5,2% |  |
|---|
| Carni di vitellone - Mezzene | 2026-7-2 | 8,08 €/Kg | -0,3% | 6,1% |  |
|---|
| Carni di vitellone - Quarti anteriori | 2026-7-2 | 6,71 €/Kg | -0,6% | 8,5% |  |
|---|
| Carni di vitellone - Quarti posteriori | 2026-7-2 | 9,64 €/Kg | 0,0% | 9,5% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile