Contenuto della pagina
Carne bovina - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi settimanali per varietà
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Carni bovini adulti - Mezzene | 2026-4-2 | 5,39 €/Kg | 0,0% | 4,2% |  |
|---|
| Carni bovini adulti - Quarti anteriori | 2026-4-2 | 4,23 €/Kg | 0,0% | 11,4% |  |
|---|
| Carni bovini adulti - Quarti posteriori | 2026-4-2 | 6,30 €/Kg | 0,0% | 5,3% |  |
|---|
| Carni di Scottona - Mezzene | 2026-4-2 | 7,70 €/Kg | 0,0% | 1,0% |  |
|---|
| Carni di Scottona - Quarti anteriori | 2026-4-2 | 6,76 €/Kg | 0,0% | 21,8% |  |
|---|
| Carni di Scottona - Quarti posteriori | 2026-4-2 | 10,28 €/Kg | 0,0% | 7,0% |  |
|---|
| Carni di vitello - Busti | 2026-4-2 | 6,15 €/Kg | -4,1% | -1,7% |  |
|---|
| Carni di vitello - Mezzene | 2026-4-2 | 9,16 €/Kg | -1,3% | 9,2% |  |
|---|
| Carni di vitello - Selle | 2026-4-2 | 10,43 €/Kg | -2,0% | 12,8% |  |
|---|
| Carni di vitellone - Mezzene | 2026-4-2 | 8,59 €/Kg | 0,0% | 16,0% |  |
|---|
| Carni di vitellone - Quarti anteriori | 2026-4-2 | 7,38 €/Kg | 0,0% | 21,2% |  |
|---|
| Carni di vitellone - Quarti posteriori | 2026-4-2 | 9,80 €/Kg | 0,0% | 14,7% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile