Contenuto della pagina
Carne bovina - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi mensili per varietà
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Carni bovini adulti - Mezzene | 2026-3 | 5,39 €/Kg | 0,0% | 9,6% |  |
|---|
| Carni bovini adulti - Quarti anteriori | 2026-3 | 4,23 €/Kg | 0,0% | 20,0% |  |
|---|
| Carni bovini adulti - Quarti posteriori | 2026-3 | 6,30 €/Kg | 0,0% | 11,1% |  |
|---|
| Carni di Scottona - Mezzene | 2026-3 | 7,70 €/Kg | 0,0% | 2,3% |  |
|---|
| Carni di Scottona - Quarti anteriori | 2026-3 | 6,76 €/Kg | 0,0% | 23,5% |  |
|---|
| Carni di Scottona - Quarti posteriori | 2026-3 | 10,28 €/Kg | 0,0% | 10,3% |  |
|---|
| Carni di vitello - Busti | 2026-3 | 6,56 €/Kg | -2,8% | 5,9% |  |
|---|
| Carni di vitello - Mezzene | 2026-3 | 9,35 €/Kg | -0,5% | 13,9% |  |
|---|
| Carni di vitello - Selle | 2026-3 | 10,69 €/Kg | -0,1% | 17,8% |  |
|---|
| Carni di vitellone - Mezzene | 2026-3 | 8,57 €/Kg | -0,1% | 16,1% |  |
|---|
| Carni di vitellone - Quarti anteriori | 2026-3 | 7,44 €/Kg | -1,6% | 22,1% |  |
|---|
| Carni di vitellone - Quarti posteriori | 2026-3 | 9,71 €/Kg | 0,8% | 14,7% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile