Contenuto della pagina
Carne bovina - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi mensili per varietà
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Carni bovini adulti - Mezzene | 2026-9 | 4,95 €/Kg | -1,0% | -11,7% |  |
|---|
| Carni bovini adulti - Quarti anteriori | 2026-9 | 3,83 €/Kg | 0,0% | -5,0% |  |
|---|
| Carni bovini adulti - Quarti posteriori | 2026-9 | 6,02 €/Kg | -0,8% | -6,5% |  |
|---|
| Carni di Scottona - Mezzene | 2026-9 | 7,45 €/Kg | 1,9% | -3,9% |  |
|---|
| Carni di Scottona - Quarti anteriori | 2026-9 | 6,39 €/Kg | -0,9% | 10,6% |  |
|---|
| Carni di Scottona - Quarti posteriori | 2026-9 | 9,84 €/Kg | 2,4% | -3,4% |  |
|---|
| Carni di vitello - Busti | 2026-9 | 5,33 €/Kg | 6,9% | -13,9% |  |
|---|
| Carni di vitello - Mezzene | 2026-9 | 8,64 €/Kg | 1,5% | 0,6% |  |
|---|
| Carni di vitello - Selle | 2026-9 | 10,09 €/Kg | 2,2% | 1,8% |  |
|---|
| Carni di vitellone - Mezzene | 2026-9 | 8,09 €/Kg | 1,3% | 2,6% |  |
|---|
| Carni di vitellone - Quarti anteriori | 2026-9 | 6,81 €/Kg | 2,1% | 5,3% |  |
|---|
| Carni di vitellone - Quarti posteriori | 2026-9 | 9,52 €/Kg | 0,4% | 4,7% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile