Contenuto della pagina
Carne suina e salumi - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per prodotto
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Scrofe | 2025-3-2 | 0,60 €/Kg | -0,6% | -26,6% |  |
---|
Suini d'allevamento - circuito non tutelato | 2025-3-2 | 3,18 €/Kg | 0,5% | -14,4% |  |
---|
Suini d'allevamento - circuito tutelato | 2025-3-2 | 3,38 €/Kg | 0,6% | -14,5% |  |
---|
Suini da macello - circuito non tutelato | 2025-3-2 | 1,49 €/Kg | -0,5% | -15,2% |  |
---|
Suini da macello - circuito tutelato | 2025-3-2 | 1,72 €/Kg | -0,6% | nd |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile