Contenuto della pagina
Carne suina e salumi - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Scrofe | 2025-11-1 | 0,70 €/Kg | -3,2% | -24,4% |  |
|---|
| Suini d'allevamento - circuito non tutelato | 2025-11-1 | 2,94 €/Kg | -1,5% | -3,2% |  |
|---|
| Suini d'allevamento - circuito tutelato | 2025-11-1 | 3,02 €/Kg | -2,5% | -3,8% |  |
|---|
| Suini da macello - circuito non tutelato | 2025-11-1 | 1,75 €/Kg | -2,3% | -14,2% |  |
|---|
| Suini da macello - circuito tutelato | 2025-11-1 | 1,94 €/Kg | -2,0% | -15,6% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile