Contenuto della pagina
Carne suina e salumi - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Scrofe | 2025-10 | 0,77 €/Kg | -1,1% | -18,4% |  |
|---|
| Suini d'allevamento - circuito non tutelato | 2025-10 | 3,11 €/Kg | -6,5% | 1,3% |  |
|---|
| Suini d'allevamento - circuito tutelato | 2025-10 | 3,23 €/Kg | -6,9% | 2,5% |  |
|---|
| Suini da macello - circuito non tutelato | 2025-10 | 1,87 €/Kg | -3,6% | -9,0% |  |
|---|
| Suini da macello - circuito tutelato | 2025-10 | 2,06 €/Kg | -3,4% | -11,4% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile