Contenuto della pagina
Carne suina e salumi - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi settimanali per prodotto
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Coppa Fresca | 2024-11-4 | 6,25 €/Kg | 0,0% | 2,1% | |
---|
Lombo intero senza costato | 2024-11-4 | 4,10 €/Kg | 5,1% | -12,8% | |
---|
Lombo Padova | 2024-11-4 | 4,20 €/Kg | 2,4% | -12,5% | |
---|
Pancetta fresca | 2024-11-4 | 5,26 €/Kg | -2,6% | 4,0% | |
---|
Pancettone con bronza | 2024-11-4 | 3,01 €/Kg | -2,9% | 4,2% | |
---|
Prosciutto Fresco Per Crudo | 2024-11-4 | 5,18 €/Kg | -0,7% | 4,6% | |
---|
Prosciutto Per Prod. Tipiche | 2024-11-4 | 6,28 €/Kg | -0,3% | 6,2% | |
---|
Spalla Senza Osso | 2024-11-4 | 4,85 €/Kg | -3,4% | -7,1% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile