Contenuto della pagina
Carne suina e salumi - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi settimanali per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Coppa Fresca | 2025-11-1 | 5,82 €/Kg | -4,1% | -6,9% |  |
|---|
| Lombo intero senza costato | 2025-11-1 | 3,60 €/Kg | -12,2% | -7,7% |  |
|---|
| Lombo Padova | 2025-11-1 | 3,70 €/Kg | -9,8% | -9,8% |  |
|---|
| Pancetta fresca | 2025-11-1 | 4,29 €/Kg | 0,0% | -25,3% |  |
|---|
| Pancettone con bronza | 2025-11-1 | 2,40 €/Kg | 0,0% | -27,9% |  |
|---|
| Prosciutto Fresco Per Crudo | 2025-11-1 | 5,15 €/Kg | 0,0% | -1,9% |  |
|---|
| Prosciutto Per Prod. Tipiche | 2025-11-1 | 5,93 €/Kg | 0,0% | -6,0% |  |
|---|
| Spalla Senza Osso | 2025-11-1 | 4,44 €/Kg | 0,0% | -15,1% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile