Contenuto della pagina
Carne suina e salumi - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi settimanali per prodotto
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Coppa Fresca | 2025-4-3 | 5,88 €/Kg | 3,2% | -6,5% |  |
---|
Lombo intero senza costato | 2025-4-3 | 4,20 €/Kg | 5,0% | -2,3% |  |
---|
Lombo Padova | 2025-4-3 | 5,00 €/Kg | 8,7% | 4,2% |  |
---|
Pancetta fresca | 2025-4-3 | 4,87 €/Kg | 2,1% | 9,7% |  |
---|
Pancettone con bronza | 2025-4-3 | 2,77 €/Kg | 2,2% | 10,4% |  |
---|
Prosciutto Fresco Per Crudo | 2025-4-3 | 4,52 €/Kg | -1,3% | -2,6% |  |
---|
Prosciutto Per Prod. Tipiche | 2025-4-3 | 5,53 €/Kg | -0,9% | -4,9% |  |
---|
Spalla Senza Osso | 2025-4-3 | 3,79 €/Kg | 0,0% | -12,9% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile