Contenuto della pagina
Carne suina e salumi - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi mensili per prodotto
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Coppa Fresca | 2025-2 | 5,48 €/Kg | -6,9% | -8,3% |  |
---|
Lombo intero senza costato | 2025-2 | 3,20 €/Kg | -18,8% | -18,8% |  |
---|
Lombo Padova | 2025-2 | 3,30 €/Kg | -18,3% | -16,2% |  |
---|
Pancetta fresca | 2025-2 | 4,44 €/Kg | -7,1% | 1,5% |  |
---|
Pancettone con bronza | 2025-2 | 2,50 €/Kg | -8,0% | 1,3% |  |
---|
Prosciutto Fresco Per Crudo | 2025-2 | 4,86 €/Kg | -1,2% | 2,4% |  |
---|
Prosciutto Per Prod. Tipiche | 2025-2 | 5,82 €/Kg | -2,3% | 0,9% |  |
---|
Spalla Senza Osso | 2025-2 | 3,85 €/Kg | -8,3% | -16,2% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile