Contenuto della pagina
Carne suina e salumi - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi mensili per prodotto
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Coppa Fresca | 2024-10 | 6,68 €/Kg | -11,5% | 5,8% | |
---|
Lombo intero senza costato | 2024-10 | 4,68 €/Kg | -5,9% | -5,0% | |
---|
Lombo Padova | 2024-10 | 4,72 €/Kg | -5,6% | -1,2% | |
---|
Pancetta fresca | 2024-10 | 5,82 €/Kg | 4,4% | 20,3% | |
---|
Pancettone con bronza | 2024-10 | 3,38 €/Kg | 4,8% | 22,5% | |
---|
Prosciutto Fresco Per Crudo | 2024-10 | 5,22 €/Kg | 4,1% | 5,4% | |
---|
Prosciutto Per Prod. Tipiche | 2024-10 | 6,28 €/Kg | 3,0% | 6,2% | |
---|
Spalla Senza Osso | 2024-10 | 5,21 €/Kg | 4,4% | 6,3% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile