Contenuto della pagina
Carne suina e salumi - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi mensili per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Coppa Fresca | 2026-2 | 5,17 €/Kg | -2,5% | -5,6% |  |
|---|
| Lombo intero senza costato | 2026-2 | 2,98 €/Kg | -12,5% | -7,0% |  |
|---|
| Lombo Padova | 2026-2 | 3,25 €/Kg | -10,7% | -1,5% |  |
|---|
| Pancetta fresca | 2026-2 | 3,63 €/Kg | -4,9% | -18,3% |  |
|---|
| Pancettone con bronza | 2026-2 | 1,98 €/Kg | -5,8% | -20,7% |  |
|---|
| Prosciutto Fresco Per Crudo | 2026-2 | 4,81 €/Kg | -0,5% | -1,1% |  |
|---|
| Prosciutto Per Prod. Tipiche | 2026-2 | 5,48 €/Kg | -1,6% | -5,8% |  |
|---|
| Spalla Senza Osso | 2026-2 | 3,55 €/Kg | -11,2% | -7,9% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile