Contenuto della pagina
Carne suina e salumi - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi mensili per varietà
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Coppa Fresca - ns | 2025-10 | 6,24 €/Kg | -9,3% | -6,6% |  |
|---|
| Lombo intero senza costato - ns | 2025-10 | 4,10 €/Kg | 0,0% | -12,4% |  |
|---|
| Lombo Padova - ns | 2025-10 | 4,10 €/Kg | -4,7% | -13,1% |  |
|---|
| Pancetta fresca - ns | 2025-10 | 4,33 €/Kg | -10,8% | -25,6% |  |
|---|
| Pancettone con bronza - ns | 2025-10 | 2,42 €/Kg | -12,2% | -28,2% |  |
|---|
| Prosciutto Fresco Per Crudo - 10/12 Kg | 2025-10 | 5,14 €/Kg | -0,1% | 0,1% |  |
|---|
| Prosciutto Fresco Per Crudo - 12/15 Kg | 2025-10 | 5,19 €/Kg | -0,1% | -2,1% |  |
|---|
| Prosciutto Per Prod. Tipiche - 10/12 Kg | 2025-10 | 5,91 €/Kg | -0,1% | -2,7% |  |
|---|
| Prosciutto Per Prod. Tipiche - 12/15 Kg | 2025-10 | 5,98 €/Kg | 0,0% | -7,6% |  |
|---|
| Spalla Senza Osso - ns | 2025-10 | 4,46 €/Kg | -6,1% | -14,4% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile