Contenuto della pagina
Carne suina e salumi - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Coppa Fresca - ns | 2025-2 | 5,48 €/Kg | -6,9% | -8,3% |  |
---|
Lombo intero senza costato - ns | 2025-2 | 3,20 €/Kg | -18,8% | -18,8% |  |
---|
Lombo Padova - ns | 2025-2 | 3,30 €/Kg | -18,3% | -16,2% |  |
---|
Pancetta fresca - ns | 2025-2 | 4,44 €/Kg | -7,1% | 1,5% |  |
---|
Pancettone con bronza - ns | 2025-2 | 2,50 €/Kg | -8,0% | 1,3% |  |
---|
Prosciutto Fresco Per Crudo - 10/12 Kg | 2025-2 | 4,84 €/Kg | -0,2% | 4,1% |  |
---|
Prosciutto Fresco Per Crudo - 12/15 Kg | 2025-2 | 4,88 €/Kg | -2,3% | 0,8% |  |
---|
Prosciutto Per Prod. Tipiche - 10/12 Kg | 2025-2 | 5,74 €/Kg | -0,7% | 3,4% |  |
---|
Prosciutto Per Prod. Tipiche - 12/15 Kg | 2025-2 | 5,90 €/Kg | -3,8% | -1,4% |  |
---|
Spalla Senza Osso - ns | 2025-2 | 3,85 €/Kg | -8,3% | -16,2% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile