il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
La settimana appena conclusa è stata caratterizzata da un ulteriore aumento delle disponibilità cui ha contribuito l'andamento climatico che ha favorito il processo di maturazione dei frutti e spinto le operazioni di raccolta. La maggiore pressione dell'offerta sui mercati ha influito sulle quotazioni risultate in fisiologico calo. Mentre per le nettarine l'incremento è da attribuire esclusivamente all'ingresso sui mercati di altre piazze caratterizzate da prezzi mediamene più alti. In rialzo i listini per ciliegie e fragole a fronte di disponibilità in progressivo assottigliamento. Si conferma stabile sia sotto il profilo degli scambi che delle quotazioni il mercato per le mele.
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Albicocche | 2017-6-3 | 0,55 €/Kg | -15,1% | -43,9% |
Ciliegie | 2017-6-3 | 1,76 €/Kg | 3,5% | -42,6% |
Fragole | 2017-6-3 | 3,10 €/Kg | 98,9% | 43,1% |
Mele | 2017-6-3 | 0,61 €/Kg | -0,2% | 23,2% |
Nettarine | 2017-6-3 | 0,52 €/Kg | 2,4% | -30,4% |
Pesche | 2017-6-3 | 0,52 €/Kg | -3,4% | -25,0% |
Susine | 2017-6-3 | 0,68 €/Kg | -27,7% | -31,0% |
Uva da tavola | 2017-6-3 | 1,15 €/Kg | -8,0% | -8,0% |
Mele da tavola: si è confermato stabile l'andamento degli scambi per le mele da tavola la cui offerta risulta rappresentata dai soli quantitativi provenienti dagli areali del Trentino Alto Adige. Sotto il profilo commerciale le vendite concluse sono proseguite in un clima di generale calma a fronte di una domanda sia interna sia estera più contenuta. I prezzi medi nel complesso hanno mostrato una lieve flessione da imputare esclusivamente all'uscita dai mercati della Stark Delicius Trentina caratterizzata da valori mediamente più alti.
Fragole: si può considerare ormai conclusa la campagna di commercializzazione per le fragole. Sul mercato sono state esitate esigue quote di prodotto provenienti dalle aree tardive del Piemonte. Le limitate disponibilità dal soddisfacente standard qualitativo sono state scambiate sulla base di quotazioni tese al rialzo.
Ciliegie: si avvia verso la conclusione la campagna di commercializzazione del prodotto nelle aree vocate del barese con le ultime quote di Ferrovia e di altre varietà dure. L'offerta
avviata sui mercati è stata oggetto di una minore richiesta. In tale contesto le contrattazioni concluse si sono svolte sulla base di prezzi cedenti. Listini in flessione anche negli areali campani dove il perdurare di temperature elevate ha accelerato il processo di maturazione dei frutti è spinto le operazioni di raccolta. All'incremento dell'offerta non è corrisposta una adeguata attività della domanda con quotazioni che hanno mostrato una fisiologica flessione. Sono proseguite a pieno ritmo le operazioni di raccolta nei siti produttivi del nord. La minore presenza sui mercati di merce proveniente da altri areali produttivi della penisola unitamente ad una buona richiesta hanno permesso il fluido svolgimento delle vendite sulla base di quotazioni in rialzo.
Albicocche: prosegue a pieno ritmo in tutti gli areali interessati della penisola la raccolta del prodotto favorita dal perdurare di condizioni climatiche favorevoli. Le disponibilità pertanto sono risultate in ulteriore incremento ed avviate sui mercati hanno continuato ad incontrare una domanda che sebbene interessata non è riuscita ad assorbire la totalità dell'offerta. In tale contesto le contrattazioni concluse si sono svolte sulla base di quotazioni che hanno mostrato una ulteriore flessione.
Pesche e Nettarine: è iniziata la commercializzazione in quasi tutti gli areali produttivi, con un aumento dell'offerta rispetto alla domanda e una conseguente diminuzione dei prezzi medi settimanali. La qualità attualmente risulta del tutto soddisfacente. L'andamento degli scambi è condizionato da una disponibilità superiore alla domanda che benché interessata ed in evoluzione non risulta adeguata all'entità dell'offerta anche per la costante presenza sui mercati di merce di provenienza spagnola e greca esitata a prezzi concorrenziali. A conferma di tale situazione l'andamento dei prezzi risulta in sensibile calo rispetto allo scorso anno.
Susine: in crescita la disponibilità di prodotto per il progressivo estendersi delle operazioni di raccolta ad altri areali produttivi della penisola. Nelle aree precoci del Nord al momento interessate, l'offerta sebbene in aumento risulta essere ancora contenuta ed avviata sui mercati non ha riscosso particolare interesse da parte della domanda. In tale contesto le contrattazioni concluse si sono svolte sulla base di quotazioni cedenti. Si sono intensificate nell'areale napoletano le operazioni di raccolta del prodotto con disponibilità in incremento e prezzi in fisiologica flessione. Prime quotazioni per la merce salernitana scambiata sulla base di quotazioni di esordio inferiori a quelle registrate nella precedente campagna.
Uva da tavola: in calo i listini sulla piazza di Catania per la varietà Vittoria. La flessione osservata è da attribuirsi all'aumento delle disponibilità cui ha contribuito l'innalzamento termico registrato in settimana, che ha favorito la regolare maturazione del prodotto.
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Albicocche - ns | ||||
Bari | 2017-6-3 | 0,50 €/Kg | -12,3% | -20,0% |
Bologna | 2017-6-3 | 0,50 €/Kg | 0,0% | -54,5% |
Caserta | 2017-6-3 | 0,30 €/Kg | -14,3% | -57,1% |
Cuneo | 2017-6-3 | 0,55 €/Kg | -35,3% | -50,0% |
Ferrara | 2017-6-3 | 0,65 €/Kg | -27,8% | -38,1% |
Forli' | 2017-6-3 | 0,40 €/Kg | -33,3% | -61,9% |
Grosseto | 2017-6-3 | 0,90 €/Kg | 0,0% | -52,6% |
Latina | 2017-6-3 | 0,70 €/Kg | -12,5% | -26,3% |
Metapontino | 2017-6-3 | 0,33 €/Kg | -13,3% | -31,6% |
Modena | 2017-6-3 | 0,60 €/Kg | -20,0% | -42,9% |
Napoli | 2017-6-3 | 0,40 €/Kg | 0,0% | -55,6% |
Ravenna | 2017-6-3 | 0,60 €/Kg | -7,7% | -17,2% |
Salerno | 2017-6-3 | 0,30 €/Kg | 0,0% | -72,7% |
Verona | 2017-6-3 | 0,95 €/Kg | -13,6% | 0,0% |
Ciliegie - Anellone | ||||
Modena | 2017-6-3 | 2,00 €/Kg | nd | nd |
Ciliegie - Celeste | ||||
Modena | 2017-6-3 | 2,00 €/Kg | 0,0% | nd |
Ciliegie - Dell'Anella | ||||
Modena | 2017-6-3 | 2,00 €/Kg | nd | nd |
Ciliegie - Della Marca | ||||
Modena | 2017-6-3 | 2,60 €/Kg | nd | -38,8% |
Ciliegie - Dure | ||||
Bari | 2017-6-3 | 1,35 €/Kg | -15,6% | -6,9% |
Cuneo | 2017-6-3 | 2,10 €/Kg | 5,0% | -35,4% |
Forli' | 2017-6-3 | 1,10 €/Kg | 0,0% | nd |
Latina | 2017-6-3 | 1,30 €/Kg | -7,1% | -29,7% |
Modena | 2017-6-3 | 2,20 €/Kg | 10,0% | -56,0% |
Napoli | 2017-6-3 | 1,70 €/Kg | -5,6% | -29,2% |
Salerno | 2017-6-3 | 1,30 €/Kg | -7,1% | -46,9% |
Ciliegie - Durone | ||||
Cuneo | 2017-6-3 | 2,20 €/Kg | 10,0% | -41,3% |
Verona | 2017-6-3 | 1,20 €/Kg | -14,3% | -36,8% |
Ciliegie - Durone di Cesena | ||||
Forli' | 2017-6-3 | 1,30 €/Kg | 8,3% | -38,1% |
Ciliegie - Ferrovia | ||||
Bari | 2017-6-3 | 2,15 €/Kg | -10,4% | -4,4% |
Modena | 2017-6-3 | 2,45 €/Kg | 8,9% | -59,2% |
Ciliegie - Giorgia | ||||
Modena | 2017-6-3 | 2,10 €/Kg | 5,0% | nd |
Ciliegie - Lapins | ||||
Modena | 2017-6-3 | 2,35 €/Kg | 4,4% | -55,2% |
Ciliegie - Mora di verona | ||||
Verona | 2017-6-3 | 1,85 €/Kg | 32,1% | -17,8% |
Ciliegie - Tenere | ||||
Napoli | 2017-6-3 | 1,10 €/Kg | -15,4% | -56,0% |
Salerno | 2017-6-3 | 0,70 €/Kg | -22,2% | -72,5% |
Fragole - ns | ||||
Bolzano | 2017-6-3 | 3,90 €/Kg | 0,0% | nd |
Cuneo | 2017-6-3 | 3,10 €/Kg | 12,7% | -4,6% |
Mele - Fuji | ||||
Bolzano | 2017-6-3 | 0,86 €/Kg | 0,0% | 31,9% |
Trento | 2017-6-3 | 1,00 €/Kg | 0,0% | nd |
Mele - Golden delicious | ||||
Bolzano | 2017-6-3 | 0,55 €/Kg | 0,0% | 23,2% |
Trento | 2017-6-3 | 0,64 €/Kg | 0,0% | 20,8% |
Mele - Morgenduft(Imperatore) | ||||
Bolzano | 2017-6-3 | 0,54 €/Kg | 0,0% | 16,1% |
Trento | 2017-6-3 | 0,63 €/Kg | 0,0% | nd |
Mele - Stark delicious | ||||
Bolzano | 2017-6-3 | 0,52 €/Kg | 0,0% | 1,0% |
Nettarine - Polpa bianca | ||||
Caserta | 2017-6-3 | 0,35 €/Kg | 0,0% | -61,1% |
Cosenza | 2017-6-3 | 0,43 €/Kg | -4,5% | -3,4% |
Napoli | 2017-6-3 | 0,45 €/Kg | 0,0% | -59,1% |
Ravenna | 2017-6-3 | 0,60 €/Kg | nd | nd |
Nettarine - Polpa gialla | ||||
Bologna | 2017-6-3 | 0,60 €/Kg | nd | -29,4% |
Caserta | 2017-6-3 | 0,25 €/Kg | 0,0% | -72,2% |
Cosenza | 2017-6-3 | 0,46 €/Kg | -4,2% | 1,1% |
Forli' | 2017-6-3 | 0,73 €/Kg | -9,4% | -9,4% |
Grosseto | 2017-6-3 | 0,65 €/Kg | nd | -27,8% |
Latina | 2017-6-3 | 0,90 €/Kg | 0,0% | 38,5% |
Metapontino | 2017-6-3 | 0,43 €/Kg | -19,0% | -19,0% |
Napoli | 2017-6-3 | 0,35 €/Kg | 0,0% | -61,1% |
Ravenna | 2017-6-3 | 0,63 €/Kg | nd | 8,7% |
Salerno | 2017-6-3 | 0,40 €/Kg | -20,0% | -46,7% |
Verona | 2017-6-3 | 0,55 €/Kg | nd | nd |
Pesche - Polpa bianca | ||||
Caserta | 2017-6-3 | 0,45 €/Kg | 0,0% | -55,0% |
Cosenza | 2017-6-3 | 0,43 €/Kg | 0,0% | -8,5% |
Napoli | 2017-6-3 | 0,50 €/Kg | 0,0% | -56,5% |
Ravenna | 2017-6-3 | 0,58 €/Kg | nd | nd |
Pesche - Polpa gialla | ||||
Bologna | 2017-6-3 | 0,60 €/Kg | nd | -29,4% |
Caserta | 2017-6-3 | 0,25 €/Kg | 0,0% | -66,7% |
Catania | 2017-6-3 | 0,70 €/Kg | -12,5% | -6,7% |
Cosenza | 2017-6-3 | 0,47 €/Kg | 0,0% | 3,3% |
Ferrara | 2017-6-3 | 0,53 €/Kg | nd | 16,7% |
Forli' | 2017-6-3 | 0,53 €/Kg | -12,5% | -12,5% |
Grosseto | 2017-6-3 | 0,85 €/Kg | -5,6% | 6,2% |
Latina | 2017-6-3 | 0,80 €/Kg | 0,0% | nd |
Metapontino | 2017-6-3 | 0,32 €/Kg | -13,7% | -25,9% |
Napoli | 2017-6-3 | 0,45 €/Kg | 0,0% | -50,0% |
Ravenna | 2017-6-3 | 0,58 €/Kg | 4,5% | 9,5% |
Salerno | 2017-6-3 | 0,30 €/Kg | -33,3% | -53,8% |
Verona | 2017-6-3 | 0,55 €/Kg | nd | -15,4% |
Susine - Ruth gerstetter | ||||
Modena | 2017-6-3 | 0,75 €/Kg | -28,6% | -21,1% |
Susine - Sorriso di primavera | ||||
Modena | 2017-6-3 | 0,60 €/Kg | nd | -36,8% |
Susine - Varieta' diverse | ||||
Cuneo | 2017-6-3 | 0,75 €/Kg | nd | nd |
Ferrara | 2017-6-3 | 0,53 €/Kg | -44,7% | -41,7% |
Modena | 2017-6-3 | 0,90 €/Kg | -21,7% | -30,8% |
Napoli | 2017-6-3 | 0,50 €/Kg | -16,7% | -9,1% |
Ravenna | 2017-6-3 | 0,65 €/Kg | nd | nd |
Salerno | 2017-6-3 | 0,75 €/Kg | nd | -40,0% |
Uva da tavola - Vittoria | ||||
Catania | 2017-6-3 | 1,15 €/Kg | -8,0% | -8,0% |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci