Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per prodotto
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Anatre | 2025-1-2 | 3,40 €/Kg | 0,0% | 1,6% | |
---|
Faraone | 2025-1-2 | 3,60 €/Kg | -0,2% | -1,3% | |
---|
Galline | 2025-1-2 | 0,50 €/Kg | -1,1% | 39,4% | |
---|
Piccioni | 2025-1-2 | 8,50 €/Kg | 0,0% | 3,7% | |
---|
Polli | 2025-1-2 | 1,41 €/Kg | -1,4% | 18,7% | |
---|
Tacchini | 2025-1-2 | 2,01 €/Kg | 0,0% | 23,0% | |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita | 2025-1-2 | 16,53 €/100 unità | 0,0% | 9,0% | |
---|
Uova da allevamento a terra | 2025-1-2 | 18,93 €/100 unità | 0,0% | 6,8% | |
---|
Uova da allevamento all'aperto | 2025-1-2 | 21,20 €/100 unità | 0,0% | 7,6% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile