Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per prodotto
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Anatre | 2023-5-4 | 3,53 €/Kg | -0,8% | -0,2% |  |
---|
Faraone | 2023-5-4 | 3,62 €/Kg | -0,2% | 0,8% |  |
---|
Galline | 2023-5-4 | 0,39 €/Kg | -1,1% | -8,8% |  |
---|
Piccioni | 2023-5-4 | 8,50 €/Kg | 0,0% | -2,9% |  |
---|
Polli | 2023-5-4 | 1,52 €/Kg | 0,3% | -6,3% |  |
---|
Tacchini | 2023-5-4 | 1,81 €/Kg | 0,0% | -18,9% |  |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita | 2023-5-4 | 16,18 €/100 unità | -0,5% | 16,7% |  |
---|
Uova da allevamento a terra | 2023-5-4 | 18,72 €/100 unità | -0,4% | 13,2% |  |
---|
Uova da allevamento all'aperto | 2023-5-4 | 20,70 €/100 unità | -1,4% | 13,1% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile