Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Anatre | 2026-4-5 | 3,44 €/Kg | 0,0% | 2,4% |  |
|---|
| Faraone | 2026-4-5 | 3,79 €/Kg | -0,1% | 4,0% |  |
|---|
| Galline | 2026-4-5 | 0,50 €/Kg | 1,4% | -7,7% |  |
|---|
| Piccioni | 2026-4-5 | 8,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Polli | 2026-4-5 | 1,51 €/Kg | 0,2% | 2,3% |  |
|---|
| Tacchini | 2026-4-5 | 2,26 €/Kg | -0,2% | 9,0% |  |
|---|
| Uova da allev.gabbia arricchita | 2026-4-5 | 18,80 €/100 unità | 0,3% | 7,7% |  |
|---|
| Uova da allevamento a terra | 2026-4-5 | 21,47 €/100 unità | 0,7% | 7,7% |  |
|---|
| Uova da allevamento all'aperto | 2026-4-5 | 24,60 €/100 unità | 0,0% | 9,8% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile