Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Anatre | 2026-10-1 | 3,47 €/Kg | 0,3% | 3,6% |  |
|---|
| Faraone | 2026-10-1 | 3,84 €/Kg | 0,0% | 5,7% |  |
|---|
| Galline | 2026-10-1 | 0,46 €/Kg | 0,0% | -3,8% |  |
|---|
| Piccioni | 2026-10-1 | 8,50 €/Kg | 0,0% | 3,7% |  |
|---|
| Polli | 2026-10-1 | 1,59 €/Kg | 1,1% | -0,7% |  |
|---|
| Tacchini | 2026-10-1 | 2,26 €/Kg | 0,0% | 3,9% |  |
|---|
| Uova da allev.gabbia arricchita | 2026-10-1 | 18,34 €/100 unità | 0,0% | 1,8% |  |
|---|
| Uova da allevamento a terra | 2026-10-1 | 21,05 €/100 unità | 0,0% | 2,7% |  |
|---|
| Uova da allevamento all'aperto | 2026-10-1 | 24,60 €/100 unità | 0,0% | 5,6% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile