Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per prodotto
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Anatre | 2025-6-2 | 3,31 €/Kg | -1,2% | 7,5% |  |
---|
Faraone | 2025-6-2 | 3,60 €/Kg | -0,9% | 14,9% |  |
---|
Galline | 2025-6-2 | 0,45 €/Kg | -1,2% | 51,1% |  |
---|
Piccioni | 2025-6-2 | 8,50 €/Kg | 0,0% | 3,7% |  |
---|
Polli | 2025-6-2 | 1,57 €/Kg | 0,7% | 26,0% |  |
---|
Tacchini | 2025-6-2 | 2,12 €/Kg | 0,6% | 28,5% |  |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita | 2025-6-2 | 17,29 €/100 unità | 0,0% | 17,3% |  |
---|
Uova da allevamento a terra | 2025-6-2 | 19,75 €/100 unità | 0,0% | 15,6% |  |
---|
Uova da allevamento all'aperto | 2025-6-2 | 22,30 €/100 unità | 0,0% | 13,2% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile