Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per prodotto
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Anatre | 2023-11-4 | 3,42 €/Kg | 0,3% | -9,1% |  |
---|
Faraone | 2023-11-4 | 3,64 €/Kg | 1,6% | -0,5% |  |
---|
Galline | 2023-11-4 | 0,41 €/Kg | -1,1% | -20,9% |  |
---|
Piccioni | 2023-11-4 | 8,20 €/Kg | 0,0% | -3,5% |  |
---|
Polli | 2023-11-4 | 1,38 €/Kg | 0,0% | -13,8% |  |
---|
Tacchini | 2023-11-4 | 1,71 €/Kg | 0,0% | -21,3% |  |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita | 2023-11-4 | 15,54 €/100 unità | 0,8% | -4,9% |  |
---|
Uova da allevamento a terra | 2023-11-4 | 18,08 €/100 unità | 0,7% | -4,6% |  |
---|
Uova da allevamento all'aperto | 2023-11-4 | 20,20 €/100 unità | 1,0% | -2,4% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile