Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per varietà
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Anatre - Generale | 2023-5-4 | 3,53 €/Kg | -0,8% | -0,2% |  |
---|
Faraone - Taglia leggera | 2023-5-4 | 3,63 €/Kg | 0,0% | 2,5% |  |
---|
Faraone - Taglia pesante | 2023-5-4 | 3,60 €/Kg | -0,7% | -2,4% |  |
---|
Galline - Taglia media | 2023-5-4 | 0,31 €/Kg | -1,6% | 4,3% |  |
---|
Galline - Taglia pesante | 2023-5-4 | 0,46 €/Kg | -0,9% | -14,4% |  |
---|
Piccioni - Generale | 2023-5-4 | 8,50 €/Kg | 0,0% | -2,9% |  |
---|
Polli - Taglia leggera | 2023-5-4 | 1,51 €/Kg | 0,3% | -5,9% |  |
---|
Polli - Taglia pesante | 2023-5-4 | 1,52 €/Kg | 0,3% | -6,6% |  |
---|
Tacchini - Taglia media | 2023-5-4 | 1,77 €/Kg | 0,0% | -19,9% |  |
---|
Tacchini - Taglia pesante | 2023-5-4 | 1,83 €/Kg | 0,0% | -18,2% |  |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - L (tra 63 e73 gr) | 2023-5-4 | 17,25 €/100 unità | -0,4% | 16,2% |  |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - M (tra 53 e 63 gr) | 2023-5-4 | 15,96 €/100 unità | -0,5% | 17,2% |  |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - S (meno di 53 gr) | 2023-5-4 | 13,64 €/100 unità | -0,6% | 20,1% |  |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - Xl (oltre 73 gr) | 2023-5-4 | 18,86 €/100 unità | -0,4% | 13,0% |  |
---|
Uova da allevamento a terra - L (tra 63 e73 gr) | 2023-5-4 | 19,29 €/100 unità | -0,3% | 12,9% |  |
---|
Uova da allevamento a terra - M (tra 53 e 63 gr) | 2023-5-4 | 18,14 €/100 unità | -0,4% | 13,5% |  |
---|
Uova da allevamento all'aperto - L (tra 63 e73 gr) | 2023-5-4 | 21,30 €/100 unità | -1,4% | 12,7% |  |
---|
Uova da allevamento all'aperto - M (tra 53 e 63 gr) | 2023-5-4 | 20,10 €/100 unità | -1,5% | 13,6% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile