Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per varietà
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Anatre - Generale | 2025-1-5 | 3,40 €/Kg | 0,0% | 4,6% |  |
---|
Faraone - Taglia leggera | 2025-1-5 | 3,63 €/Kg | 0,0% | 4,2% |  |
---|
Faraone - Taglia pesante | 2025-1-5 | 3,54 €/Kg | 0,0% | 3,8% |  |
---|
Galline - Taglia media | 2025-1-5 | 0,45 €/Kg | 1,7% | 66,4% |  |
---|
Galline - Taglia pesante | 2025-1-5 | 0,53 €/Kg | 0,0% | 20,5% |  |
---|
Piccioni - Generale | 2025-1-5 | 8,50 €/Kg | 0,0% | 3,7% |  |
---|
Polli - Taglia leggera | 2025-1-5 | 1,39 €/Kg | 0,0% | 31,2% |  |
---|
Polli - Taglia pesante | 2025-1-5 | 1,42 €/Kg | 0,0% | 32,0% |  |
---|
Tacchini - Taglia media | 2025-1-5 | 2,03 €/Kg | 0,0% | 25,9% |  |
---|
Tacchini - Taglia pesante | 2025-1-5 | 2,04 €/Kg | 0,0% | 27,8% |  |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - L (tra 63 e73 gr) | 2025-1-5 | 17,72 €/100 unità | 0,4% | 8,8% |  |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - M (tra 53 e 63 gr) | 2025-1-5 | 16,36 €/100 unità | 0,4% | 9,4% |  |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - S (meno di 53 gr) | 2025-1-5 | 14,07 €/100 unità | 0,6% | 10,7% |  |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - Xl (oltre 73 gr) | 2025-1-5 | 19,37 €/100 unità | 0,4% | 8,1% |  |
---|
Uova da allevamento a terra - L (tra 63 e73 gr) | 2025-1-5 | 19,69 €/100 unità | 0,3% | 8,0% |  |
---|
Uova da allevamento a terra - M (tra 53 e 63 gr) | 2025-1-5 | 18,55 €/100 unità | 0,3% | 7,3% |  |
---|
Uova da allevamento all'aperto - L (tra 63 e73 gr) | 2025-1-5 | 22,10 €/100 unità | 0,9% | 7,8% |  |
---|
Uova da allevamento all'aperto - M (tra 53 e 63 gr) | 2025-1-5 | 20,90 €/100 unità | 1,0% | 8,3% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile