Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per varietà
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Anatre - Generale | 2024-9-2 | 3,17 €/Kg | 0,6% | -6,9% | |
---|
Faraone - Taglia leggera | 2024-9-2 | 3,24 €/Kg | 1,0% | -6,7% | |
---|
Faraone - Taglia pesante | 2024-9-2 | 3,13 €/Kg | 1,6% | -8,5% | |
---|
Galline - Taglia media | 2024-9-2 | 0,25 €/Kg | 15,3% | 28,9% | |
---|
Galline - Taglia pesante | 2024-9-2 | 0,42 €/Kg | 4,0% | 17,3% | |
---|
Piccioni - Generale | 2024-9-2 | 8,20 €/Kg | 0,0% | 0,0% | |
---|
Polli - Taglia leggera | 2024-9-2 | 1,37 €/Kg | 1,4% | -6,7% | |
---|
Polli - Taglia pesante | 2024-9-2 | 1,40 €/Kg | 1,4% | -5,4% | |
---|
Tacchini - Taglia media | 2024-9-2 | 1,72 €/Kg | 1,0% | 4,1% | |
---|
Tacchini - Taglia pesante | 2024-9-2 | 1,72 €/Kg | 1,6% | 3,0% | |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - L (tra 63 e73 gr) | 2024-9-2 | 15,97 €/100 unità | 0,8% | -2,9% | |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - M (tra 53 e 63 gr) | 2024-9-2 | 14,65 €/100 unità | 0,9% | -3,7% | |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - S (meno di 53 gr) | 2024-9-2 | 12,35 €/100 unità | 1,4% | -4,2% | |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - Xl (oltre 73 gr) | 2024-9-2 | 17,65 €/100 unità | 0,9% | -2,7% | |
---|
Uova da allevamento a terra - L (tra 63 e73 gr) | 2024-9-2 | 17,93 €/100 unità | 0,8% | -2,7% | |
---|
Uova da allevamento a terra - M (tra 53 e 63 gr) | 2024-9-2 | 16,79 €/100 unità | 0,9% | -3,9% | |
---|
Uova da allevamento all'aperto - L (tra 63 e73 gr) | 2024-9-2 | 20,50 €/100 unità | 0,5% | -0,5% | |
---|
Uova da allevamento all'aperto - M (tra 53 e 63 gr) | 2024-9-2 | 19,30 €/100 unità | 0,5% | -0,5% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile