Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per varietà
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Anatre - Generale | 2026-1-2 | 3,44 €/Kg | 0,0% | 1,2% |  |
|---|
| Faraone - Taglia leggera | 2026-1-2 | 3,82 €/Kg | 0,0% | 5,4% |  |
|---|
| Faraone - Taglia pesante | 2026-1-2 | 3,74 €/Kg | 0,0% | 5,7% |  |
|---|
| Galline - Taglia media | 2026-1-2 | 0,51 €/Kg | 0,0% | 9,7% |  |
|---|
| Galline - Taglia pesante | 2026-1-2 | 0,60 €/Kg | 0,0% | 12,9% |  |
|---|
| Piccioni - Generale | 2026-1-2 | 8,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Polli - Taglia leggera | 2026-1-2 | 1,50 €/Kg | -0,6% | 7,7% |  |
|---|
| Polli - Taglia pesante | 2026-1-2 | 1,53 €/Kg | -0,5% | 7,1% |  |
|---|
| Tacchini - Taglia media | 2026-1-2 | 2,23 €/Kg | 0,0% | 11,5% |  |
|---|
| Tacchini - Taglia pesante | 2026-1-2 | 2,22 €/Kg | 0,0% | 10,1% |  |
|---|
| Uova da allev.gabbia arricchita - L (tra 63 e73 gr) | 2026-1-2 | 19,41 €/100 unità | 0,0% | 10,8% |  |
|---|
| Uova da allev.gabbia arricchita - M (tra 53 e 63 gr) | 2026-1-2 | 18,05 €/100 unità | 0,0% | 11,6% |  |
|---|
| Uova da allev.gabbia arricchita - S (meno di 53 gr) | 2026-1-2 | 15,92 €/100 unità | 0,0% | 14,9% |  |
|---|
| Uova da allev.gabbia arricchita - Xl (oltre 73 gr) | 2026-1-2 | 21,11 €/100 unità | 0,0% | 10,1% |  |
|---|
| Uova da allevamento a terra - L (tra 63 e73 gr) | 2026-1-2 | 21,45 €/100 unità | 0,0% | 10,0% |  |
|---|
| Uova da allevamento a terra - M (tra 53 e 63 gr) | 2026-1-2 | 20,33 €/100 unità | 0,0% | 10,7% |  |
|---|
| Uova da allevamento all'aperto - L (tra 63 e73 gr) | 2026-1-2 | 24,50 €/100 unità | 0,0% | 12,4% |  |
|---|
| Uova da allevamento all'aperto - M (tra 53 e 63 gr) | 2026-1-2 | 23,30 €/100 unità | 0,0% | 13,1% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile