Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per varietà
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Anatre - Generale | 2025-6-3 | 3,31 €/Kg | 0,0% | 7,5% |  |
---|
Faraone - Taglia leggera | 2025-6-3 | 3,64 €/Kg | -0,3% | 14,7% |  |
---|
Faraone - Taglia pesante | 2025-6-3 | 3,51 €/Kg | 0,0% | 14,5% |  |
---|
Galline - Taglia media | 2025-6-3 | 0,32 €/Kg | -2,3% | 71,6% |  |
---|
Galline - Taglia pesante | 2025-6-3 | 0,56 €/Kg | 0,0% | 41,8% |  |
---|
Piccioni - Generale | 2025-6-3 | 8,50 €/Kg | 0,0% | 3,7% |  |
---|
Polli - Taglia leggera | 2025-6-3 | 1,56 €/Kg | 0,2% | 26,3% |  |
---|
Polli - Taglia pesante | 2025-6-3 | 1,59 €/Kg | 0,2% | 26,2% |  |
---|
Tacchini - Taglia media | 2025-6-3 | 2,13 €/Kg | 0,5% | 29,2% |  |
---|
Tacchini - Taglia pesante | 2025-6-3 | 2,11 €/Kg | 0,0% | 28,4% |  |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - L (tra 63 e73 gr) | 2025-6-3 | 18,29 €/100 unità | 0,0% | 16,3% |  |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - M (tra 53 e 63 gr) | 2025-6-3 | 16,93 €/100 unità | 0,0% | 17,6% |  |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - S (meno di 53 gr) | 2025-6-3 | 14,62 €/100 unità | 0,0% | 21,2% |  |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - Xl (oltre 73 gr) | 2025-6-3 | 19,91 €/100 unità | 0,0% | 14,7% |  |
---|
Uova da allevamento a terra - L (tra 63 e73 gr) | 2025-6-3 | 20,31 €/100 unità | 0,0% | 15,1% |  |
---|
Uova da allevamento a terra - M (tra 53 e 63 gr) | 2025-6-3 | 19,18 €/100 unità | 0,0% | 16,1% |  |
---|
Uova da allevamento all'aperto - L (tra 63 e73 gr) | 2025-6-3 | 22,90 €/100 unità | 0,0% | 12,8% |  |
---|
Uova da allevamento all'aperto - M (tra 53 e 63 gr) | 2025-6-3 | 21,70 €/100 unità | 0,0% | 13,6% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile