Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per varietà
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Anatre - Generale | 2026-4-5 | 3,44 €/Kg | 0,0% | 2,4% |  |
|---|
| Faraone - Taglia leggera | 2026-4-5 | 3,82 €/Kg | -0,3% | 3,9% |  |
|---|
| Faraone - Taglia pesante | 2026-4-5 | 3,74 €/Kg | 0,0% | 4,2% |  |
|---|
| Galline - Taglia media | 2026-4-5 | 0,39 €/Kg | -2,5% | -27,2% |  |
|---|
| Galline - Taglia pesante | 2026-4-5 | 0,60 €/Kg | 0,2% | 7,2% |  |
|---|
| Piccioni - Generale | 2026-4-5 | 8,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Polli - Taglia leggera | 2026-4-5 | 1,49 €/Kg | 0,4% | 2,3% |  |
|---|
| Polli - Taglia pesante | 2026-4-5 | 1,52 €/Kg | 0,1% | 2,4% |  |
|---|
| Tacchini - Taglia media | 2026-4-5 | 2,26 €/Kg | 0,0% | 8,7% |  |
|---|
| Tacchini - Taglia pesante | 2026-4-5 | 2,26 €/Kg | -0,5% | 9,2% |  |
|---|
| Uova da allev.gabbia arricchita - L (tra 63 e73 gr) | 2026-4-5 | 19,97 €/100 unità | 0,9% | 8,2% |  |
|---|
| Uova da allev.gabbia arricchita - M (tra 53 e 63 gr) | 2026-4-5 | 18,63 €/100 unità | 0,8% | 8,9% |  |
|---|
| Uova da allev.gabbia arricchita - S (meno di 53 gr) | 2026-4-5 | 16,41 €/100 unità | 0,9% | 11,0% |  |
|---|
| Uova da allev.gabbia arricchita - Xl (oltre 73 gr) | 2026-4-5 | 21,20 €/100 unità | 0,0% | 5,7% |  |
|---|
| Uova da allevamento a terra - L (tra 63 e73 gr) | 2026-4-5 | 22,02 €/100 unità | 0,8% | 7,4% |  |
|---|
| Uova da allevamento a terra - M (tra 53 e 63 gr) | 2026-4-5 | 20,93 €/100 unità | 0,5% | 8,0% |  |
|---|
| Uova da allevamento all'aperto - L (tra 63 e73 gr) | 2026-4-5 | 25,20 €/100 unità | 0,0% | 9,6% |  |
|---|
| Uova da allevamento all'aperto - M (tra 53 e 63 gr) | 2026-4-5 | 24,00 €/100 unità | 0,0% | 10,1% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile