Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Anatre | 2026-4 | 3,44 €/Kg | 0,0% | 2,4% |  |
|---|
| Faraone | 2026-4 | 3,79 €/Kg | 0,0% | 4,1% |  |
|---|
| Galline | 2026-4 | 0,51 €/Kg | -3,4% | -12,2% |  |
|---|
| Piccioni | 2026-4 | 8,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Polli | 2026-4 | 1,50 €/Kg | 1,6% | 3,9% |  |
|---|
| Tacchini | 2026-4 | 2,26 €/Kg | 0,1% | 9,5% |  |
|---|
| Uova da allev.gabbia arricchita | 2026-4 | 18,78 €/100 unità | 0,0% | 7,6% |  |
|---|
| Uova da allevamento a terra | 2026-4 | 21,42 €/100 unità | -0,2% | 7,5% |  |
|---|
| Uova da allevamento all'aperto | 2026-4 | 24,60 €/100 unità | 0,3% | 9,9% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile