Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Anatre | 2023-4 | 3,62 €/Kg | -1,3% | 2,4% |  |
---|
Faraone | 2023-4 | 3,66 €/Kg | 0,0% | 2,0% |  |
---|
Galline | 2023-4 | 0,46 €/Kg | -4,1% | -13,8% |  |
---|
Piccioni | 2023-4 | 8,50 €/Kg | 0,0% | -2,9% |  |
---|
Polli | 2023-4 | 1,44 €/Kg | 6,3% | -19,6% |  |
---|
Tacchini | 2023-4 | 1,91 €/Kg | -0,5% | -15,0% |  |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita | 2023-4 | 17,17 €/100 unità | 0,1% | 22,0% |  |
---|
Uova da allevamento a terra | 2023-4 | 19,79 €/100 unità | 0,1% | 18,0% |  |
---|
Uova da allevamento all'aperto | 2023-4 | 21,50 €/100 unità | 0,0% | 17,5% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile