Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Anatre | 2025-4 | 3,36 €/Kg | 0,0% | 6,1% |  |
---|
Faraone | 2025-4 | 3,64 €/Kg | 1,1% | 11,6% |  |
---|
Galline | 2025-4 | 0,58 €/Kg | -1,7% | 73,3% |  |
---|
Piccioni | 2025-4 | 8,50 €/Kg | 0,0% | 3,7% |  |
---|
Polli | 2025-4 | 1,45 €/Kg | 4,2% | 31,1% |  |
---|
Tacchini | 2025-4 | 2,07 €/Kg | 1,1% | 30,4% |  |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita | 2025-4 | 17,45 €/100 unità | 1,0% | 17,4% |  |
---|
Uova da allevamento a terra | 2025-4 | 19,93 €/100 unità | 0,9% | 15,5% |  |
---|
Uova da allevamento all'aperto | 2025-4 | 22,38 €/100 unità | 1,2% | 12,4% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile