Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Anatre | 2023-8 | 3,41 €/Kg | -0,1% | -3,6% |  |
---|
Faraone | 2023-8 | 3,46 €/Kg | -1,0% | -3,0% |  |
---|
Galline | 2023-8 | 0,28 €/Kg | -13,2% | -29,8% |  |
---|
Piccioni | 2023-8 | 8,20 €/Kg | -0,2% | -3,5% |  |
---|
Polli | 2023-8 | 1,47 €/Kg | -2,2% | -0,3% |  |
---|
Tacchini | 2023-8 | 1,66 €/Kg | -0,9% | -22,0% |  |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita | 2023-8 | 15,03 €/100 unità | -2,6% | 7,4% |  |
---|
Uova da allevamento a terra | 2023-8 | 17,50 €/100 unità | -2,1% | 5,1% |  |
---|
Uova da allevamento all'aperto | 2023-8 | 19,72 €/100 unità | -1,2% | 7,2% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile