Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Anatre | 2025-10 | 3,35 €/Kg | 0,5% | 1,6% |  |
|---|
| Faraone | 2025-10 | 3,67 €/Kg | 1,5% | 6,5% |  |
|---|
| Galline | 2025-10 | 0,50 €/Kg | 5,1% | -3,8% |  |
|---|
| Piccioni | 2025-10 | 8,20 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Polli | 2025-10 | 1,60 €/Kg | 0,7% | 8,0% |  |
|---|
| Tacchini | 2025-10 | 2,21 €/Kg | 2,8% | 13,8% |  |
|---|
| Uova da allev.gabbia arricchita | 2025-10 | 18,15 €/100 unità | 1,8% | 14,5% |  |
|---|
| Uova da allevamento a terra | 2025-10 | 20,61 €/100 unità | 1,6% | 13,0% |  |
|---|
| Uova da allevamento all'aperto | 2025-10 | 23,46 €/100 unità | 2,2% | 14,9% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile