Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Anatre | 2024-12 | 3,38 €/Kg | 1,0% | -1,5% | |
---|
Faraone | 2024-12 | 3,60 €/Kg | 1,7% | -1,8% | |
---|
Galline | 2024-12 | 0,52 €/Kg | -3,1% | 30,8% | |
---|
Piccioni | 2024-12 | 8,50 €/Kg | 2,7% | 3,7% | |
---|
Polli | 2024-12 | 1,46 €/Kg | -2,1% | 5,8% | |
---|
Tacchini | 2024-12 | 2,01 €/Kg | 0,0% | 17,7% | |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita | 2024-12 | 16,52 €/100 unità | 0,8% | 5,5% | |
---|
Uova da allevamento a terra | 2024-12 | 18,92 €/100 unità | 0,7% | 4,0% | |
---|
Uova da allevamento all'aperto | 2024-12 | 21,18 €/100 unità | 1,3% | 4,8% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile