Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Anatre - Generale | 2025-3 | 3,36 €/Kg | -0,4% | 4,8% |  |
---|
Faraone - Taglia leggera | 2025-3 | 3,63 €/Kg | 0,2% | 7,4% |  |
---|
Faraone - Taglia pesante | 2025-3 | 3,55 €/Kg | 0,4% | 5,7% |  |
---|
Galline - Taglia media | 2025-3 | 0,63 €/Kg | 36,8% | 146,8% |  |
---|
Galline - Taglia pesante | 2025-3 | 0,56 €/Kg | 4,7% | 27,3% |  |
---|
Piccioni - Generale | 2025-3 | 8,50 €/Kg | 0,0% | 3,7% |  |
---|
Polli - Taglia leggera | 2025-3 | 1,38 €/Kg | 4,2% | 26,0% |  |
---|
Polli - Taglia pesante | 2025-3 | 1,40 €/Kg | 4,1% | 26,7% |  |
---|
Tacchini - Taglia media | 2025-3 | 2,04 €/Kg | 0,3% | 29,0% |  |
---|
Tacchini - Taglia pesante | 2025-3 | 2,05 €/Kg | 0,3% | 28,7% |  |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - L (tra 63 e73 gr) | 2025-3 | 18,27 €/100 unità | 2,2% | 11,7% |  |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - M (tra 53 e 63 gr) | 2025-3 | 16,91 €/100 unità | 2,4% | 12,5% |  |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - S (meno di 53 gr) | 2025-3 | 14,64 €/100 unità | 3,0% | 14,5% |  |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - Xl (oltre 73 gr) | 2025-3 | 19,93 €/100 unità | 2,2% | 10,9% |  |
---|
Uova da allevamento a terra - L (tra 63 e73 gr) | 2025-3 | 20,33 €/100 unità | 2,2% | 11,0% |  |
---|
Uova da allevamento a terra - M (tra 53 e 63 gr) | 2025-3 | 19,19 €/100 unità | 2,3% | 11,6% |  |
---|
Uova da allevamento all'aperto - L (tra 63 e73 gr) | 2025-3 | 22,70 €/100 unità | 2,0% | 9,8% |  |
---|
Uova da allevamento all'aperto - M (tra 53 e 63 gr) | 2025-3 | 21,50 €/100 unità | 2,1% | 10,4% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile