Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Anatre - Generale | 2023-5 | 3,56 €/Kg | -1,6% | 0,7% |  |
---|
Faraone - Taglia leggera | 2023-5 | 3,63 €/Kg | 0,0% | 2,5% |  |
---|
Faraone - Taglia pesante | 2023-5 | 3,64 €/Kg | -2,3% | -1,3% |  |
---|
Galline - Taglia media | 2023-5 | 0,33 €/Kg | -15,3% | 7,7% |  |
---|
Galline - Taglia pesante | 2023-5 | 0,48 €/Kg | -7,5% | -14,7% |  |
---|
Piccioni - Generale | 2023-5 | 8,50 €/Kg | 0,0% | -2,9% |  |
---|
Polli - Taglia leggera | 2023-5 | 1,50 €/Kg | 4,2% | -10,1% |  |
---|
Polli - Taglia pesante | 2023-5 | 1,51 €/Kg | 4,2% | -10,7% |  |
---|
Tacchini - Taglia media | 2023-5 | 1,80 €/Kg | -3,9% | -18,9% |  |
---|
Tacchini - Taglia pesante | 2023-5 | 1,86 €/Kg | -3,6% | -17,1% |  |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - L (tra 63 e73 gr) | 2023-5 | 17,56 €/100 unità | -3,8% | 18,3% |  |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - M (tra 53 e 63 gr) | 2023-5 | 16,27 €/100 unità | -4,0% | 19,5% |  |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - S (meno di 53 gr) | 2023-5 | 13,95 €/100 unità | -4,7% | 22,8% |  |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - Xl (oltre 73 gr) | 2023-5 | 19,22 €/100 unità | -3,1% | 15,2% |  |
---|
Uova da allevamento a terra - L (tra 63 e73 gr) | 2023-5 | 19,59 €/100 unità | -3,8% | 14,7% |  |
---|
Uova da allevamento a terra - M (tra 53 e 63 gr) | 2023-5 | 18,44 €/100 unità | -4,1% | 15,4% |  |
---|
Uova da allevamento all'aperto - L (tra 63 e73 gr) | 2023-5 | 21,65 €/100 unità | -2,0% | 14,6% |  |
---|
Uova da allevamento all'aperto - M (tra 53 e 63 gr) | 2023-5 | 20,45 €/100 unità | -2,2% | 15,5% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile