Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Anatre - Generale | 2026-9 | 3,45 €/Kg | 0,1% | 3,4% |  |
|---|
| Faraone - Taglia leggera | 2026-9 | 3,86 €/Kg | 1,1% | 5,8% |  |
|---|
| Faraone - Taglia pesante | 2026-9 | 3,79 €/Kg | 1,2% | 6,7% |  |
|---|
| Galline - Taglia media | 2026-9 | 0,33 €/Kg | 5,7% | -10,5% |  |
|---|
| Galline - Taglia pesante | 2026-9 | 0,56 €/Kg | 0,0% | 0,9% |  |
|---|
| Piccioni - Generale | 2026-9 | 8,50 €/Kg | 0,0% | 3,7% |  |
|---|
| Polli - Taglia leggera | 2026-9 | 1,54 €/Kg | 3,6% | -2,4% |  |
|---|
| Polli - Taglia pesante | 2026-9 | 1,56 €/Kg | 3,8% | -2,3% |  |
|---|
| Tacchini - Taglia media | 2026-9 | 2,26 €/Kg | 0,0% | 4,8% |  |
|---|
| Tacchini - Taglia pesante | 2026-9 | 2,26 €/Kg | 0,0% | 5,5% |  |
|---|
| Uova da allev.gabbia arricchita - L (tra 63 e73 gr) | 2026-9 | 19,44 €/100 unità | 0,4% | 3,4% |  |
|---|
| Uova da allev.gabbia arricchita - M (tra 53 e 63 gr) | 2026-9 | 18,14 €/100 unità | 0,5% | 4,0% |  |
|---|
| Uova da allev.gabbia arricchita - S (meno di 53 gr) | 2026-9 | 15,92 €/100 unità | 0,6% | 4,6% |  |
|---|
| Uova da allev.gabbia arricchita - Xl (oltre 73 gr) | 2026-9 | 20,66 €/100 unità | 0,4% | 1,0% |  |
|---|
| Uova da allevamento a terra - L (tra 63 e73 gr) | 2026-9 | 21,56 €/100 unità | 0,3% | 3,4% |  |
|---|
| Uova da allevamento a terra - M (tra 53 e 63 gr) | 2026-9 | 20,45 €/100 unità | 0,3% | 3,7% |  |
|---|
| Uova da allevamento all'aperto - L (tra 63 e73 gr) | 2026-9 | 25,13 €/100 unità | 0,5% | 6,7% |  |
|---|
| Uova da allevamento all'aperto - M (tra 53 e 63 gr) | 2026-9 | 23,93 €/100 unità | 0,5% | 7,0% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile