Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Anatre - Generale | 2023-11 | 3,41 €/Kg | 0,2% | -8,1% |  |
---|
Faraone - Taglia leggera | 2023-11 | 3,59 €/Kg | 3,0% | 0,0% |  |
---|
Faraone - Taglia pesante | 2023-11 | 3,60 €/Kg | 4,9% | -3,2% |  |
---|
Galline - Taglia media | 2023-11 | 0,37 €/Kg | 42,2% | -16,9% |  |
---|
Galline - Taglia pesante | 2023-11 | 0,44 €/Kg | 14,3% | -22,0% |  |
---|
Piccioni - Generale | 2023-11 | 8,20 €/Kg | 0,0% | -3,5% |  |
---|
Polli - Taglia leggera | 2023-11 | 1,38 €/Kg | -2,8% | -13,6% |  |
---|
Polli - Taglia pesante | 2023-11 | 1,39 €/Kg | -2,8% | -13,8% |  |
---|
Tacchini - Taglia media | 2023-11 | 1,71 €/Kg | 1,0% | -19,7% |  |
---|
Tacchini - Taglia pesante | 2023-11 | 1,71 €/Kg | 0,2% | -21,1% |  |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - L (tra 63 e73 gr) | 2023-11 | 16,52 €/100 unità | 0,4% | -3,8% |  |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - M (tra 53 e 63 gr) | 2023-11 | 15,28 €/100 unità | 0,5% | -3,9% |  |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - S (meno di 53 gr) | 2023-11 | 12,96 €/100 unità | 0,5% | -4,7% |  |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - Xl (oltre 73 gr) | 2023-11 | 18,20 €/100 unità | 0,3% | -3,1% |  |
---|
Uova da allevamento a terra - L (tra 63 e73 gr) | 2023-11 | 18,50 €/100 unità | 0,4% | -4,3% |  |
---|
Uova da allevamento a terra - M (tra 53 e 63 gr) | 2023-11 | 17,54 €/100 unità | 0,4% | -3,5% |  |
---|
Uova da allevamento all'aperto - L (tra 63 e73 gr) | 2023-11 | 20,68 €/100 unità | 0,4% | -2,2% |  |
---|
Uova da allevamento all'aperto - M (tra 53 e 63 gr) | 2023-11 | 19,48 €/100 unità | 0,4% | -2,4% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile