Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Anatre - Generale | 2026-4 | 3,44 €/Kg | 0,0% | 2,4% |  |
|---|
| Faraone - Taglia leggera | 2026-4 | 3,82 €/Kg | 0,1% | 4,2% |  |
|---|
| Faraone - Taglia pesante | 2026-4 | 3,74 €/Kg | 0,0% | 4,2% |  |
|---|
| Galline - Taglia media | 2026-4 | 0,41 €/Kg | -7,0% | -33,0% |  |
|---|
| Galline - Taglia pesante | 2026-4 | 0,60 €/Kg | -0,1% | 7,1% |  |
|---|
| Piccioni - Generale | 2026-4 | 8,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Polli - Taglia leggera | 2026-4 | 1,49 €/Kg | 1,4% | 3,8% |  |
|---|
| Polli - Taglia pesante | 2026-4 | 1,52 €/Kg | 1,7% | 4,0% |  |
|---|
| Tacchini - Taglia media | 2026-4 | 2,26 €/Kg | 0,0% | 9,2% |  |
|---|
| Tacchini - Taglia pesante | 2026-4 | 2,27 €/Kg | 0,2% | 9,7% |  |
|---|
| Uova da allev.gabbia arricchita - L (tra 63 e73 gr) | 2026-4 | 19,91 €/100 unità | -0,2% | 7,9% |  |
|---|
| Uova da allev.gabbia arricchita - M (tra 53 e 63 gr) | 2026-4 | 18,57 €/100 unità | -0,2% | 8,6% |  |
|---|
| Uova da allev.gabbia arricchita - S (meno di 53 gr) | 2026-4 | 16,36 €/100 unità | -0,1% | 10,7% |  |
|---|
| Uova da allev.gabbia arricchita - Xl (oltre 73 gr) | 2026-4 | 21,20 €/100 unità | 0,1% | 5,7% |  |
|---|
| Uova da allevamento a terra - L (tra 63 e73 gr) | 2026-4 | 21,96 €/100 unità | -0,2% | 7,1% |  |
|---|
| Uova da allevamento a terra - M (tra 53 e 63 gr) | 2026-4 | 20,88 €/100 unità | -0,1% | 7,8% |  |
|---|
| Uova da allevamento all'aperto - L (tra 63 e73 gr) | 2026-4 | 25,20 €/100 unità | 0,3% | 9,7% |  |
|---|
| Uova da allevamento all'aperto - M (tra 53 e 63 gr) | 2026-4 | 24,00 €/100 unità | 0,3% | 10,2% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile