Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Anatre - Generale | 2024-12 | 3,38 €/Kg | 1,0% | -1,5% | |
---|
Faraone - Taglia leggera | 2024-12 | 3,62 €/Kg | 1,7% | -0,9% | |
---|
Faraone - Taglia pesante | 2024-12 | 3,56 €/Kg | 1,8% | -3,8% | |
---|
Galline - Taglia media | 2024-12 | 0,52 €/Kg | -6,9% | 50,5% | |
---|
Galline - Taglia pesante | 2024-12 | 0,53 €/Kg | 0,0% | 18,8% | |
---|
Piccioni - Generale | 2024-12 | 8,50 €/Kg | 2,7% | 3,7% | |
---|
Polli - Taglia leggera | 2024-12 | 1,44 €/Kg | -2,1% | 4,9% | |
---|
Polli - Taglia pesante | 2024-12 | 1,48 €/Kg | -2,1% | 6,6% | |
---|
Tacchini - Taglia media | 2024-12 | 2,00 €/Kg | 0,1% | 17,3% | |
---|
Tacchini - Taglia pesante | 2024-12 | 2,02 €/Kg | 0,0% | 17,9% | |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - L (tra 63 e73 gr) | 2024-12 | 17,50 €/100 unità | 0,8% | 4,9% | |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - M (tra 53 e 63 gr) | 2024-12 | 16,16 €/100 unità | 0,8% | 4,6% | |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - S (meno di 53 gr) | 2024-12 | 13,84 €/100 unità | 0,9% | 5,4% | |
---|
Uova da allev.gabbia arricchita - Xl (oltre 73 gr) | 2024-12 | 19,16 €/100 unità | 0,6% | 4,4% | |
---|
Uova da allevamento a terra - L (tra 63 e73 gr) | 2024-12 | 19,48 €/100 unità | 0,7% | 4,3% | |
---|
Uova da allevamento a terra - M (tra 53 e 63 gr) | 2024-12 | 18,35 €/100 unità | 0,7% | 3,6% | |
---|
Uova da allevamento all'aperto - L (tra 63 e73 gr) | 2024-12 | 21,78 €/100 unità | 1,3% | 4,7% | |
---|
Uova da allevamento all'aperto - M (tra 53 e 63 gr) | 2024-12 | 20,58 €/100 unità | 1,4% | 5,0% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile