Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi settimanali per prodotto
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Carni di faraona | 2025-1-5 | 6,07 €/Kg | 0,0% | 6,7% |  |
---|
Carni di gallina | 2025-1-5 | 2,79 €/Kg | 0,0% | 12,8% |  |
---|
Carni di piccione | 2025-1-5 | 16,10 €/Kg | 0,0% | 1,3% |  |
---|
Carni di pollo | 2025-1-5 | 4,26 €/Kg | -0,2% | 28,1% |  |
---|
Carni di tacchino | 2025-1-5 | 6,63 €/Kg | 0,0% | 34,2% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile