Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi settimanali per prodotto
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Carni di faraona | 2023-5-4 | 6,19 €/Kg | 0,0% | 1,9% |  |
---|
Carni di gallina | 2023-5-4 | 2,34 €/Kg | -0,7% | 12,1% |  |
---|
Carni di piccione | 2023-5-4 | 15,13 €/Kg | 0,0% | -2,1% |  |
---|
Carni di pollo | 2023-5-4 | 4,09 €/Kg | 1,0% | -2,2% |  |
---|
Carni di tacchino | 2023-5-4 | 5,40 €/Kg | -0,2% | -16,7% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile