Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi settimanali per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Carni di faraona | 2026-10-2 | 6,55 €/Kg | 0,0% | 5,9% |  |
|---|
| Carni di gallina | 2026-10-2 | 2,82 €/Kg | 0,3% | 0,6% |  |
|---|
| Carni di piccione | 2026-10-2 | 15,20 €/Kg | 0,0% | -4,1% |  |
|---|
| Carni di pollo | 2026-10-2 | 4,78 €/Kg | 1,2% | 6,7% |  |
|---|
| Carni di tacchino | 2026-10-2 | 7,27 €/Kg | 0,6% | 1,8% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile