Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi settimanali per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Carni di faraona | 2026-4-5 | 6,45 €/Kg | 6,6% | 5,4% |  |
|---|
| Carni di gallina | 2026-4-5 | 2,85 €/Kg | -0,9% | -1,7% |  |
|---|
| Carni di piccione | 2026-4-5 | 15,20 €/Kg | 14,7% | -4,7% |  |
|---|
| Carni di pollo | 2026-4-5 | 4,49 €/Kg | 0,6% | 7,0% |  |
|---|
| Carni di tacchino | 2026-4-5 | 7,20 €/Kg | -5,4% | 7,7% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile