Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi settimanali per prodotto
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Carni di faraona | 2023-11-4 | 6,05 €/Kg | 0,8% | -2,8% |  |
---|
Carni di gallina | 2023-11-4 | 2,35 €/Kg | 0,0% | -2,4% |  |
---|
Carni di piccione | 2023-11-4 | 14,78 €/Kg | 0,0% | -2,3% |  |
---|
Carni di pollo | 2023-11-4 | 3,87 €/Kg | 0,0% | -6,6% |  |
---|
Carni di tacchino | 2023-11-4 | 4,84 €/Kg | 0,0% | -26,6% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile