Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi settimanali per prodotto
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Carni di faraona | 2025-6-1 | 6,12 €/Kg | 0,0% | 16,1% |  |
---|
Carni di gallina | 2025-6-1 | 2,80 €/Kg | 0,0% | 30,7% |  |
---|
Carni di piccione | 2025-6-1 | 15,95 €/Kg | 0,0% | 1,9% |  |
---|
Carni di pollo | 2025-6-1 | 4,39 €/Kg | 0,1% | 17,1% |  |
---|
Carni di tacchino | 2025-6-1 | 6,82 €/Kg | 0,0% | 32,0% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile