Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi settimanali per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Carni di faraona | 2026-2-1 | 6,45 €/Kg | 0,0% | 6,3% |  |
|---|
| Carni di gallina | 2026-2-1 | 2,90 €/Kg | 0,0% | 5,1% |  |
|---|
| Carni di piccione | 2026-2-1 | 15,20 €/Kg | 0,0% | -5,6% |  |
|---|
| Carni di pollo | 2026-2-1 | 4,54 €/Kg | -0,3% | 9,7% |  |
|---|
| Carni di tacchino | 2026-2-1 | 7,20 €/Kg | 0,0% | 8,6% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile