Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi settimanali per varietà
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Carni di faraona - Eviscerate | 2024-11-4 | 6,20 €/Kg | 0,0% | -0,4% | |
---|
Carni di faraona - Intere | 2024-11-4 | 5,60 €/Kg | 0,0% | -2,6% | |
---|
Carni di gallina - Eviscerate | 2024-11-4 | 2,90 €/Kg | 0,0% | 23,8% | |
---|
Carni di gallina - Intere | 2024-11-4 | 2,58 €/Kg | 0,0% | 9,6% | |
---|
Carni di piccione - Eviscerate | 2024-11-4 | 16,10 €/Kg | 1,3% | 9,0% | |
---|
Carni di pollo - Busti | 2024-11-4 | 3,51 €/Kg | 0,0% | 11,9% | |
---|
Carni di pollo - Cosce | 2024-11-4 | 3,54 €/Kg | 0,0% | 15,5% | |
---|
Carni di pollo - Interi | 2024-11-4 | 3,17 €/Kg | 0,0% | 6,4% | |
---|
Carni di pollo - Petto | 2024-11-4 | 7,41 €/Kg | 0,0% | 18,1% | |
---|
Carni di tacchino - Eviscerate | 2024-11-4 | 3,90 €/Kg | 0,0% | 42,5% | |
---|
Carni di tacchino - Fesa | 2024-11-4 | 8,38 €/Kg | 0,0% | 34,5% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile