Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi settimanali per varietà
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Carni di faraona - Eviscerate | 2025-3-2 | 6,25 €/Kg | 0,0% | 8,2% |  |
---|
Carni di faraona - Intere | 2025-3-2 | 5,65 €/Kg | 0,0% | 9,7% |  |
---|
Carni di gallina - Eviscerate | 2025-3-2 | 2,90 €/Kg | 0,0% | 12,1% |  |
---|
Carni di gallina - Intere | 2025-3-2 | 2,88 €/Kg | 2,7% | 30,7% |  |
---|
Carni di piccione - Eviscerate | 2025-3-2 | 15,95 €/Kg | 0,0% | 1,9% |  |
---|
Carni di pollo - Busti | 2025-3-2 | 3,16 €/Kg | 0,4% | 16,2% |  |
---|
Carni di pollo - Cosce | 2025-3-2 | 3,35 €/Kg | 1,0% | 24,6% |  |
---|
Carni di pollo - Interi | 2025-3-2 | 2,88 €/Kg | 0,9% | 23,4% |  |
---|
Carni di pollo - Petto | 2025-3-2 | 6,95 €/Kg | 1,2% | 22,2% |  |
---|
Carni di tacchino - Eviscerate | 2025-3-2 | 3,90 €/Kg | 0,0% | 28,9% |  |
---|
Carni di tacchino - Fesa | 2025-3-2 | 8,45 €/Kg | 0,0% | 38,1% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile