Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi settimanali per varietà
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Carni di faraona - Eviscerate | 2026-5-2 | 6,65 €/Kg | 0,0% | 5,6% |  |
|---|
| Carni di faraona - Intere | 2026-5-2 | 6,05 €/Kg | 0,0% | 5,2% |  |
|---|
| Carni di gallina - Eviscerate | 2026-5-2 | 2,83 €/Kg | 0,0% | -3,4% |  |
|---|
| Carni di gallina - Intere | 2026-5-2 | 2,88 €/Kg | 0,0% | 8,5% |  |
|---|
| Carni di piccione - Eviscerate | 2026-5-2 | 15,20 €/Kg | 0,0% | -4,7% |  |
|---|
| Carni di pollo - Busti | 2026-5-2 | 3,60 €/Kg | -0,1% | 7,8% |  |
|---|
| Carni di pollo - Cosce | 2026-5-2 | 3,21 €/Kg | 0,0% | -5,9% |  |
|---|
| Carni di pollo - Interi | 2026-5-2 | 3,27 €/Kg | -0,1% | 6,0% |  |
|---|
| Carni di pollo - Petto | 2026-5-2 | 7,94 €/Kg | 1,3% | 9,1% |  |
|---|
| Carni di tacchino - Eviscerate | 2026-5-2 | 3,88 €/Kg | 0,0% | -2,4% |  |
|---|
| Carni di tacchino - Fesa | 2026-5-2 | 9,43 €/Kg | 0,2% | 10,1% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile