Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi settimanali per varietà
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Carni di faraona - Eviscerate | 2023-6-1 | 6,41 €/Kg | 0,0% | 1,6% |  |
---|
Carni di faraona - Intere | 2023-6-1 | 5,75 €/Kg | 0,0% | 2,7% |  |
---|
Carni di gallina - Eviscerate | 2023-6-1 | 2,31 €/Kg | 0,0% | 17,4% |  |
---|
Carni di gallina - Intere | 2023-6-1 | 2,40 €/Kg | 0,0% | 3,2% |  |
---|
Carni di piccione - Eviscerate | 2023-6-1 | 15,13 €/Kg | 0,0% | -2,1% |  |
---|
Carni di pollo - Busti | 2023-6-1 | 3,40 €/Kg | 0,0% | 2,4% |  |
---|
Carni di pollo - Cosce | 2023-6-1 | 3,27 €/Kg | 0,0% | -4,8% |  |
---|
Carni di pollo - Interi | 2023-6-1 | 3,23 €/Kg | 0,0% | 1,0% |  |
---|
Carni di pollo - Petto | 2023-6-1 | 6,47 €/Kg | 0,0% | -4,4% |  |
---|
Carni di tacchino - Eviscerate | 2023-6-1 | 3,20 €/Kg | 0,0% | -22,9% |  |
---|
Carni di tacchino - Fesa | 2023-6-1 | 6,87 €/Kg | 0,0% | -14,5% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile