Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi settimanali per varietà
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Carni di faraona - Eviscerate | 2023-11-4 | 6,20 €/Kg | 0,4% | -4,1% |  |
---|
Carni di faraona - Intere | 2023-11-4 | 5,75 €/Kg | 1,8% | 0,0% |  |
---|
Carni di gallina - Eviscerate | 2023-11-4 | 2,34 €/Kg | 0,0% | 2,7% |  |
---|
Carni di gallina - Intere | 2023-11-4 | 2,35 €/Kg | 0,0% | -11,3% |  |
---|
Carni di piccione - Eviscerate | 2023-11-4 | 14,78 €/Kg | 0,0% | -2,3% |  |
---|
Carni di pollo - Busti | 2023-11-4 | 3,14 €/Kg | -0,1% | -3,5% |  |
---|
Carni di pollo - Cosce | 2023-11-4 | 3,07 €/Kg | 0,0% | -4,8% |  |
---|
Carni di pollo - Interi | 2023-11-4 | 2,98 €/Kg | -0,1% | -4,7% |  |
---|
Carni di pollo - Petto | 2023-11-4 | 6,28 €/Kg | 0,0% | -9,6% |  |
---|
Carni di tacchino - Eviscerate | 2023-11-4 | 2,74 €/Kg | 0,0% | -31,6% |  |
---|
Carni di tacchino - Fesa | 2023-11-4 | 6,23 €/Kg | 0,0% | -25,1% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile