Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi mensili per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Carni di faraona | 2026-4 | 6,33 €/Kg | -1,9% | 3,3% |  |
|---|
| Carni di gallina | 2026-4 | 2,88 €/Kg | -0,7% | -1,8% |  |
|---|
| Carni di piccione | 2026-4 | 14,71 €/Kg | -3,2% | -7,8% |  |
|---|
| Carni di pollo | 2026-4 | 4,52 €/Kg | -0,2% | 8,5% |  |
|---|
| Carni di tacchino | 2026-4 | 7,32 €/Kg | 1,6% | 9,5% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile