Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi mensili per prodotto
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Carni di faraona | 2025-1 | 6,07 €/Kg | 0,0% | 2,6% |  |
---|
Carni di gallina | 2025-1 | 2,79 €/Kg | 0,0% | 11,4% |  |
---|
Carni di piccione | 2025-1 | 16,10 €/Kg | 0,0% | -0,7% |  |
---|
Carni di pollo | 2025-1 | 4,26 €/Kg | -1,4% | 22,6% |  |
---|
Carni di tacchino | 2025-1 | 6,61 €/Kg | 0,4% | 29,2% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile