Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi mensili per prodotto
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Carni di faraona | 2025-5 | 6,12 €/Kg | -0,1% | 14,3% |  |
---|
Carni di gallina | 2025-5 | 2,84 €/Kg | -3,3% | 27,3% |  |
---|
Carni di piccione | 2025-5 | 15,95 €/Kg | 0,0% | 1,9% |  |
---|
Carni di pollo | 2025-5 | 4,30 €/Kg | 3,3% | 18,3% |  |
---|
Carni di tacchino | 2025-5 | 6,76 €/Kg | 1,1% | 35,4% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile