Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi mensili per prodotto
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Carni di faraona | 2023-4 | 6,19 €/Kg | 0,0% | 1,9% |  |
---|
Carni di gallina | 2023-4 | 2,41 €/Kg | 0,3% | 5,1% |  |
---|
Carni di piccione | 2023-4 | 15,13 €/Kg | 0,0% | -2,1% |  |
---|
Carni di pollo | 2023-4 | 3,87 €/Kg | 4,4% | -13,9% |  |
---|
Carni di tacchino | 2023-4 | 5,74 €/Kg | 0,0% | -11,4% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile