Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Carni di faraona - Eviscerate | 2023-5 | 6,41 €/Kg | 0,0% | 1,6% |  |
---|
Carni di faraona - Intere | 2023-5 | 5,75 €/Kg | 0,0% | 2,7% |  |
---|
Carni di gallina - Eviscerate | 2023-5 | 2,33 €/Kg | -0,5% | 14,3% |  |
---|
Carni di gallina - Intere | 2023-5 | 2,45 €/Kg | -4,6% | 0,3% |  |
---|
Carni di piccione - Eviscerate | 2023-5 | 15,13 €/Kg | 0,0% | -2,1% |  |
---|
Carni di pollo - Busti | 2023-5 | 3,33 €/Kg | 5,4% | -4,3% |  |
---|
Carni di pollo - Cosce | 2023-5 | 3,25 €/Kg | 5,1% | -9,8% |  |
---|
Carni di pollo - Interi | 2023-5 | 3,17 €/Kg | 6,2% | -6,3% |  |
---|
Carni di pollo - Petto | 2023-5 | 6,40 €/Kg | 2,3% | -6,1% |  |
---|
Carni di tacchino - Eviscerate | 2023-5 | 3,26 €/Kg | -4,7% | -21,4% |  |
---|
Carni di tacchino - Fesa | 2023-5 | 6,94 €/Kg | -4,7% | -13,6% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile