Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Carni di faraona - Eviscerate | 2025-5 | 6,30 €/Kg | 0,0% | 12,7% |  |
---|
Carni di faraona - Intere | 2025-5 | 5,75 €/Kg | -0,4% | 17,8% |  |
---|
Carni di gallina - Eviscerate | 2025-5 | 2,93 €/Kg | -1,7% | 23,8% |  |
---|
Carni di gallina - Intere | 2025-5 | 2,66 €/Kg | -6,7% | 35,7% |  |
---|
Carni di piccione - Eviscerate | 2025-5 | 15,95 €/Kg | 0,0% | 1,9% |  |
---|
Carni di pollo - Busti | 2025-5 | 3,36 €/Kg | 4,5% | 12,0% |  |
---|
Carni di pollo - Cosce | 2025-5 | 3,44 €/Kg | 1,8% | 13,1% |  |
---|
Carni di pollo - Interi | 2025-5 | 3,09 €/Kg | 5,1% | 22,6% |  |
---|
Carni di pollo - Petto | 2025-5 | 7,31 €/Kg | 2,7% | 22,3% |  |
---|
Carni di tacchino - Eviscerate | 2025-5 | 3,98 €/Kg | 1,3% | 28,4% |  |
---|
Carni di tacchino - Fesa | 2025-5 | 8,61 €/Kg | 1,1% | 37,7% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile