Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi mensili per varietà
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Carni di faraona - Eviscerate | 2026-1 | 6,65 €/Kg | 3,1% | 6,0% |  |
|---|
| Carni di faraona - Intere | 2026-1 | 6,05 €/Kg | 0,0% | 7,1% |  |
|---|
| Carni di gallina - Eviscerate | 2026-1 | 2,88 €/Kg | -4,2% | -0,9% |  |
|---|
| Carni di gallina - Intere | 2026-1 | 2,95 €/Kg | 0,0% | 14,6% |  |
|---|
| Carni di piccione - Eviscerate | 2026-1 | 15,20 €/Kg | -4,9% | -5,6% |  |
|---|
| Carni di pollo - Busti | 2026-1 | 3,74 €/Kg | 7,3% | 10,8% |  |
|---|
| Carni di pollo - Cosce | 2026-1 | 3,31 €/Kg | -3,9% | -5,0% |  |
|---|
| Carni di pollo - Interi | 2026-1 | 3,44 €/Kg | 7,3% | 13,5% |  |
|---|
| Carni di pollo - Petto | 2026-1 | 7,76 €/Kg | 2,5% | 8,2% |  |
|---|
| Carni di tacchino - Eviscerate | 2026-1 | 3,86 €/Kg | -7,0% | -0,6% |  |
|---|
| Carni di tacchino - Fesa | 2026-1 | 9,40 €/Kg | 1,2% | 11,5% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile