Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Carni di faraona - Eviscerate | 2025-1 | 6,28 €/Kg | 0,0% | 1,9% |  |
---|
Carni di faraona - Intere | 2025-1 | 5,65 €/Kg | 0,0% | 4,1% |  |
---|
Carni di gallina - Eviscerate | 2025-1 | 2,90 €/Kg | 0,0% | 8,7% |  |
---|
Carni di gallina - Intere | 2025-1 | 2,58 €/Kg | 0,0% | 17,7% |  |
---|
Carni di piccione - Eviscerate | 2025-1 | 16,10 €/Kg | 0,0% | -0,7% |  |
---|
Carni di pollo - Busti | 2025-1 | 3,37 €/Kg | -1,8% | 18,8% |  |
---|
Carni di pollo - Cosce | 2025-1 | 3,48 €/Kg | -0,7% | 28,0% |  |
---|
Carni di pollo - Interi | 2025-1 | 3,03 €/Kg | -1,8% | 23,3% |  |
---|
Carni di pollo - Petto | 2025-1 | 7,17 €/Kg | -1,3% | 21,7% |  |
---|
Carni di tacchino - Eviscerate | 2025-1 | 3,89 €/Kg | 0,3% | 23,6% |  |
---|
Carni di tacchino - Fesa | 2025-1 | 8,43 €/Kg | 0,4% | 31,1% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile