Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi mensili per varietà
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Carni di faraona - Eviscerate | 2026-5 | 6,65 €/Kg | 2,3% | 5,6% |  |
|---|
| Carni di faraona - Intere | 2026-5 | 6,05 €/Kg | 0,0% | 5,2% |  |
|---|
| Carni di gallina - Eviscerate | 2026-5 | 2,83 €/Kg | -1,1% | -3,4% |  |
|---|
| Carni di gallina - Intere | 2026-5 | 2,86 €/Kg | -2,0% | 7,6% |  |
|---|
| Carni di piccione - Eviscerate | 2026-5 | 15,20 €/Kg | 3,3% | -4,7% |  |
|---|
| Carni di pollo - Busti | 2026-5 | 3,60 €/Kg | -1,8% | 7,4% |  |
|---|
| Carni di pollo - Cosce | 2026-5 | 3,21 €/Kg | -0,3% | -6,5% |  |
|---|
| Carni di pollo - Interi | 2026-5 | 3,27 €/Kg | -3,7% | 5,8% |  |
|---|
| Carni di pollo - Petto | 2026-5 | 7,92 €/Kg | 1,3% | 8,3% |  |
|---|
| Carni di tacchino - Eviscerate | 2026-5 | 3,88 €/Kg | -0,1% | -2,4% |  |
|---|
| Carni di tacchino - Fesa | 2026-5 | 9,43 €/Kg | -0,1% | 9,5% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile