Contenuto della pagina
Ovicaprini - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi settimanali per varietà
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Carni di agnello - Kg. 5-7 | 2026-7-2 | 12,30 €/Kg | 10,6% | 21,0% |  |
|---|
| Carni di agnello - Kg. 7-9 | 2026-7-2 | 10,95 €/Kg | 0,0% | 7,9% |  |
|---|
| Carni di agnellone - Kg. 13-15 | 2026-7-2 | 11,25 €/Kg | 0,0% | 9,2% |  |
|---|
| Carni di agnellone - Kg. 15-18 | 2026-7-2 | 11,38 €/Kg | 0,0% | 4,6% |  |
|---|
| Carni di pecora - Kg. 18-25 | 2026-7-2 | 4,29 €/Kg | 0,0% | 4,1% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile