Contenuto della pagina
Ovicaprini - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi settimanali per varietà
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Carni di agnello - Kg. 5-7 | 2026-4-2 | 13,71 €/Kg | -5,1% | 4,9% |  |
|---|
| Carni di agnello - Kg. 7-9 | 2026-4-2 | 12,05 €/Kg | -4,0% | 4,3% |  |
|---|
| Carni di agnellone - Kg. 13-15 | 2026-4-2 | 12,35 €/Kg | 0,0% | 10,8% |  |
|---|
| Carni di agnellone - Kg. 15-18 | 2026-4-2 | 13,13 €/Kg | -0,9% | 6,1% |  |
|---|
| Carni di pecora - Kg. 18-25 | 2026-4-2 | 4,22 €/Kg | 0,0% | -6,6% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile