Contenuto della pagina
Ovicaprini - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi settimanali per varietà
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Carni di agnello - Kg. 5-7 | 2024-9-1 | 9,55 €/Kg | 0,0% | 2,5% | |
---|
Carni di agnello - Kg. 7-9 | 2024-9-1 | 9,05 €/Kg | 0,0% | 6,5% | |
---|
Carni di agnellone - Kg. 13-15 | 2024-9-1 | 5,00 €/Kg | 0,0% | 14,9% | |
---|
Carni di agnellone - Kg. 15-18 | 2024-9-1 | 9,20 €/Kg | 0,0% | 7,0% | |
---|
Carni di pecora - Kg. 18-25 | 2024-9-1 | 3,34 €/Kg | -0,9% | 4,0% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile