Contenuto della pagina
Ovicaprini - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi settimanali per varietà
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Carni di agnello - Kg. 5-7 | 2025-7-2 | 10,17 €/Kg | 0,3% | 7,6% |  |
---|
Carni di agnello - Kg. 7-9 | 2025-7-2 | 10,15 €/Kg | 0,0% | 12,2% |  |
---|
Carni di agnellone - Kg. 13-15 | 2025-7-2 | 10,30 €/Kg | 1,0% | 106,0% |  |
---|
Carni di agnellone - Kg. 15-18 | 2025-7-2 | 10,88 €/Kg | 0,0% | 15,4% |  |
---|
Carni di pecora - Kg. 18-25 | 2025-7-2 | 4,12 €/Kg | 1,0% | 21,5% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile