Contenuto della pagina
Ovicaprini - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi mensili per varietà
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Carni di agnello - Kg. 5-7 | 2026-6 | 11,09 €/Kg | -3,2% | 6,1% |  |
|---|
| Carni di agnello - Kg. 7-9 | 2026-6 | 10,95 €/Kg | -2,0% | 7,9% |  |
|---|
| Carni di agnellone - Kg. 13-15 | 2026-6 | 11,25 €/Kg | 0,0% | 9,8% |  |
|---|
| Carni di agnellone - Kg. 15-18 | 2026-6 | 11,56 €/Kg | -8,4% | 4,5% |  |
|---|
| Carni di pecora - Kg. 18-25 | 2026-6 | 4,28 €/Kg | 1,0% | 4,6% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile