Contenuto della pagina
Ovicaprini - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi mensili per varietà
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Carni di agnello - Kg. 5-7 | 2025-10 | 12,11 €/Kg | 1,2% | 18,7% |  |
|---|
| Carni di agnello - Kg. 7-9 | 2025-10 | 10,63 €/Kg | 4,7% | 11,3% |  |
|---|
| Carni di agnellone - Kg. 13-15 | 2025-10 | 10,74 €/Kg | 0,7% | 114,8% |  |
|---|
| Carni di agnellone - Kg. 15-18 | 2025-10 | 10,59 €/Kg | -1,8% | 13,1% |  |
|---|
| Carni di pecora - Kg. 18-25 | 2025-10 | 4,00 €/Kg | -2,6% | 21,8% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile