Contenuto della pagina
Ovicaprini - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi mensili per varietà
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Carni di agnello - Kg. 5-7 | 2026-3 | 12,74 €/Kg | 3,6% | 28,8% |  |
|---|
| Carni di agnello - Kg. 7-9 | 2026-3 | 10,85 €/Kg | 4,6% | 13,6% |  |
|---|
| Carni di agnellone - Kg. 13-15 | 2026-3 | 11,88 €/Kg | 0,6% | 25,0% |  |
|---|
| Carni di agnellone - Kg. 15-18 | 2026-3 | 12,10 €/Kg | 9,3% | 8,2% |  |
|---|
| Carni di pecora - Kg. 18-25 | 2026-3 | 4,20 €/Kg | -1,4% | 0,4% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile