Contenuto della pagina
Cereali - Prezzi medi alla produzione - f.co azienda
Cereali - Prezzi medi settimanali per prodotto
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Avena | 2025-1-2 | 283,12 €/T | 0,0% | 9,7% | |
---|
Frumento duro | 2025-1-2 | 297,74 €/T | 0,0% | -10,2% | |
---|
Frumento tenero | 2025-1-2 | 236,40 €/T | 0,6% | 2,8% | |
---|
Mais | 2025-1-2 | 226,62 €/T | -0,1% | 5,9% | |
---|
Orzo | 2025-1-2 | 214,78 €/T | 0,2% | 15,6% | |
---|
Riso | 2025-1-2 | 577,40 €/T | -10,5% | 9,1% | |
---|
Sorgo | 2025-1-2 | 225,17 €/T | -2,1% | 13,7% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile