Contenuto della pagina
Cereali - Prezzi medi alla produzione - f.co azienda
Cereali - Prezzi medi settimanali per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Avena | 2026-7-5 | 200,00 €/T | 1,3% | 0,6% |  |
|---|
| Frumento duro | 2026-7-5 | 244,43 €/T | 0,3% | -10,4% |  |
|---|
| Frumento tenero | 2026-7-5 | 214,44 €/T | 0,9% | -6,2% |  |
|---|
| Mais | 2026-7-5 | 244,00 €/T | 2,0% | -3,8% |  |
|---|
| Orzo | 2026-7-5 | 207,09 €/T | 0,4% | 3,2% |  |
|---|
| Riso | 2026-7-5 | 400,58 €/T | -0,9% | -5,9% |  |
|---|
| Segale | 2026-7-5 | 245,00 €/T | 0,0% | -14,1% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile