Contenuto della pagina
Cereali - Prezzi medi alla produzione - f.co azienda
Cereali - Prezzi medi settimanali per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Avena | 2026-6-2 | 198,50 €/T | 0,0% | -19,4% |  |
|---|
| Frumento duro | 2026-6-2 | 243,84 €/T | -0,1% | -9,5% |  |
|---|
| Frumento tenero | 2026-6-2 | 220,45 €/T | -1,0% | -8,0% |  |
|---|
| Mais | 2026-6-2 | 230,87 €/T | -0,9% | 0,6% |  |
|---|
| Orzo | 2026-6-2 | 220,00 €/T | 0,0% | 1,6% |  |
|---|
| Riso | 2026-6-2 | 405,56 €/T | -1,5% | -24,6% |  |
|---|
| Segale | 2026-6-2 | 290,00 €/T | 0,0% | -21,6% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile