Contenuto della pagina
Cereali - Prezzi medi alla produzione - f.co azienda
Cereali - Prezzi medi settimanali per varietà
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Avena - ns | 2026-1-5 | 195,75 €/T | 0,7% | -30,1% |  |
|---|
| Frumento duro - Buono mercantile | 2026-1-5 | 255,22 €/T | -0,7% | -16,5% |  |
|---|
| Frumento duro - Fino | 2026-1-5 | 263,25 €/T | -0,8% | -16,5% |  |
|---|
| Frumento duro - Mercantile | 2026-1-5 | 249,75 €/T | -0,6% | -15,2% |  |
|---|
| Frumento tenero - Buono mercantile | 2026-1-5 | 224,00 €/T | -0,3% | -7,4% |  |
|---|
| Frumento tenero - Fino | 2026-1-5 | 231,50 €/T | -0,4% | -9,5% |  |
|---|
| Frumento tenero - Mercantile | 2026-1-5 | 219,00 €/T | 0,0% | -5,1% |  |
|---|
| Mais - ns | 2026-1-5 | 220,00 €/T | -0,3% | -5,9% |  |
|---|
| Orzo - ns | 2026-1-5 | 217,46 €/T | -0,2% | -5,2% |  |
|---|
| Riso - Araldo pv e sim. | 2026-1-5 | 511,33 €/T | 0,0% | 10,3% |  |
|---|
| Riso - Arborio e Volano | 2026-1-5 | 557,00 €/T | -0,4% | -38,3% |  |
|---|
| Riso - Baldo | 2026-1-5 | 475,16 €/T | -4,0% | -30,6% |  |
|---|
| Riso - Balilla, Centauro e sim. | 2026-1-5 | 515,88 €/T | 0,0% | -4,7% |  |
|---|
| Riso - Carnaroli e sim. | 2026-1-5 | 661,13 €/T | 0,0% | -32,2% |  |
|---|
| Riso - Cl007, Leonardo e sim. | 2026-1-5 | 397,67 €/T | -2,9% | -16,9% |  |
|---|
| Riso - Crono e sim. | 2026-1-5 | 407,50 €/T | 0,0% | -11,5% |  |
|---|
| Riso - Indica, Thaibonnet e sim. | 2026-1-5 | 354,00 €/T | -0,2% | -23,9% |  |
|---|
| Riso - Omega cl | 2026-1-5 | 515,38 €/T | 0,0% | 15,3% |  |
|---|
| Riso - Roma | 2026-1-5 | 365,00 €/T | 0,0% | -47,7% |  |
|---|
| Riso - S.Andrea | 2026-1-5 | 517,73 €/T | -4,2% | -29,5% |  |
|---|
| Riso - Selenio | 2026-1-5 | 597,66 €/T | 0,0% | 0,3% |  |
|---|
| Riso - Vialone nano e sim. | 2026-1-5 | 589,88 €/T | -2,4% | -52,2% |  |
|---|
| Sorgo - Bianco | 2026-1-5 | 215,83 €/T | -1,4% | -5,7% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile