Contenuto della pagina
Cereali - Prezzi medi alla produzione - f.co azienda
Cereali - Prezzi medi settimanali per varietà
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Avena - ns | 2025-6-1 | 246,25 €/T | -3,4% | 6,3% |  |
---|
Frumento duro - Buono mercantile | 2025-6-1 | 272,50 €/T | -1,8% | -12,0% |  |
---|
Frumento duro - Fino | 2025-6-1 | 280,00 €/T | -2,5% | -12,7% |  |
---|
Frumento duro - Mercantile | 2025-6-1 | 258,71 €/T | -2,3% | -8,6% |  |
---|
Frumento tenero - Buono mercantile | 2025-6-1 | 237,50 €/T | -0,3% | 8,1% |  |
---|
Frumento tenero - Fino | 2025-6-1 | 249,00 €/T | 0,2% | 4,5% |  |
---|
Frumento tenero - Mercantile | 2025-6-1 | 223,50 €/T | -0,8% | 5,4% |  |
---|
Mais - ns | 2025-6-1 | 227,87 €/T | -1,4% | -1,5% |  |
---|
Orzo - ns | 2025-6-1 | 216,50 €/T | 0,5% | 21,9% |  |
---|
Riso - Araldo pv e sim. | 2025-6-1 | 562,00 €/T | 0,0% | nd |  |
---|
Riso - Arborio e Volano | 2025-6-1 | 759,38 €/T | -3,1% | 39,8% |  |
---|
Riso - Baldo | 2025-6-1 | 651,61 €/T | 0,0% | -12,0% |  |
---|
Riso - Balilla, Centauro e sim. | 2025-6-1 | 559,88 €/T | 0,0% | 21,2% |  |
---|
Riso - Carnaroli e sim. | 2025-6-1 | 914,84 €/T | 0,0% | 73,9% |  |
---|
Riso - Cl007, Leonardo e sim. | 2025-6-1 | 430,67 €/T | -1,1% | nd |  |
---|
Riso - Crono e sim. | 2025-6-1 | 390,50 €/T | 0,0% | nd |  |
---|
Riso - Diva pv e sim. | 2025-6-1 | 374,00 €/T | 0,0% | nd |  |
---|
Riso - Indica, Thaibonnet e sim. | 2025-6-1 | 508,25 €/T | 0,0% | -8,8% |  |
---|
Riso - Omega cl | 2025-6-1 | 564,63 €/T | 0,0% | nd |  |
---|
Riso - Roma | 2025-6-1 | 697,33 €/T | 0,0% | 25,5% |  |
---|
Riso - S.Andrea | 2025-6-1 | 733,98 €/T | 0,0% | -1,7% |  |
---|
Riso - Selenio | 2025-6-1 | 644,68 €/T | 0,0% | 26,3% |  |
---|
Riso - Vialone nano e sim. | 2025-6-1 | 1039,29 €/T | -1,8% | -22,7% |  |
---|
Sorgo - Bianco | 2025-6-1 | 231,17 €/T | 0,1% | 13,2% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile