Contenuto della pagina
Cereali - Prezzi medi alla produzione - f.co azienda
Cereali - Prezzi medi settimanali per varietà
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Avena - ns | 2023-11-5 | 256,87 €/T | 0,7% | -16,5% |  |
---|
Frumento duro - Buono mercantile | 2023-11-5 | 338,79 €/T | -0,4% | -25,9% |  |
---|
Frumento duro - Fino | 2023-11-5 | 352,08 €/T | -0,4% | -24,3% |  |
---|
Frumento duro - Mercantile | 2023-11-5 | 304,69 €/T | -1,1% | -31,6% |  |
---|
Frumento tenero - Buono mercantile | 2023-11-5 | 229,20 €/T | -1,7% | -33,5% |  |
---|
Frumento tenero - Fino | 2023-11-5 | 250,25 €/T | 0,1% | -29,1% |  |
---|
Frumento tenero - Mercantile | 2023-11-5 | 218,60 €/T | -1,6% | -35,2% |  |
---|
Mais - ns | 2023-11-5 | 221,60 €/T | 0,0% | -34,4% |  |
---|
Orzo - ns | 2023-11-5 | 191,33 €/T | -0,3% | -38,4% |  |
---|
Riso - Arborio e Volano | 2023-11-5 | 589,50 €/T | 0,0% | -41,6% |  |
---|
Riso - Baldo | 2023-11-5 | 742,26 €/T | 0,0% | -11,1% |  |
---|
Riso - Balilla, Centauro e sim. | 2023-11-5 | 544,13 €/T | 0,0% | -16,3% |  |
---|
Riso - Carnaroli e sim. | 2023-11-5 | 589,44 €/T | 0,0% | -53,1% |  |
---|
Riso - Indica, Thaibonnet e sim. | 2023-11-5 | 452,38 €/T | 0,0% | -9,1% |  |
---|
Riso - Lido e sim. | 2023-11-5 | 552,50 €/T | 0,0% | -25,8% |  |
---|
Riso - Loto e sim. | 2023-11-5 | 558,33 €/T | 0,0% | -25,5% |  |
---|
Riso - Ribe, Dardo, Luna cl e sim. | 2023-11-5 | 555,38 €/T | 0,0% | -25,2% |  |
---|
Riso - Roma | 2023-11-5 | 605,67 €/T | 0,0% | -27,4% |  |
---|
Riso - S.Andrea | 2023-11-5 | 740,91 €/T | 3,0% | -11,1% |  |
---|
Riso - Selenio | 2023-11-5 | 554,84 €/T | 0,0% | -26,4% |  |
---|
Riso - Vialone nano e sim. | 2023-11-5 | 963,33 €/T | 0,0% | -16,9% |  |
---|
Sorgo - Bianco | 2023-11-5 | 201,83 €/T | 0,5% | -39,5% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile