Contenuto della pagina
Cereali - Prezzi medi alla produzione - f.co azienda
Cereali - Prezzi medi settimanali per varietà
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Avena - ns | 2025-3-1 | 278,75 €/T | -0,9% | 12,6% |  |
---|
Frumento duro - Buono mercantile | 2025-3-1 | 311,93 €/T | 0,1% | -0,3% |  |
---|
Frumento duro - Fino | 2025-3-1 | 323,25 €/T | 0,0% | -1,9% |  |
---|
Frumento duro - Mercantile | 2025-3-1 | 298,50 €/T | 0,0% | 4,8% |  |
---|
Frumento tenero - Buono mercantile | 2025-3-1 | 247,08 €/T | -0,2% | 21,8% |  |
---|
Frumento tenero - Fino | 2025-3-1 | 259,93 €/T | -0,1% | 14,4% |  |
---|
Frumento tenero - Mercantile | 2025-3-1 | 236,00 €/T | -0,2% | 19,2% |  |
---|
Mais - ns | 2025-3-1 | 240,50 €/T | -0,7% | 23,5% |  |
---|
Orzo - ns | 2025-3-1 | 237,46 €/T | 0,0% | 31,7% |  |
---|
Riso - Araldo pv e sim. | 2025-3-1 | 465,33 €/T | 0,7% | nd |  |
---|
Riso - Arborio e Volano | 2025-3-1 | 902,88 €/T | 0,0% | 78,9% |  |
---|
Riso - Baldo | 2025-3-1 | 651,61 €/T | 0,0% | -11,4% |  |
---|
Riso - Balilla, Centauro e sim. | 2025-3-1 | 534,25 €/T | 2,2% | 15,8% |  |
---|
Riso - Carnaroli e sim. | 2025-3-1 | 962,26 €/T | -1,3% | 77,0% |  |
---|
Riso - Cl007, Leonardo e sim. | 2025-3-1 | 458,33 €/T | 0,0% | nd |  |
---|
Riso - Crono e sim. | 2025-3-1 | 440,50 €/T | 0,0% | nd |  |
---|
Riso - Diva pv e sim. | 2025-3-1 | 374,00 €/T | 0,0% | nd |  |
---|
Riso - Indica, Thaibonnet e sim. | 2025-3-1 | 465,00 €/T | 0,0% | 1,4% |  |
---|
Riso - Omega cl | 2025-3-1 | 445,75 €/T | 1,9% | nd |  |
---|
Riso - Roma | 2025-3-1 | 697,33 €/T | 0,0% | 30,8% |  |
---|
Riso - S.Andrea | 2025-3-1 | 733,98 €/T | 0,0% | -0,8% |  |
---|
Riso - Selenio | 2025-3-1 | 596,13 €/T | 0,0% | 16,8% |  |
---|
Riso - Vialone nano e sim. | 2025-3-1 | 1234,52 €/T | 0,0% | 9,6% |  |
---|
Sorgo - Bianco | 2025-3-1 | 232,17 €/T | -0,3% | 26,3% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile