Contenuto della pagina
Cereali - Prezzi medi alla produzione - f.co azienda
Cereali - Prezzi medi settimanali per varietà
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Avena - ns | 2026-7-5 | 200,00 €/T | 1,3% | 0,6% |  |
|---|
| Frumento duro - Buono mercantile | 2026-7-5 | 244,72 €/T | 0,9% | -10,1% |  |
|---|
| Frumento duro - Fino | 2026-7-5 | 250,67 €/T | 0,0% | -10,6% |  |
|---|
| Frumento duro - Mercantile | 2026-7-5 | 239,50 €/T | 0,4% | -10,6% |  |
|---|
| Frumento tenero - Buono mercantile | 2026-7-5 | 213,33 €/T | 1,0% | -6,3% |  |
|---|
| Frumento tenero - Fino | 2026-7-5 | 220,07 €/T | 0,9% | -6,5% |  |
|---|
| Frumento tenero - Mercantile | 2026-7-5 | 206,25 €/T | 0,9% | -5,5% |  |
|---|
| Mais - ns | 2026-7-5 | 244,00 €/T | 2,0% | -3,8% |  |
|---|
| Orzo - ns | 2026-7-5 | 207,09 €/T | 0,4% | 3,2% |  |
|---|
| Riso - Arborio e Volano | 2026-7-5 | 559,63 €/T | -2,1% | -6,9% |  |
|---|
| Riso - Baldo | 2026-7-5 | 323,39 €/T | 0,0% | -45,0% |  |
|---|
| Riso - Carnaroli e sim. | 2026-7-5 | 686,29 €/T | 0,0% | -16,3% |  |
|---|
| Riso - Cl007, Leonardo e sim. | 2026-7-5 | 360,00 €/T | 0,0% | -1,1% |  |
|---|
| Riso - Indica, Thaibonnet e sim. | 2026-7-5 | 323,50 €/T | 0,0% | nd |  |
|---|
| Riso - Roma | 2026-7-5 | 318,33 €/T | 0,0% | nd |  |
|---|
| Riso - S.Andrea | 2026-7-5 | 299,77 €/T | 0,0% | nd |  |
|---|
| Riso - Selenio | 2026-7-5 | 437,98 €/T | -3,7% | nd |  |
|---|
| Riso - Vialone nano e sim. | 2026-7-5 | 372,26 €/T | 0,0% | -51,7% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile