Contenuto della pagina
Cereali - Prezzi medi alla produzione - f.co azienda
Cereali - Prezzi medi settimanali per varietà
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Avena - ns | 2024-8-5 | 291,88 €/T | 8,8% | 27,9% | |
---|
Frumento duro - Buono mercantile | 2024-8-5 | 287,36 €/T | -0,7% | -17,3% | |
---|
Frumento duro - Fino | 2024-8-5 | 300,08 €/T | -0,2% | -16,5% | |
---|
Frumento duro - Mercantile | 2024-8-5 | 276,42 €/T | 0,4% | -13,9% | |
---|
Frumento tenero - Buono mercantile | 2024-8-5 | 207,40 €/T | -0,8% | -8,3% | |
---|
Frumento tenero - Fino | 2024-8-5 | 222,42 €/T | 1,7% | -9,3% | |
---|
Frumento tenero - Mercantile | 2024-8-5 | 193,40 €/T | -1,0% | -9,1% | |
---|
Mais - ns | 2024-8-5 | 217,67 €/T | -1,1% | -10,2% | |
---|
Orzo - ns | 2024-8-5 | 182,45 €/T | 0,1% | -1,4% | |
---|
Riso - Arborio e Volano | 2024-8-5 | 723,67 €/T | 0,0% | 40,0% | |
---|
Riso - Balilla, Centauro e sim. | 2024-8-5 | 455,00 €/T | 0,0% | 23,0% | |
---|
Riso - Carnaroli e sim. | 2024-8-5 | 699,17 €/T | 0,0% | 24,4% | |
---|
Riso - Lido e sim. | 2024-8-5 | 560,00 €/T | 0,0% | nd | |
---|
Riso - Ribe, Dardo, Luna cl e sim. | 2024-8-5 | 547,50 €/T | 0,0% | 23,7% | |
---|
Riso - Roma | 2024-8-5 | 643,00 €/T | 0,0% | 16,9% | |
---|
Riso - Selenio | 2024-8-5 | 560,00 €/T | 0,0% | 29,3% | |
---|
Riso - Vialone nano e sim. | 2024-8-5 | 1350,00 €/T | 0,0% | nd | |
---|
Sorgo - Bianco | 2024-8-5 | 200,00 €/T | nd | -6,8% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile