Contenuto della pagina
Cereali - Prezzi medi alla produzione - f.co azienda
Cereali - Prezzi medi mensili per prodotto
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Avena | 2025-4 | 268,90 €/T | -2,8% | 9,6% |  |
---|
Frumento duro | 2025-4 | 288,60 €/T | -5,3% | -3,8% |  |
---|
Frumento tenero | 2025-4 | 242,59 €/T | -1,5% | 19,1% |  |
---|
Mais | 2025-4 | 233,18 €/T | -1,8% | 15,7% |  |
---|
Orzo | 2025-4 | 221,72 €/T | -5,0% | 25,5% |  |
---|
Riso | 2025-4 | 534,22 €/T | -0,1% | 12,1% |  |
---|
Sorgo | 2025-4 | 231,90 €/T | 0,4% | 24,2% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile