Contenuto della pagina
Cereali - Prezzi medi alla produzione - f.co azienda
Cereali - Prezzi medi mensili per varietà
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Avena - ns | 2026-7 | 192,37 €/T | 0,7% | -5,1% |  |
|---|
| Frumento duro - Buono mercantile | 2026-7 | 243,27 €/T | -0,4% | -11,2% |  |
|---|
| Frumento duro - Fino | 2026-7 | 250,29 €/T | 0,3% | -11,1% |  |
|---|
| Frumento duro - Mercantile | 2026-7 | 238,92 €/T | 0,0% | -11,0% |  |
|---|
| Frumento tenero - Buono mercantile | 2026-7 | 209,23 €/T | -3,2% | -7,0% |  |
|---|
| Frumento tenero - Fino | 2026-7 | 215,71 €/T | -3,0% | -7,8% |  |
|---|
| Frumento tenero - Mercantile | 2026-7 | 203,40 €/T | -3,8% | -6,2% |  |
|---|
| Mais - ns | 2026-7 | 233,88 €/T | 1,6% | -3,8% |  |
|---|
| Orzo - ns | 2026-7 | 202,76 €/T | -3,0% | 0,8% |  |
|---|
| Riso - Araldo pv e sim. | 2026-7 | 411,60 €/T | -6,3% | -26,8% |  |
|---|
| Riso - Arborio e Volano | 2026-7 | 537,88 €/T | 10,7% | -15,9% |  |
|---|
| Riso - Baldo | 2026-7 | 323,39 €/T | -1,4% | -46,3% |  |
|---|
| Riso - Balilla, Centauro e sim. | 2026-7 | 406,00 €/T | -10,0% | -27,4% |  |
|---|
| Riso - Carnaroli e sim. | 2026-7 | 665,52 €/T | 10,1% | -21,2% |  |
|---|
| Riso - Cl007, Leonardo e sim. | 2026-7 | 359,09 €/T | -1,6% | -2,2% |  |
|---|
| Riso - Indica, Thaibonnet e sim. | 2026-7 | 311,75 €/T | 5,9% | -38,4% |  |
|---|
| Riso - Omega cl | 2026-7 | 410,00 €/T | -10,0% | -27,1% |  |
|---|
| Riso - Roma | 2026-7 | 301,13 €/T | 6,3% | nd |  |
|---|
| Riso - S.Andrea | 2026-7 | 290,55 €/T | -1,9% | -58,8% |  |
|---|
| Riso - Selenio | 2026-7 | 467,64 €/T | -11,2% | -27,4% |  |
|---|
| Riso - Vialone nano e sim. | 2026-7 | 372,26 €/T | -6,2% | -55,1% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile