Contenuto della pagina
Cereali - Prezzi medi alla produzione - f.co azienda
Cereali - Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Avena - ns | 2025-1 | 281,25 €/T | -0,6% | 9,3% |  |
---|
Frumento duro - Buono mercantile | 2025-1 | 302,07 €/T | 1,0% | -11,7% |  |
---|
Frumento duro - Fino | 2025-1 | 312,10 €/T | 0,7% | -11,7% |  |
---|
Frumento duro - Mercantile | 2025-1 | 291,53 €/T | 1,0% | -5,8% |  |
---|
Frumento tenero - Buono mercantile | 2025-1 | 238,59 €/T | 3,1% | 6,6% |  |
---|
Frumento tenero - Fino | 2025-1 | 252,55 €/T | 2,9% | 3,4% |  |
---|
Frumento tenero - Mercantile | 2025-1 | 228,07 €/T | 2,8% | 6,2% |  |
---|
Mais - ns | 2025-1 | 231,48 €/T | 3,5% | 9,2% |  |
---|
Orzo - ns | 2025-1 | 222,38 €/T | 3,1% | 19,9% |  |
---|
Riso - Araldo pv e sim. | 2025-1 | 464,00 €/T | nd | nd |  |
---|
Riso - Arborio e Volano | 2025-1 | 902,88 €/T | 0,6% | 59,8% |  |
---|
Riso - Baldo | 2025-1 | 664,03 €/T | 2,7% | -9,7% |  |
---|
Riso - Balilla, Centauro e sim. | 2025-1 | 541,13 €/T | 0,0% | 6,7% |  |
---|
Riso - Carnaroli e sim. | 2025-1 | 944,26 €/T | 4,2% | 62,0% |  |
---|
Riso - Cl007, Leonardo e sim. | 2025-1 | 494,46 €/T | nd | nd |  |
---|
Riso - Crono e sim. | 2025-1 | 460,50 €/T | nd | nd |  |
---|
Riso - Diva pv e sim. | 2025-1 | 407,57 €/T | nd | nd |  |
---|
Riso - Indica, Thaibonnet e sim. | 2025-1 | 463,50 €/T | 0,8% | 2,6% |  |
---|
Riso - Omega cl | 2025-1 | 442,64 €/T | nd | nd |  |
---|
Riso - Roma | 2025-1 | 696,00 €/T | 0,3% | 20,2% |  |
---|
Riso - S.Andrea | 2025-1 | 733,98 €/T | 0,0% | -0,9% |  |
---|
Riso - Selenio | 2025-1 | 596,13 €/T | 0,0% | 12,7% |  |
---|
Riso - Vialone nano e sim. | 2025-1 | 1156,43 €/T | 12,2% | 18,8% |  |
---|
Sorgo - Bianco | 2025-1 | 227,62 €/T | 3,7% | 13,9% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile