Contenuto della pagina
Cereali - Prezzi medi alla produzione - f.co azienda
Cereali - Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Avena - ns | 2025-5 | 258,89 €/T | -3,7% | 10,8% |  |
---|
Frumento duro - Buono mercantile | 2025-5 | 281,80 €/T | -2,9% | -8,9% |  |
---|
Frumento duro - Fino | 2025-5 | 291,12 €/T | -2,6% | -9,3% |  |
---|
Frumento duro - Mercantile | 2025-5 | 270,14 €/T | -3,3% | -4,6% |  |
---|
Frumento tenero - Buono mercantile | 2025-5 | 239,36 €/T | -0,8% | 15,3% |  |
---|
Frumento tenero - Fino | 2025-5 | 249,96 €/T | -1,6% | 9,7% |  |
---|
Frumento tenero - Mercantile | 2025-5 | 226,55 €/T | -1,6% | 14,9% |  |
---|
Mais - ns | 2025-5 | 230,80 €/T | -1,0% | 6,3% |  |
---|
Orzo - ns | 2025-5 | 215,57 €/T | -2,8% | 20,3% |  |
---|
Riso - Araldo pv e sim. | 2025-5 | 525,27 €/T | 10,1% | nd |  |
---|
Riso - Arborio e Volano | 2025-5 | 816,73 €/T | -4,7% | 61,9% |  |
---|
Riso - Baldo | 2025-5 | 651,61 €/T | 0,0% | -12,2% |  |
---|
Riso - Balilla, Centauro e sim. | 2025-5 | 532,58 €/T | 4,7% | 19,9% |  |
---|
Riso - Carnaroli e sim. | 2025-5 | 942,84 €/T | -2,0% | 82,6% |  |
---|
Riso - Cl007, Leonardo e sim. | 2025-5 | 434,33 €/T | 0,3% | nd |  |
---|
Riso - Crono e sim. | 2025-5 | 394,50 €/T | -4,5% | nd |  |
---|
Riso - Diva pv e sim. | 2025-5 | 374,00 €/T | 0,0% | nd |  |
---|
Riso - Indica, Thaibonnet e sim. | 2025-5 | 507,25 €/T | -0,4% | -0,7% |  |
---|
Riso - Omega cl | 2025-5 | 524,78 €/T | 9,6% | nd |  |
---|
Riso - Roma | 2025-5 | 697,33 €/T | 0,0% | 35,2% |  |
---|
Riso - S.Andrea | 2025-5 | 733,98 €/T | 0,0% | -0,8% |  |
---|
Riso - Selenio | 2025-5 | 641,16 €/T | 7,6% | 25,6% |  |
---|
Riso - Vialone nano e sim. | 2025-5 | 1157,38 €/T | -6,2% | -14,1% |  |
---|
Sorgo - Bianco | 2025-5 | 232,29 €/T | 0,2% | 20,3% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile