Contenuto della pagina
Cereali - Prezzi medi alla produzione - f.co azienda
Cereali - Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Avena - ns | 2024-8 | 273,08 €/T | -0,7% | 23,5% | |
---|
Frumento duro - Buono mercantile | 2024-8 | 289,07 €/T | -1,0% | -20,3% | |
---|
Frumento duro - Fino | 2024-8 | 300,48 €/T | -0,8% | -19,6% | |
---|
Frumento duro - Mercantile | 2024-8 | 275,55 €/T | 0,4% | -17,3% | |
---|
Frumento tenero - Buono mercantile | 2024-8 | 206,95 €/T | 2,6% | -9,1% | |
---|
Frumento tenero - Fino | 2024-8 | 223,72 €/T | 3,7% | -8,2% | |
---|
Frumento tenero - Mercantile | 2024-8 | 193,24 €/T | 3,0% | -9,8% | |
---|
Mais - ns | 2024-8 | 226,36 €/T | 2,4% | -9,3% | |
---|
Orzo - ns | 2024-8 | 181,26 €/T | 3,9% | -2,0% | |
---|
Riso - Arborio e Volano | 2024-8 | 723,67 €/T | 4,5% | 34,4% | |
---|
Riso - Balilla, Centauro e sim. | 2024-8 | 455,00 €/T | -0,8% | 22,6% | |
---|
Riso - Carnaroli e sim. | 2024-8 | 699,17 €/T | 4,8% | 20,6% | |
---|
Riso - Lido e sim. | 2024-8 | 560,00 €/T | 0,0% | nd | |
---|
Riso - Ribe, Dardo, Luna cl e sim. | 2024-8 | 547,50 €/T | 0,6% | 27,3% | |
---|
Riso - Roma | 2024-8 | 643,00 €/T | -0,4% | 16,9% | |
---|
Riso - Selenio | 2024-8 | 560,00 €/T | 0,1% | 45,0% | |
---|
Riso - Vialone nano e sim. | 2024-8 | 1350,00 €/T | -0,2% | 12,5% | |
---|
Sorgo - Bianco | 2024-8 | 205,00 €/T | -1,2% | -4,4% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile