Contenuto della pagina
Cereali - Prezzi medi alla produzione - f.co azienda
Cereali - Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Avena - ns | 2023-11 | 251,87 €/T | 3,5% | -17,8% |  |
---|
Frumento duro - Buono mercantile | 2023-11 | 339,93 €/T | -0,3% | -26,7% |  |
---|
Frumento duro - Fino | 2023-11 | 353,08 €/T | -0,1% | -25,0% |  |
---|
Frumento duro - Mercantile | 2023-11 | 309,06 €/T | -0,2% | -31,5% |  |
---|
Frumento tenero - Buono mercantile | 2023-11 | 232,48 €/T | 3,0% | -33,6% |  |
---|
Frumento tenero - Fino | 2023-11 | 250,25 €/T | 2,1% | -30,4% |  |
---|
Frumento tenero - Mercantile | 2023-11 | 220,45 €/T | 4,5% | -35,6% |  |
---|
Mais - ns | 2023-11 | 219,38 €/T | 4,2% | -37,9% |  |
---|
Orzo - ns | 2023-11 | 192,04 €/T | 2,5% | -39,3% |  |
---|
Riso - Arborio e Volano | 2023-11 | 567,95 €/T | 12,8% | -41,6% |  |
---|
Riso - Baldo | 2023-11 | 738,94 €/T | 11,7% | -6,8% |  |
---|
Riso - Balilla, Centauro e sim. | 2023-11 | 520,93 €/T | 22,7% | -18,2% |  |
---|
Riso - Carnaroli e sim. | 2023-11 | 586,05 €/T | 0,9% | -51,9% |  |
---|
Riso - Indica, Thaibonnet e sim. | 2023-11 | 436,38 €/T | 14,3% | -7,2% |  |
---|
Riso - Lido e sim. | 2023-11 | 533,50 €/T | 27,0% | -24,2% |  |
---|
Riso - Loto e sim. | 2023-11 | 542,27 €/T | 17,5% | -24,0% |  |
---|
Riso - Ribe, Dardo, Luna cl e sim. | 2023-11 | 524,68 €/T | 22,5% | -25,7% |  |
---|
Riso - Roma | 2023-11 | 582,60 €/T | 12,4% | -26,4% |  |
---|
Riso - S.Andrea | 2023-11 | 708,56 €/T | 10,1% | -9,3% |  |
---|
Riso - Selenio | 2023-11 | 545,00 €/T | 26,0% | -22,7% |  |
---|
Riso - Vialone nano e sim. | 2023-11 | 951,91 €/T | 2,4% | -14,9% |  |
---|
Sorgo - Bianco | 2023-11 | 200,10 €/T | 1,7% | -42,3% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile