Contenuto della pagina
Cereali - Prezzi medi alla produzione - f.co azienda
Cereali - Prezzi medi mensili per varietà
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Avena - ns | 2026-5 | 188,97 €/T | -1,3% | -27,0% |  |
|---|
| Frumento duro - Buono mercantile | 2026-5 | 245,89 €/T | -3,0% | -12,7% |  |
|---|
| Frumento duro - Fino | 2026-5 | 250,96 €/T | -3,6% | -13,8% |  |
|---|
| Frumento duro - Mercantile | 2026-5 | 240,47 €/T | -3,3% | -11,0% |  |
|---|
| Frumento tenero - Buono mercantile | 2026-5 | 221,30 €/T | 0,1% | -7,5% |  |
|---|
| Frumento tenero - Fino | 2026-5 | 227,58 €/T | 0,0% | -9,0% |  |
|---|
| Frumento tenero - Mercantile | 2026-5 | 217,17 €/T | -0,1% | -4,1% |  |
|---|
| Mais - ns | 2026-5 | 234,45 €/T | 3,9% | 1,6% |  |
|---|
| Orzo - ns | 2026-5 | 211,43 €/T | -1,3% | -1,9% |  |
|---|
| Riso - Araldo pv e sim. | 2026-5 | 485,00 €/T | -3,9% | -7,7% |  |
|---|
| Riso - Arborio e Volano | 2026-5 | 534,63 €/T | -2,7% | -34,5% |  |
|---|
| Riso - Baldo | 2026-5 | 350,97 €/T | -3,2% | -46,1% |  |
|---|
| Riso - Balilla, Centauro e sim. | 2026-5 | 493,63 €/T | -3,8% | -7,3% |  |
|---|
| Riso - Carnaroli e sim. | 2026-5 | 625,08 €/T | -1,0% | -33,7% |  |
|---|
| Riso - Cl007, Leonardo e sim. | 2026-5 | 370,00 €/T | 0,0% | -14,8% |  |
|---|
| Riso - Crono e sim. | 2026-5 | 367,50 €/T | 0,0% | -6,8% |  |
|---|
| Riso - Indica, Thaibonnet e sim. | 2026-5 | 316,94 €/T | -6,6% | -37,5% |  |
|---|
| Riso - Omega cl | 2026-5 | 493,13 €/T | -3,9% | -6,0% |  |
|---|
| Riso - Roma | 2026-5 | 311,42 €/T | -1,8% | -55,3% |  |
|---|
| Riso - S.Andrea | 2026-5 | 340,68 €/T | -11,4% | -53,6% |  |
|---|
| Riso - Selenio | 2026-5 | 569,76 €/T | -4,2% | -11,1% |  |
|---|
| Riso - Vialone nano e sim. | 2026-5 | 419,58 €/T | -7,1% | -63,7% |  |
|---|
| Sorgo - Bianco | 2026-5 | 221,14 €/T | 2,0% | -4,8% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile