il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva | 2019-4-4 | 5,44 €/Kg | 0,0%![]() | 33,1%![]() |
Olio lampante di oliva | 2019-4-4 | 1,66 €/Kg | 0,0%![]() | -31,7%![]() |
Olio vergine di oliva | 2019-4-4 | 3,43 €/Kg | 0,0%![]() | 5,0%![]() |
La settimana dal 22 al 28 aprile si è conclusa con un generale equilibrio tra domanda ed offerta per il mercato all'origine dell'olio d'oliva. Non si sono osservate variazioni di rilievo per le categorie dell'extravergine, vergine e lampante i cui prezzi sono rimasti invariati a causa di un mercato stabile e condizionato anche della presenza di prodotto estero quotato mediamente a prezzi inferiori. Sono risultati immutati anche i prezzi medi degli oli DOP ed IGP.
Il mercato all'ingrosso ha seguito l'andamento di quello all'origine, con prezzi che sono risultati inalterati per la settimana corrente. Il mercato del Raffinato di oliva e il Raffinato di sansa è rimasto calmo e caratterizzato da poche contrattazioni. È risultato tendenzialmente lento anche il mercato degli oli di semi raffinati.
Sul mercato spagnolo si è osservato un calo generale delle quotazioni medie di tutti i prodotti rilevati a causa di una debole attività della domanda. Sono rimasti stabili, invece, i prezzi medi dell'olio lampante, vergine ed extravergine, rilevati sulle piazze greche.
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva | ||||
Agrigento | 2019-4-4 | 6,70 €/Kg | 0,0%![]() | 30,1%![]() |
Bari | 2019-4-4 | 6,00 €/Kg | 0,0%![]() | 47,8%![]() |
Bisceglie | 2019-4-4 | 5,90 €/Kg | 0,0%![]() | 47,5%![]() |
Brindisi | 2019-4-4 | 5,10 €/Kg | -1,9%![]() | 32,5%![]() |
Catanzaro | 2019-4-4 | 3,83 €/Kg | 0,0%![]() | 5,5%![]() |
Chieti | 2019-4-4 | 6,10 €/Kg | 0,0%![]() | 1,7%![]() |
Cosenza | 2019-4-4 | 3,83 €/Kg | 0,0%![]() | 5,5%![]() |
Foggia | 2019-4-4 | 5,04 €/Kg | 0,0%![]() | 27,3%![]() |
Gioia Tauro (RC) | 2019-4-4 | 5,60 €/Kg | 0,0%![]() | 30,2%![]() |
Lamezia Terme | 2019-4-4 | 3,83 €/Kg | 0,0%![]() | 5,5%![]() |
Lecce | 2019-4-4 | 5,10 €/Kg | -1,9%![]() | 32,5%![]() |
Messina | 2019-4-4 | 6,60 €/Kg | 0,0%![]() | 32,0%![]() |
Palermo | 2019-4-4 | 7,00 €/Kg | 0,0%![]() | 44,3%![]() |
Pescara | 2019-4-4 | 6,10 €/Kg | 0,0%![]() | 1,7%![]() |
Ragusa | 2019-4-4 | 7,00 €/Kg | -0,7%![]() | 18,6%![]() |
Rieti | 2019-4-4 | 6,60 €/Kg | 0,0%![]() | -3,6%![]() |
Rossano | 2019-4-4 | 3,83 €/Kg | 0,0%![]() | 5,5%![]() |
Siracusa | 2019-4-4 | 7,00 €/Kg | -0,7%![]() | 38,6%![]() |
Taranto | 2019-4-4 | 5,10 €/Kg | -1,9%![]() | 32,5%![]() |
Trapani | 2019-4-4 | 6,70 €/Kg | 0,0%![]() | 42,6%![]() |
Olio lampante di oliva | ||||
Brindisi | 2019-4-4 | 1,75 €/Kg | 0,0%![]() | -31,4%![]() |
Catanzaro | 2019-4-4 | 1,68 €/Kg | 0,0%![]() | -29,5%![]() |
Cosenza | 2019-4-4 | 1,68 €/Kg | 0,0%![]() | -29,5%![]() |
Gioia Tauro (RC) | 2019-4-4 | 1,50 €/Kg | 0,0%![]() | -34,8%![]() |
Lamezia Terme | 2019-4-4 | 1,68 €/Kg | 0,0%![]() | -29,5%![]() |
Lecce | 2019-4-4 | 1,75 €/Kg | 0,0%![]() | -31,4%![]() |
Rossano | 2019-4-4 | 1,68 €/Kg | 0,0%![]() | -29,5%![]() |
Taranto | 2019-4-4 | 1,75 €/Kg | 0,0%![]() | -31,4%![]() |
Vibo Valentia | 2019-4-4 | 1,68 €/Kg | 0,0%![]() | -28,0%![]() |
Olio vergine di oliva | ||||
Brindisi | 2019-4-4 | 3,85 €/Kg | 0,0%![]() | 14,9%![]() |
Catanzaro | 2019-4-4 | 2,70 €/Kg | 0,0%![]() | -3,6%![]() |
Cosenza | 2019-4-4 | 2,70 €/Kg | 0,0%![]() | -3,6%![]() |
Gioia Tauro (RC) | 2019-4-4 | 3,60 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Lamezia Terme | 2019-4-4 | 2,70 €/Kg | 0,0%![]() | -3,6%![]() |
Lecce | 2019-4-4 | 3,85 €/Kg | 0,0%![]() | 14,9%![]() |
Rossano | 2019-4-4 | 2,70 €/Kg | 0,0%![]() | -3,6%![]() |
Taranto | 2019-4-4 | 3,85 €/Kg | 0,0%![]() | 14,9%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio dop - Aprutino Pescarese | ||||
Pescara | 2019-4-4 | 7,00 €/Kg | 0,0%![]() | 7,7%![]() |
Olio dop - Brisighella | ||||
Ravenna | 2019-4-4 | 22,00 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Olio dop - Bruzio | ||||
Gioia Tauro (RC) | 2019-4-4 | 7,90 €/Kg | 0,0%![]() | 2,6%![]() |
Olio dop - Canino | ||||
Viterbo | 2019-4-4 | 7,75 €/Kg | 0,0%![]() | -6,1%![]() |
Olio dop - Chianti Classico | ||||
Firenze | 2019-4-4 | 11,90 €/Kg | 0,0%![]() | 4,4%![]() |
Olio dop - Colline teatine | ||||
Chieti | 2019-4-4 | 7,00 €/Kg | 0,0%![]() | 6,1%![]() |
Olio dop - Dauno | ||||
Foggia | 2019-4-4 | 5,70 €/Kg | 0,0%![]() | 36,5%![]() |
Olio dop - Garda | ||||
Verona | 2019-4-4 | 17,00 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Olio dop - Lametia | ||||
Gioia Tauro (RC) | 2019-4-4 | 8,00 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Olio dop - Monti Iblei | ||||
Ragusa | 2019-4-4 | 9,25 €/Kg | 0,0%![]() | 14,9%![]() |
Olio dop - Riviera dei fiori | ||||
Imperia | 2019-4-4 | 10,75 €/Kg | 0,0%![]() | -2,3%![]() |
Olio dop - Sabina | ||||
Rieti | 2019-4-4 | 7,55 €/Kg | 0,0%![]() | -5,0%![]() |
Olio dop - Terra di Bari | ||||
Bari | 2019-4-4 | 6,00 €/Kg | 0,0%![]() | 48,1%![]() |
Olio dop - Umbria | ||||
Perugia | 2019-4-4 | 8,80 €/Kg | 0,0%![]() | -12,0%![]() |
Olio dop - Val di Mazara | ||||
Palermo | 2019-4-4 | 7,28 €/Kg | 0,0%![]() | 33,5%![]() |
Olio dop - Valli Trapanesi | ||||
Trapani | 2019-4-4 | 7,28 €/Kg | 0,0%![]() | 44,1%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio Igp - Igp Toscano | ||||
Siena | 2019-4-4 | 7,65 €/Kg | 0,0%![]() | -12,6%![]() |
Fonte: Rete di Rilevazione Ismea
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva | ||||
Firenze | 2019-4-4 | 6,03 €/Kg | 0,0%![]() | 31,7%![]() |
Genova | 2019-4-4 | 6,25 €/Kg | 0,0%![]() | 47,1%![]() |
Imperia | 2019-4-4 | 6,25 €/Kg | 0,0%![]() | 48,8%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva provenienza estero | ||||
Bari | 2019-4-4 | 2,96 €/Kg | 0,0%![]() | -8,1%![]() |
Firenze | 2019-4-4 | 2,98 €/Kg | 0,0%![]() | -8,8%![]() |
Imperia | 2019-4-4 | 2,63 €/Kg | -1,6%![]() | -12,2%![]() |
Roma | 2019-4-4 | 2,73 €/Kg | 0,0%![]() | -14,8%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio raffinato di oliva | ||||
Firenze | 2019-4-4 | 2,07 €/Kg | 0,0%![]() | -23,9%![]() |
Foggia | 2019-4-4 | 2,08 €/Kg | 0,0%![]() | -22,4%![]() |
Genova | 2019-4-4 | 2,18 €/Kg | 0,0%![]() | -25,6%![]() |
Imperia | 2019-4-4 | 2,10 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Milano | 2019-4-4 | 2,15 €/Kg | 0,0%![]() | -27,2%![]() |
Pescara | 2019-4-4 | 2,50 €/Kg | 0,0%![]() | -13,8%![]() |
Roma | 2019-4-4 | 2,20 €/Kg | 0,0%![]() | -16,2%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio raffinato di sansa | ||||
Firenze | 2019-4-4 | 1,22 €/Kg | 0,0%![]() | -39,7%![]() |
Foggia | 2019-4-4 | 1,21 €/Kg | 0,0%![]() | -40,0%![]() |
Genova | 2019-4-4 | 1,33 €/Kg | 0,0%![]() | -38,9%![]() |
Milano | 2019-4-4 | 1,25 €/Kg | 0,0%![]() | -42,8%![]() |
Pescara | 2019-4-4 | 1,55 €/Kg | 0,0%![]() | -28,7%![]() |
Roma | 2019-4-4 | 1,30 €/Kg | 0,0%![]() | -35,7%![]() |
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio di semi raffinati - Arachide | 2019-4-4 | 1,32 €/Kg | 0,0%![]() | 0,5%![]() |
Olio di semi raffinati - Girasole | 2019-4-4 | 0,78 €/Kg | 0,0%![]() | -1,5%![]() |
Olio di semi raffinati - Mais | 2019-4-4 | 0,82 €/Kg | 0,0%![]() | -8,2%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio di semi raffinati - Arachide | ||||
Bari | 2019-4-4 | 1,39 €/Kg | 8,6%![]() | 6,9%![]() |
Genova | 2019-4-4 | 1,40 €/Kg | 0,0%![]() | 7,7%![]() |
Milano | 2019-4-4 | 1,28 €/Kg | 0,0%![]() | -1,9%![]() |
Pescara | 2019-4-4 | 1,28 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Roma | 2019-4-4 | 1,28 €/Kg | 0,0%![]() | -4,1%![]() |
Olio di semi raffinati - Girasole | ||||
Bari | 2019-4-4 | 0,78 €/Kg | 0,0%![]() | 1,3%![]() |
Genova | 2019-4-4 | 0,78 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Milano | 2019-4-4 | 0,78 €/Kg | 0,0%![]() | -0,6%![]() |
Pescara | 2019-4-4 | 0,75 €/Kg | 0,0%![]() | -2,6%![]() |
Roma | 2019-4-4 | 0,78 €/Kg | 0,0%![]() | -3,7%![]() |
Olio di semi raffinati - Mais | ||||
Bari | 2019-4-4 | 0,88 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Genova | 2019-4-4 | 0,77 €/Kg | 0,0%![]() | -12,6%![]() |
Milano | 2019-4-4 | 0,88 €/Kg | 0,0%![]() | -0,6%![]() |
Pescara | 2019-4-4 | 0,79 €/Kg | 0,0%![]() | -11,2%![]() |
Roma | 2019-4-4 | 0,81 €/Kg | 0,0%![]() | -11,5%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio d'oliva - Extravergine | ||||
Borgas | 2019-4-4 | 3,18 €/Kg | 0,0%![]() | -9,9%![]() |
Granada | 2019-4-4 | 2,50 €/Kg | -2,0%![]() | -31,5%![]() |
Jaen | 2019-4-4 | 2,40 €/Kg | -1,5%![]() | -26,4%![]() |
Malaga | 2019-4-4 | 2,59 €/Kg | -1,9%![]() | -24,7%![]() |
Toledo | 2019-4-4 | 2,49 €/Kg | -2,5%![]() | -23,8%![]() |
Olio d'oliva - Lampante | ||||
Jaen | 2019-4-4 | 1,93 €/Kg | -1,9%![]() | -36,1%![]() |
Olio d'oliva - Raffinato di oliva | ||||
Andalusia | 2019-4-4 | 1,96 €/Kg | -1,6%![]() | -35,6%![]() |
Olio d'oliva - Raffinato di sansa | ||||
Andalusia | 2019-4-4 | 1,11 €/Kg | -1,1%![]() | -47,0%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio d'oliva - Extravergine | ||||
Creta | 2019-4-4 | 2,58 €/Kg | 0,0%![]() | -26,2%![]() |
Kalamata | 2019-4-4 | 2,58 €/Kg | 0,0%![]() | -25,9%![]() |
Sparta | 2019-4-4 | 3,33 €/Kg | 0,0%![]() | -12,2%![]() |
Olio d'oliva - Lampante | ||||
Corfù | 2019-4-4 | 1,65 €/Kg | 0,0%![]() | -22,4%![]() |
Creta | 2019-4-4 | 1,65 €/Kg | 0,0%![]() | -22,4%![]() |
Dodecanneso | 2019-4-4 | 1,65 €/Kg | 0,0%![]() | -22,4%![]() |
Mitylene | 2019-4-4 | 1,65 €/Kg | 0,0%![]() | -40,5%![]() |
Nord Grecia | 2019-4-4 | 1,65 €/Kg | 0,0%![]() | -22,4%![]() |
Olio d'oliva - Vergine | ||||
Creta | 2019-4-4 | 1,95 €/Kg | 0,0%![]() | -25,7%![]() |
Mitylene | 2019-4-4 | 2,05 €/Kg | 0,0%![]() | -21,9%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci