Contenuto della pagina
Fiori e piante - Prezzi medi all'origine
Dati provvisori, le medie non includono le rilevazioni della piazza di Vittoria
Prezzi medi settimanali per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Alstroemeria | 2026-5-1 | 0,46 €/Stelo | -8,3% | 23,7% |  |
|---|
| Anemoni | 2026-5-1 | 0,16 €/Stelo | -50,0% | -54,3% |  |
|---|
| Anthurium | 2026-5-1 | 1,10 €/Stelo | -2,2% | 0,0% |  |
|---|
| Aralia/Fatsia | 2026-5-1 | 0,14 €/Foglia | 7,4% | 11,8% |  |
|---|
| Aspidistria | 2026-5-1 | 0,12 €/Foglia | 3,7% | 3,7% |  |
|---|
| Bocche di Leone | 2026-5-1 | 0,43 €/Stelo | 1,3% | 29,5% |  |
|---|
| Calendula | 2026-5-1 | 0,18 €/Stelo | -14,3% | -28,0% |  |
|---|
| Calle | 2026-5-1 | 0,73 €/Stelo | -37,0% | -5,4% |  |
|---|
| Crisantemi | 2026-5-1 | 0,55 €/Stelo | 35,6% | 20,4% |  |
|---|
| Eucaliptus | 2026-5-1 | 5,13 €/Kg | -0,3% | 10,4% |  |
|---|
| Fresie | 2026-5-1 | 0,27 €/Stelo | -26,9% | 6,0% |  |
|---|
| Garofani | 2026-5-1 | 0,23 €/Stelo | -5,7% | -0,1% |  |
|---|
| Garofani Barbatus/Cinesini | 2026-5-1 | 0,22 €/Stelo | 4,2% | 27,4% |  |
|---|
| Gerbere | 2026-5-1 | 0,31 €/Stelo | -12,2% | 6,1% |  |
|---|
| Ginestre | 2026-5-1 | 1,50 €/Kg | -14,3% | nd |  |
|---|
| Girasoli | 2026-5-1 | 0,64 €/Stelo | 22,1% | 22,5% |  |
|---|
| Gypsophila | 2026-5-1 | 12,17 €/Kg | 0,0% | 7,4% |  |
|---|
| Gypsophila estero | 2026-5-1 | 13,00 €/Kg | -7,1% | -9,1% |  |
|---|
| Iris | 2026-5-1 | 0,30 €/Stelo | -20,4% | -14,3% |  |
|---|
| Lilium | 2026-5-1 | 0,98 €/Stelo | -7,5% | -1,4% |  |
|---|
| Lisianthus | 2026-5-1 | 1,60 €/Stelo | 25,5% | 90,9% |  |
|---|
| Magnolia | 2026-5-1 | 1,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Margherite | 2026-5-1 | 0,20 €/Stelo | 5,3% | -9,1% |  |
|---|
| Ornitogallo | 2026-5-1 | 0,50 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Ortensie | 2026-5-1 | 2,00 €/Stelo | 42,9% | 100,0% |  |
|---|
| Peonie | 2026-5-1 | 1,65 €/Stelo | -10,8% | 31,8% |  |
|---|
| Ranuncoli | 2026-5-1 | 0,51 €/Stelo | -2,7% | 53,0% |  |
|---|
| Rose | 2026-5-1 | 0,73 €/Stelo | 1,0% | 32,3% |  |
|---|
| Rose Estero | 2026-5-1 | 1,07 €/Stelo | -5,3% | 10,9% |  |
|---|
| Ruscus | 2026-5-1 | 6,97 €/Kg | 2,0% | -18,4% |  |
|---|
| Sterlizie | 2026-5-1 | 0,76 €/Stelo | -3,2% | 0,0% |  |
|---|
| Tulipani | 2026-5-1 | 0,53 €/Stelo | 19,3% | 5,0% |  |
|---|
| Violaciocca | 2026-5-1 | 0,50 €/Stelo | 2,6% | 0,0% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile