Contenuto della pagina
Fiori e piante - Prezzi medi all'origine
Dati provvisori, le medie non includono le rilevazioni della piazza di Vittoria
Prezzi medi settimanali per prodotto
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Alstroemeria | 2024-9-4 | 0,56 €/Stelo | -0,4% | 18,8% | |
---|
Anthurium | 2024-9-4 | 1,18 €/Stelo | 4,4% | 14,6% | |
---|
Aralia/Fatsia | 2024-9-4 | 0,12 €/Foglia | -2,0% | 4,3% | |
---|
Aspidistria | 2024-9-4 | 0,11 €/Foglia | -2,2% | 0,0% | |
---|
Bocche di Leone | 2024-9-4 | 0,20 €/Stelo | 0,0% | -16,7% | |
---|
Crisantemi | 2024-9-4 | 0,51 €/Stelo | 0,0% | 39,2% | |
---|
Eucaliptus | 2024-9-4 | 5,38 €/Kg | -1,8% | 0,0% | |
---|
Garofani | 2024-9-4 | 0,19 €/Stelo | -1,3% | 21,8% | |
---|
Garofani Barbatus/Cinesini | 2024-9-4 | 0,27 €/Stelo | -1,9% | -1,9% | |
---|
Gerbere | 2024-9-4 | 0,36 €/Stelo | 11,8% | 22,8% | |
---|
Girasoli | 2024-9-4 | 0,44 €/Stelo | 6,3% | 2,8% | |
---|
Gladioli | 2024-9-4 | 0,55 €/Stelo | 0,0% | 18,3% | |
---|
Gypsophila | 2024-9-4 | 12,33 €/Kg | -5,1% | 23,3% | |
---|
Gypsophila estero | 2024-9-4 | 14,00 €/Kg | -6,7% | -6,7% | |
---|
Lilium | 2024-9-4 | 1,12 €/Stelo | -3,0% | 24,6% | |
---|
Lisianthus | 2024-9-4 | 0,89 €/Stelo | 4,4% | -3,3% | |
---|
Magnolia | 2024-9-4 | 1,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% | |
---|
Ortensie | 2024-9-4 | 1,85 €/Stelo | -3,9% | -27,0% | |
---|
Rose | 2024-9-4 | 0,64 €/Stelo | -4,0% | 23,9% | |
---|
Rose Estero | 2024-9-4 | 1,23 €/Stelo | 14,0% | 20,1% | |
---|
Ruscus | 2024-9-4 | 11,67 €/Kg | 0,0% | -1,1% | |
---|
Sterlizie | 2024-9-4 | 1,01 €/Stelo | -0,5% | 3,0% | |
---|
Violaciocca | 2024-9-4 | 0,55 €/Stelo | 15,8% | 22,2% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile