Contenuto della pagina
Fiori e piante - Prezzi medi all'origine
Dati provvisori, le medie non includono le rilevazioni della piazza di Vittoria
Prezzi medi settimanali per varietà
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Alstroemeria - ns | 2025-5-3 | 0,48 €/Stelo | 14,0% | -3,1% |  |
---|
Anemoni - Fiore Piccolo | 2025-5-3 | 0,35 €/Stelo | 0,0% | nd |  |
---|
Aralia/Fatsia - ns | 2025-5-3 | 0,14 €/Foglia | 4,9% | 16,8% |  |
---|
Asparagus - Miriocladus | 2025-5-3 | 0,38 €/Stelo | 8,6% | -9,5% |  |
---|
Asparagus - Plumosus | 2025-5-3 | 13,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Aspidistria - ns | 2025-5-3 | 0,12 €/Foglia | 0,0% | 11,6% |  |
---|
Bocche di Leone - ns | 2025-5-3 | 0,43 €/Stelo | 14,7% | 15,4% |  |
---|
Calendula - ns | 2025-5-3 | 0,22 €/Stelo | -12,0% | 37,5% |  |
---|
Calle - Aethiopica | 2025-5-3 | 1,05 €/Stelo | 35,5% | 57,5% |  |
---|
Crisantemi - Multiflori | 2025-5-3 | 0,44 €/Stelo | 5,6% | 44,4% |  |
---|
Eucaliptus - Baby blu | 2025-5-3 | 5,90 €/Kg | 1,7% | 2,6% |  |
---|
Eucaliptus - ns | 2025-5-3 | 4,00 €/Kg | 0,0% | -27,3% |  |
---|
Eucaliptus - Parvifolia | 2025-5-3 | 4,60 €/Kg | 2,2% | 0,0% |  |
---|
Fresie - ns | 2025-5-3 | 0,25 €/Stelo | 0,0% | 78,6% |  |
---|
Garofani - Mediterranei | 2025-5-3 | 0,27 €/Stelo | -21,8% | 22,1% |  |
---|
Garofani - Multiflori/Spray | 2025-5-3 | 0,17 €/Stelo | 11,1% | 28,2% |  |
---|
Garofani Barbatus/Cinesini - ns | 2025-5-3 | 0,20 €/Stelo | 20,0% | 20,0% |  |
---|
Gerbere - Fiore grande | 2025-5-3 | 0,34 €/Stelo | 7,3% | -2,5% |  |
---|
Girasoli - Fiore grande | 2025-5-3 | 0,47 €/Stelo | -3,1% | -7,4% |  |
---|
Gladioli - ns | 2025-5-3 | 0,40 €/Stelo | 0,0% | 11,1% |  |
---|
Gypsophila - ns | 2025-5-3 | 13,00 €/Kg | -7,1% | 23,8% |  |
---|
Gypsophila estero - ns | 2025-5-3 | 14,00 €/Kg | -2,1% | -3,4% |  |
---|
Iris - ns | 2025-5-3 | 0,35 €/Stelo | 0,0% | 34,6% |  |
---|
Lilium - Asiatici hibridus | 2025-5-3 | 1,00 €/Stelo | 21,2% | 15,4% |  |
---|
Lilium - Asiatici L.A. | 2025-5-3 | 0,86 €/Stelo | 6,7% | 6,6% |  |
---|
Lilium - Orientali | 2025-5-3 | 1,36 €/Stelo | 6,5% | 8,0% |  |
---|
Lisianthus - ns | 2025-5-3 | 1,16 €/Stelo | -1,3% | 45,6% |  |
---|
Magnolia - ns | 2025-5-3 | 1,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Margherite - ns | 2025-5-3 | 0,22 €/Stelo | 0,0% | 10,0% |  |
---|
Ortensie - ns | 2025-5-3 | 1,00 €/Stelo | 0,0% | -40,0% |  |
---|
Peonie - ns | 2025-5-3 | 1,16 €/Stelo | -15,8% | -6,5% |  |
---|
Ranuncoli - ns | 2025-5-3 | 0,50 €/Stelo | 28,2% | -33,3% |  |
---|
Rose - Altri colori | 2025-5-3 | 0,61 €/Stelo | 23,5% | 14,0% |  |
---|
Rose - ns | 2025-5-3 | 0,61 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Rose - Rosse | 2025-5-3 | 0,83 €/Stelo | 10,3% | 5,2% |  |
---|
Rose Estero - Rosse | 2025-5-3 | 0,85 €/Stelo | -11,5% | -20,2% |  |
---|
Ruscus - ns | 2025-5-3 | 9,25 €/Kg | -5,6% | -13,0% |  |
---|
Sterlizie - ns | 2025-5-3 | 0,88 €/Stelo | 10,0% | 16,6% |  |
---|
Violaciocca - ns | 2025-5-3 | 0,48 €/Stelo | -5,0% | 0,0% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile