Contenuto della pagina
Fiori e piante - Prezzi medi all'origine
Dati provvisori, le medie non includono le rilevazioni della piazza di Vittoria
Prezzi medi settimanali per varietà
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Alstroemeria - ns | 2026-5-1 | 0,46 €/Stelo | -8,3% | 23,7% |  |
|---|
| Anemoni - Fiore Grande | 2026-5-1 | 0,16 €/Stelo | -50,0% | nd |  |
|---|
| Anthurium - ns | 2026-5-1 | 1,10 €/Stelo | -2,2% | 0,0% |  |
|---|
| Aralia/Fatsia - ns | 2026-5-1 | 0,14 €/Foglia | 7,4% | 11,8% |  |
|---|
| Asparagus - Miriocladus | 2026-5-1 | 0,36 €/Stelo | -2,7% | 2,9% |  |
|---|
| Asparagus - ns | 2026-5-1 | 1,75 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Asparagus - Plumosus | 2026-5-1 | 13,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Aspidistria - ns | 2026-5-1 | 0,12 €/Foglia | 3,7% | 3,7% |  |
|---|
| Bocche di Leone - ns | 2026-5-1 | 0,43 €/Stelo | 1,3% | 29,5% |  |
|---|
| Calendula - ns | 2026-5-1 | 0,18 €/Stelo | -14,3% | -28,0% |  |
|---|
| Calle - Aethiopica | 2026-5-1 | 0,73 €/Stelo | -37,0% | -5,4% |  |
|---|
| Crisantemi - Multiflori | 2026-5-1 | 0,37 €/Stelo | -7,8% | -5,9% |  |
|---|
| Crisantemi - Uniflori | 2026-5-1 | 1,25 €/Stelo | nd | 66,7% |  |
|---|
| Eucaliptus - Baby blu | 2026-5-1 | 5,85 €/Kg | -1,7% | 18,2% |  |
|---|
| Eucaliptus - ns | 2026-5-1 | 4,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Eucaliptus - Parvifolia | 2026-5-1 | 4,60 €/Kg | 2,2% | 2,2% |  |
|---|
| Fresie - ns | 2026-5-1 | 0,27 €/Stelo | -26,9% | 6,0% |  |
|---|
| Garofani - Mediterranei | 2026-5-1 | 0,30 €/Stelo | -5,2% | -3,9% |  |
|---|
| Garofani - Multiflori/Spray | 2026-5-1 | 0,15 €/Stelo | -6,8% | 8,3% |  |
|---|
| Garofani Barbatus/Cinesini - ns | 2026-5-1 | 0,22 €/Stelo | 4,2% | 27,4% |  |
|---|
| Gerbere - Fiore grande | 2026-5-1 | 0,33 €/Stelo | -7,1% | 6,9% |  |
|---|
| Gerbere - Mini | 2026-5-1 | 0,20 €/Stelo | -33,3% | 14,3% |  |
|---|
| Ginestre - ns | 2026-5-1 | 1,50 €/Kg | -14,3% | nd |  |
|---|
| Girasoli - Fiore grande | 2026-5-1 | 0,64 €/Stelo | 22,1% | 22,5% |  |
|---|
| Gypsophila - ns | 2026-5-1 | 12,17 €/Kg | 0,0% | 7,4% |  |
|---|
| Gypsophila estero - ns | 2026-5-1 | 13,00 €/Kg | -7,1% | -9,1% |  |
|---|
| Iris - ns | 2026-5-1 | 0,30 €/Stelo | -20,4% | -14,3% |  |
|---|
| Lilium - Asiatici hibridus | 2026-5-1 | 0,98 €/Stelo | 10,4% | -2,5% |  |
|---|
| Lilium - Asiatici L.A. | 2026-5-1 | 0,78 €/Stelo | -10,9% | 1,7% |  |
|---|
| Lilium - Orientali | 2026-5-1 | 1,25 €/Stelo | -12,0% | -1,8% |  |
|---|
| Lisianthus - ns | 2026-5-1 | 1,60 €/Stelo | 25,5% | 90,9% |  |
|---|
| Magnolia - ns | 2026-5-1 | 1,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Margherite - ns | 2026-5-1 | 0,20 €/Stelo | 5,3% | -9,1% |  |
|---|
| Ornitogallo - ns | 2026-5-1 | 0,50 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Ortensie - ns | 2026-5-1 | 2,00 €/Stelo | 42,9% | 100,0% |  |
|---|
| Peonie - ns | 2026-5-1 | 1,65 €/Stelo | -10,8% | 31,8% |  |
|---|
| Ranuncoli - ns | 2026-5-1 | 0,51 €/Stelo | -2,7% | 53,0% |  |
|---|
| Rose - Altri colori | 2026-5-1 | 0,54 €/Stelo | 3,2% | 25,4% |  |
|---|
| Rose - ns | 2026-5-1 | 0,61 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Rose - Rosse | 2026-5-1 | 0,97 €/Stelo | 0,0% | 46,7% |  |
|---|
| Rose Estero - Rosse | 2026-5-1 | 1,07 €/Stelo | -5,3% | 10,9% |  |
|---|
| Ruscus - ns | 2026-5-1 | 6,97 €/Kg | 2,0% | -18,4% |  |
|---|
| Sterlizie - ns | 2026-5-1 | 0,76 €/Stelo | -3,2% | 0,0% |  |
|---|
| Tulipani - ns | 2026-5-1 | 0,53 €/Stelo | 19,3% | 5,0% |  |
|---|
| Violaciocca - ns | 2026-5-1 | 0,50 €/Stelo | 2,6% | 0,0% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile