Contenuto della pagina
Fiori e piante - Prezzi medi all'origine
Dati provvisori, le medie non includono le rilevazioni della piazza di Vittoria
Prezzi medi settimanali per varietà
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Alstroemeria - ns | 2024-9-4 | 0,56 €/Stelo | -0,4% | 18,8% | |
---|
Anthurium - ns | 2024-9-4 | 1,18 €/Stelo | 4,4% | 14,6% | |
---|
Aralia/Fatsia - ns | 2024-9-4 | 0,12 €/Foglia | -2,0% | 4,3% | |
---|
Asparagus - Miriocladus | 2024-9-4 | 0,34 €/Stelo | -2,9% | -10,5% | |
---|
Asparagus - ns | 2024-9-4 | 2,25 €/Kg | 0,0% | 28,6% | |
---|
Asparagus - Plumosus | 2024-9-4 | 12,50 €/Kg | 0,0% | -7,4% | |
---|
Aspidistria - ns | 2024-9-4 | 0,11 €/Foglia | -2,2% | 0,0% | |
---|
Bocche di Leone - ns | 2024-9-4 | 0,20 €/Stelo | 0,0% | -16,7% | |
---|
Crisantemi - Multiflori | 2024-9-4 | 0,48 €/Stelo | -1,0% | 52,7% | |
---|
Crisantemi - Uniflori | 2024-9-4 | 0,59 €/Stelo | 1,7% | -10,0% | |
---|
Eucaliptus - Baby blu | 2024-9-4 | 5,85 €/Kg | -2,2% | -2,2% | |
---|
Eucaliptus - ns | 2024-9-4 | 5,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% | |
---|
Eucaliptus - Parvifolia | 2024-9-4 | 4,60 €/Kg | -2,1% | 4,5% | |
---|
Garofani - Mediterranei | 2024-9-4 | 0,24 €/Stelo | -1,0% | 30,4% | |
---|
Garofani - Multiflori/Spray | 2024-9-4 | 0,14 €/Stelo | -1,8% | 9,1% | |
---|
Garofani Barbatus/Cinesini - ns | 2024-9-4 | 0,27 €/Stelo | -1,9% | -1,9% | |
---|
Gerbere - Fiore grande | 2024-9-4 | 0,39 €/Stelo | 8,6% | 19,6% | |
---|
Gerbere - Mini | 2024-9-4 | 0,23 €/Stelo | 50,0% | 60,7% | |
---|
Girasoli - Fiore grande | 2024-9-4 | 0,44 €/Stelo | 6,3% | 2,8% | |
---|
Gladioli - ns | 2024-9-4 | 0,55 €/Stelo | 0,0% | 18,3% | |
---|
Gypsophila - ns | 2024-9-4 | 12,33 €/Kg | -5,1% | 23,3% | |
---|
Gypsophila estero - ns | 2024-9-4 | 14,00 €/Kg | -6,7% | -6,7% | |
---|
Lilium - Asiatici hibridus | 2024-9-4 | 1,08 €/Stelo | 0,0% | 47,7% | |
---|
Lilium - Asiatici L.A. | 2024-9-4 | 1,05 €/Stelo | 0,0% | 31,3% | |
---|
Lilium - Orientali | 2024-9-4 | 1,22 €/Stelo | -7,7% | 7,5% | |
---|
Lisianthus - ns | 2024-9-4 | 0,89 €/Stelo | 4,4% | -3,3% | |
---|
Magnolia - ns | 2024-9-4 | 1,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% | |
---|
Ortensie - ns | 2024-9-4 | 1,85 €/Stelo | -3,9% | -27,0% | |
---|
Rose - Altri colori | 2024-9-4 | 0,49 €/Stelo | 0,0% | 31,9% | |
---|
Rose - ns | 2024-9-4 | 0,61 €/Stelo | 0,0% | 8,9% | |
---|
Rose - Rosse | 2024-9-4 | 0,79 €/Stelo | -7,3% | 23,6% | |
---|
Rose Estero - Rosse | 2024-9-4 | 1,23 €/Stelo | 14,0% | 20,1% | |
---|
Ruscus - ns | 2024-9-4 | 11,67 €/Kg | 0,0% | -1,1% | |
---|
Sterlizie - ns | 2024-9-4 | 1,01 €/Stelo | -0,5% | 3,0% | |
---|
Violaciocca - ns | 2024-9-4 | 0,55 €/Stelo | 15,8% | 22,2% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile