Contenuto della pagina
Fiori e piante - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Alstroemeria | 2024-10 | 0,58 €/Stelo | 4,3% | 10,5% | |
---|
Anemoni | 2024-10 | 0,23 €/Stelo | nd | nd | |
---|
Anthurium | 2024-10 | 1,36 €/Stelo | 21,6% | 15,7% | |
---|
Aralia/Fatsia | 2024-10 | 0,12 €/Foglia | -1,0% | 0,5% | |
---|
Aspidistria | 2024-10 | 0,11 €/Foglia | 1,9% | -0,3% | |
---|
Bocche di Leone | 2024-10 | 0,33 €/Stelo | 75,5% | -8,6% | |
---|
Crisantemi | 2024-10 | 0,59 €/Stelo | 19,5% | 31,8% | |
---|
Eucaliptus | 2024-10 | 5,39 €/Kg | -0,3% | 0,8% | |
---|
Garofani | 2024-10 | 0,21 €/Stelo | 10,0% | 31,5% | |
---|
Garofani Barbatus/Cinesini | 2024-10 | 0,22 €/Stelo | -17,7% | 3,9% | |
---|
Gerbere | 2024-10 | 0,39 €/Stelo | 21,8% | 26,8% | |
---|
Girasoli | 2024-10 | 0,47 €/Stelo | 12,0% | 11,4% | |
---|
Gladioli | 2024-10 | 0,49 €/Stelo | -11,1% | 5,0% | |
---|
Gypsophila | 2024-10 | 11,33 €/Kg | -5,6% | 23,6% | |
---|
Gypsophila estero | 2024-10 | 14,76 €/Kg | 0,2% | -0,1% | |
---|
Lilium | 2024-10 | 1,14 €/Stelo | 0,1% | 23,6% | |
---|
Lisianthus | 2024-10 | 0,80 €/Stelo | -11,4% | -10,0% | |
---|
Magnolia | 2024-10 | 1,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% | |
---|
Ortensie | 2024-10 | 2,05 €/Stelo | 9,1% | -8,9% | |
---|
Ranuncoli | 2024-10 | 0,30 €/Stelo | nd | nd | |
---|
Rose | 2024-10 | 0,71 €/Stelo | 9,9% | 27,0% | |
---|
Rose Estero | 2024-10 | 1,28 €/Stelo | 14,7% | 29,8% | |
---|
Ruscus | 2024-10 | 11,59 €/Kg | -2,5% | -0,7% | |
---|
Sterlizie | 2024-10 | 1,07 €/Stelo | 1,5% | 1,4% | |
---|
Violaciocca | 2024-10 | 0,54 €/Stelo | 7,5% | 16,5% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile