Contenuto della pagina
Fiori e piante - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Alstroemeria | 2026-4 | 0,52 €/Stelo | 1,5% | 27,2% |  |
|---|
| Anemoni | 2026-4 | 0,31 €/Stelo | 8,4% | 32,5% |  |
|---|
| Anthurium | 2026-4 | 1,20 €/Stelo | -7,7% | -2,0% |  |
|---|
| Aralia/Fatsia | 2026-4 | 0,13 €/Foglia | 3,5% | 0,4% |  |
|---|
| Aspidistria | 2026-4 | 0,11 €/Foglia | 3,4% | -2,3% |  |
|---|
| Bocche di Leone | 2026-4 | 0,42 €/Stelo | 0,7% | 13,3% |  |
|---|
| Calendula | 2026-4 | 0,21 €/Stelo | 21,1% | -2,8% |  |
|---|
| Calle | 2026-4 | 1,15 €/Stelo | 3,4% | 36,3% |  |
|---|
| Corvilli | 2026-4 | 0,30 €/Stelo | 7,1% | nd |  |
|---|
| Crisantemi | 2026-4 | 0,43 €/Stelo | 0,8% | -5,6% |  |
|---|
| Eucaliptus | 2026-4 | 5,19 €/Kg | 3,3% | 15,0% |  |
|---|
| Fresie | 2026-4 | 0,32 €/Stelo | 11,5% | 67,7% |  |
|---|
| Garofani | 2026-4 | 0,23 €/Stelo | 6,8% | 2,0% |  |
|---|
| Garofani Barbatus/Cinesini | 2026-4 | 0,20 €/Stelo | 1,8% | 11,4% |  |
|---|
| Gerbere | 2026-4 | 0,37 €/Stelo | -12,0% | 32,7% |  |
|---|
| Ginestre | 2026-4 | 4,33 €/Kg | -1,6% | -19,6% |  |
|---|
| Girasoli | 2026-4 | 0,57 €/Stelo | -14,8% | 12,6% |  |
|---|
| Gypsophila | 2026-4 | 11,96 €/Kg | -1,7% | 5,6% |  |
|---|
| Gypsophila estero | 2026-4 | 14,10 €/Kg | -1,1% | -2,6% |  |
|---|
| Iris | 2026-4 | 0,37 €/Stelo | 5,0% | 15,4% |  |
|---|
| Lilium | 2026-4 | 1,03 €/Stelo | -0,8% | 7,4% |  |
|---|
| Lisianthus | 2026-4 | 1,41 €/Stelo | -16,3% | 71,4% |  |
|---|
| Magnolia | 2026-4 | 1,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Margherite | 2026-4 | 0,19 €/Stelo | 0,8% | -11,8% |  |
|---|
| Mimose | 2026-4 | 8,00 €/Kg | -8,6% | nd |  |
|---|
| Ornitogallo | 2026-4 | 0,50 €/Stelo | nd | nd |  |
|---|
| Ortensie | 2026-4 | 1,27 €/Stelo | nd | 33,3% |  |
|---|
| Peonie | 2026-4 | 1,93 €/Stelo | -14,4% | 10,1% |  |
|---|
| Ranuncoli | 2026-4 | 0,49 €/Stelo | 4,4% | 85,0% |  |
|---|
| Rose | 2026-4 | 0,75 €/Stelo | -13,3% | 17,7% |  |
|---|
| Rose Estero | 2026-4 | 1,11 €/Stelo | 2,3% | 4,0% |  |
|---|
| Ruscus | 2026-4 | 6,91 €/Kg | -10,3% | -21,8% |  |
|---|
| Sterlizie | 2026-4 | 0,81 €/Stelo | -7,3% | 10,6% |  |
|---|
| Tulipani | 2026-4 | 0,43 €/Stelo | 1,4% | -9,3% |  |
|---|
| Violaciocca | 2026-4 | 0,49 €/Stelo | -2,7% | 0,6% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile