Contenuto della pagina
Fiori e piante - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Alstroemeria | 2024-8 | 0,56 €/Stelo | 1,4% | 19,1% | |
---|
Anthurium | 2024-8 | 1,08 €/Stelo | -4,4% | 13,2% | |
---|
Aralia/Fatsia | 2024-8 | 0,12 €/Foglia | 3,9% | 4,4% | |
---|
Aspidistria | 2024-8 | 0,11 €/Foglia | 4,3% | -2,5% | |
---|
Crisantemi | 2024-8 | 0,37 €/Stelo | 8,7% | 22,5% | |
---|
Eucaliptus | 2024-8 | 5,41 €/Kg | 0,0% | -2,6% | |
---|
Garofani | 2024-8 | 0,19 €/Stelo | 3,8% | 38,1% | |
---|
Garofani Barbatus/Cinesini | 2024-8 | 0,28 €/Stelo | 28,7% | 15,3% | |
---|
Gerbere | 2024-8 | 0,29 €/Stelo | -9,4% | 1,9% | |
---|
Girasoli | 2024-8 | 0,40 €/Stelo | -10,2% | -10,8% | |
---|
Gladioli | 2024-8 | 0,55 €/Stelo | 0,0% | 0,0% | |
---|
Gypsophila | 2024-8 | 9,73 €/Kg | -3,1% | 8,1% | |
---|
Gypsophila estero | 2024-8 | 14,46 €/Kg | 6,3% | -2,2% | |
---|
Lilium | 2024-8 | 1,20 €/Stelo | 4,5% | 28,6% | |
---|
Lisianthus | 2024-8 | 0,93 €/Stelo | -3,2% | 10,7% | |
---|
Magnolia | 2024-8 | 1,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% | |
---|
Ortensie | 2024-8 | 1,43 €/Stelo | -1,3% | -4,3% | |
---|
Peonie | 2024-8 | 1,67 €/Stelo | 9,1% | 77,8% | |
---|
Rose | 2024-8 | 0,58 €/Stelo | -5,6% | 22,6% | |
---|
Rose Estero | 2024-8 | 0,98 €/Stelo | -5,2% | -6,1% | |
---|
Ruscus | 2024-8 | 12,09 €/Kg | 1,6% | 6,7% | |
---|
Sterlizie | 2024-8 | 0,95 €/Stelo | 8,3% | -14,7% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile