Contenuto della pagina
Fiori e piante - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Alstroemeria | 2025-10 | 0,51 €/Stelo | 7,7% | -10,6% |  |
|---|
| Anemoni | 2025-10 | 0,29 €/Stelo | nd | 26,1% |  |
|---|
| Anthurium | 2025-10 | 1,32 €/Stelo | 15,4% | -2,9% |  |
|---|
| Aralia/Fatsia | 2025-10 | 0,12 €/Foglia | 2,1% | 2,1% |  |
|---|
| Aspidistria | 2025-10 | 0,12 €/Foglia | -1,5% | 2,6% |  |
|---|
| Bocche di Leone | 2025-10 | 0,46 €/Stelo | nd | 39,8% |  |
|---|
| Crisantemi | 2025-10 | 0,53 €/Stelo | 13,4% | -9,7% |  |
|---|
| Eucaliptus | 2025-10 | 5,15 €/Kg | 1,3% | -4,5% |  |
|---|
| Garofani | 2025-10 | 0,19 €/Stelo | 0,7% | -6,6% |  |
|---|
| Garofani Barbatus/Cinesini | 2025-10 | 0,23 €/Stelo | -13,3% | 3,1% |  |
|---|
| Gerbere | 2025-10 | 0,37 €/Stelo | 26,5% | -5,2% |  |
|---|
| Girasoli | 2025-10 | 0,49 €/Stelo | 7,6% | 2,7% |  |
|---|
| Gladioli | 2025-10 | 0,69 €/Stelo | 6,6% | 41,7% |  |
|---|
| Gypsophila | 2025-10 | 11,80 €/Kg | 4,1% | 4,1% |  |
|---|
| Gypsophila estero | 2025-10 | 14,30 €/Kg | 0,7% | -3,1% |  |
|---|
| Lilium | 2025-10 | 1,10 €/Stelo | 5,6% | -3,5% |  |
|---|
| Lisianthus | 2025-10 | 0,68 €/Stelo | -0,1% | -15,1% |  |
|---|
| Magnolia | 2025-10 | 1,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Ortensie | 2025-10 | 2,28 €/Stelo | 22,8% | 11,2% |  |
|---|
| Peonie | 2025-10 | 2,17 €/Stelo | 23,8% | nd |  |
|---|
| Ranuncoli | 2025-10 | 0,22 €/Stelo | nd | -26,7% |  |
|---|
| Rose | 2025-10 | 0,59 €/Stelo | 27,3% | -17,3% |  |
|---|
| Rose Estero | 2025-10 | 1,14 €/Stelo | 6,7% | -10,5% |  |
|---|
| Ruscus | 2025-10 | 8,87 €/Kg | -6,6% | -23,5% |  |
|---|
| Sterlizie | 2025-10 | 1,00 €/Stelo | -10,7% | -6,6% |  |
|---|
| Violaciocca | 2025-10 | 0,45 €/Stelo | 1,4% | -16,3% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile