Contenuto della pagina
Fiori e piante - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Alstroemeria - ns | 2025-6 | 0,39 €/Stelo | 2,7% | -27,3% |  |
---|
Anthurium - ns | 2025-6 | 1,11 €/Stelo | 0,1% | 7,6% |  |
---|
Aralia/Fatsia - ns | 2025-6 | 0,13 €/Foglia | 0,8% | 6,9% |  |
---|
Asparagus - Miriocladus | 2025-6 | 0,38 €/Stelo | 0,0% | 3,4% |  |
---|
Asparagus - ns | 2025-6 | 1,75 €/Kg | 0,0% | -22,2% |  |
---|
Asparagus - Plumosus | 2025-6 | 13,00 €/Kg | 0,0% | 0,6% |  |
---|
Aspidistria - ns | 2025-6 | 0,11 €/Foglia | 1,2% | 4,0% |  |
---|
Bocche di Leone - ns | 2025-6 | 0,24 €/Stelo | -26,3% | nd |  |
---|
Calle - Aethiopica | 2025-6 | 0,73 €/Stelo | -3,8% | 3,0% |  |
---|
Crisantemi - Multiflori | 2025-6 | 0,36 €/Stelo | -6,8% | 12,7% |  |
---|
Crisantemi - Uniflori | 2025-6 | 0,75 €/Stelo | 0,0% | nd |  |
---|
Eucaliptus - Baby blu | 2025-6 | 5,45 €/Kg | 8,3% | -6,3% |  |
---|
Eucaliptus - ns | 2025-6 | 4,00 €/Kg | 0,0% | -27,3% |  |
---|
Eucaliptus - Parvifolia | 2025-6 | 4,59 €/Kg | 2,2% | -3,7% |  |
---|
Garofani - Mediterranei | 2025-6 | 0,29 €/Stelo | -6,6% | 38,2% |  |
---|
Garofani - Multiflori/Spray | 2025-6 | 0,13 €/Stelo | -6,9% | 4,4% |  |
---|
Garofani Barbatus/Cinesini - ns | 2025-6 | 0,16 €/Stelo | -1,8% | 1,8% |  |
---|
Gerbere - Fiore grande | 2025-6 | 0,32 €/Stelo | 2,8% | -7,3% |  |
---|
Gerbere - Mini | 2025-6 | 0,18 €/Stelo | 0,0% | 16,7% |  |
---|
Girasoli - Fiore grande | 2025-6 | 0,43 €/Stelo | -15,7% | -9,0% |  |
---|
Gladioli - ns | 2025-6 | 0,48 €/Stelo | 29,9% | -12,1% |  |
---|
Gypsophila - ns | 2025-6 | 11,33 €/Kg | 0,0% | 6,7% |  |
---|
Gypsophila estero - ns | 2025-6 | 14,43 €/Kg | -0,2% | 8,5% |  |
---|
Lilium - Asiatici hibridus | 2025-6 | 0,96 €/Stelo | -0,4% | 7,9% |  |
---|
Lilium - Asiatici L.A. | 2025-6 | 0,76 €/Stelo | 0,9% | -10,0% |  |
---|
Lilium - Orientali | 2025-6 | 1,15 €/Stelo | -7,3% | 3,0% |  |
---|
Lisianthus - ns | 2025-6 | 0,69 €/Stelo | -15,7% | -27,1% |  |
---|
Magnolia - ns | 2025-6 | 1,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Ornitogallo - ns | 2025-6 | 0,50 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Ortensie - ns | 2025-6 | 1,02 €/Stelo | 4,8% | -33,5% |  |
---|
Peonie - ns | 2025-6 | 0,92 €/Stelo | -22,2% | -16,7% |  |
---|
Ranuncoli - ns | 2025-6 | 0,23 €/Stelo | -33,2% | -70,0% |  |
---|
Rose - Altri colori | 2025-6 | 0,41 €/Stelo | -7,6% | -17,6% |  |
---|
Rose - ns | 2025-6 | 0,61 €/Stelo | -0,5% | -0,8% |  |
---|
Rose - Rosse | 2025-6 | 0,64 €/Stelo | -4,2% | -10,7% |  |
---|
Rose Estero - Rosse | 2025-6 | 1,05 €/Stelo | 11,2% | -2,3% |  |
---|
Ruscus - ns | 2025-6 | 9,07 €/Kg | 8,9% | -22,8% |  |
---|
Sterlizie - ns | 2025-6 | 0,81 €/Stelo | 3,7% | -3,2% |  |
---|
Tulipani - ns | 2025-6 | 0,60 €/Stelo | 22,0% | nd |  |
---|
Violaciocca - ns | 2025-6 | 0,45 €/Stelo | -9,3% | -14,5% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile