Contenuto della pagina
Fiori e piante - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Alstroemeria - ns | 2026-4 | 0,52 €/Stelo | 1,5% | 27,2% |  |
|---|
| Anemoni - Fiore Grande | 2026-4 | 0,32 €/Stelo | -0,3% | 80,0% |  |
|---|
| Anemoni - Fiore Piccolo | 2026-4 | 0,25 €/Stelo | -13,0% | -28,6% |  |
|---|
| Anthurium - ns | 2026-4 | 1,20 €/Stelo | -7,7% | -2,0% |  |
|---|
| Aralia/Fatsia - ns | 2026-4 | 0,13 €/Foglia | 3,5% | 0,4% |  |
|---|
| Asparagus - Miriocladus | 2026-4 | 0,37 €/Stelo | 2,8% | 3,5% |  |
|---|
| Asparagus - ns | 2026-4 | 1,75 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Asparagus - Plumosus | 2026-4 | 13,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Aspidistria - ns | 2026-4 | 0,11 €/Foglia | 3,4% | -2,3% |  |
|---|
| Bocche di Leone - ns | 2026-4 | 0,42 €/Stelo | 0,7% | 13,3% |  |
|---|
| Calendula - ns | 2026-4 | 0,21 €/Stelo | -0,2% | -10,7% |  |
|---|
| Calle - Aethiopica | 2026-4 | 1,15 €/Stelo | 3,4% | 36,3% |  |
|---|
| Corvilli - ns | 2026-4 | 0,30 €/Stelo | 7,1% | nd |  |
|---|
| Crisantemi - Multiflori | 2026-4 | 0,43 €/Stelo | 0,8% | 8,8% |  |
|---|
| Eucaliptus - Baby blu | 2026-4 | 6,05 €/Kg | 3,9% | 21,6% |  |
|---|
| Eucaliptus - ns | 2026-4 | 4,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Eucaliptus - Parvifolia | 2026-4 | 4,49 €/Kg | 3,8% | 10,2% |  |
|---|
| Fresie - ns | 2026-4 | 0,32 €/Stelo | 11,5% | 67,7% |  |
|---|
| Garofani - Mediterranei | 2026-4 | 0,30 €/Stelo | 9,0% | -2,1% |  |
|---|
| Garofani - Multiflori/Spray | 2026-4 | 0,16 €/Stelo | 3,0% | 10,4% |  |
|---|
| Garofani Barbatus/Cinesini - ns | 2026-4 | 0,20 €/Stelo | 1,8% | 11,4% |  |
|---|
| Gerbere - Fiore grande | 2026-4 | 0,39 €/Stelo | -13,6% | 27,7% |  |
|---|
| Gerbere - Mini | 2026-4 | 0,30 €/Stelo | 0,0% | 71,4% |  |
|---|
| Ginestre - ns | 2026-4 | 4,33 €/Kg | -1,6% | -19,6% |  |
|---|
| Girasoli - Fiore grande | 2026-4 | 0,57 €/Stelo | -14,8% | 12,6% |  |
|---|
| Gypsophila - ns | 2026-4 | 11,96 €/Kg | -1,7% | 5,6% |  |
|---|
| Gypsophila estero - ns | 2026-4 | 14,10 €/Kg | -1,1% | -2,6% |  |
|---|
| Iris - ns | 2026-4 | 0,37 €/Stelo | 5,0% | 15,4% |  |
|---|
| Lilium - Asiatici hibridus | 2026-4 | 0,86 €/Stelo | -0,8% | -12,0% |  |
|---|
| Lilium - Asiatici L.A. | 2026-4 | 0,84 €/Stelo | -2,1% | 14,3% |  |
|---|
| Lilium - Orientali | 2026-4 | 1,39 €/Stelo | 0,2% | 13,4% |  |
|---|
| Lisianthus - ns | 2026-4 | 1,41 €/Stelo | -16,3% | 71,4% |  |
|---|
| Magnolia - ns | 2026-4 | 1,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Margherite - ns | 2026-4 | 0,19 €/Stelo | 0,8% | -11,8% |  |
|---|
| Mimose - Comune | 2026-4 | 8,00 €/Kg | -8,6% | nd |  |
|---|
| Ornitogallo - ns | 2026-4 | 0,50 €/Stelo | nd | nd |  |
|---|
| Ortensie - ns | 2026-4 | 1,27 €/Stelo | nd | 33,3% |  |
|---|
| Peonie - ns | 2026-4 | 1,93 €/Stelo | -14,4% | 10,1% |  |
|---|
| Ranuncoli - ns | 2026-4 | 0,49 €/Stelo | 4,4% | 85,0% |  |
|---|
| Rose - Altri colori | 2026-4 | 0,53 €/Stelo | -9,7% | -3,5% |  |
|---|
| Rose - ns | 2026-4 | 0,61 €/Stelo | -2,4% | 0,0% |  |
|---|
| Rose - Rosse | 2026-4 | 1,01 €/Stelo | -17,0% | 38,4% |  |
|---|
| Rose Estero - Rosse | 2026-4 | 1,11 €/Stelo | 2,3% | 4,0% |  |
|---|
| Ruscus - ns | 2026-4 | 6,91 €/Kg | -10,3% | -21,8% |  |
|---|
| Sterlizie - ns | 2026-4 | 0,81 €/Stelo | -7,3% | 10,6% |  |
|---|
| Tulipani - ns | 2026-4 | 0,43 €/Stelo | 1,4% | -9,3% |  |
|---|
| Violaciocca - ns | 2026-4 | 0,49 €/Stelo | -2,7% | 0,6% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile